关于撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》车型的公告
工业和信息化部公告2018年第27号
根据《中华人民共和国工业和信息化部 财政部 国家税务总局公告》(公告2018年17号)的要求,工业和信息化部会同国家税务总局对2017年1月1日以前列入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型的产量或进口量进行了核查,对无产量或进口量的车型予以撤销。现将撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型名单予以公告。
工业和信息化部 国家税务总局
2018年5月21日
附件
撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的车型名单
序号 | 企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 批次 |
1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6125G03SHEV | 混合动力城市客车 | 1 |
2 | HFF6127G03PHEV-1 | 插电式混合动力城市客车 | 1 | |
3 | HFF6123G03EV | 纯电动城市客车 | 1 | |
4 | HFF6126G03EV-1 | 纯电动城市客车 | 1 | |
5 | HFF6124G03EV | 纯电动城市客车 | 1 | |
6 | HFF6110G03EV | 电动城市客车 | 1 | |
7 | HFF6110GS03EV | 纯电动双层城市客车 | 1 | |
8 | HFF6101G03EV | 纯电动城市客车 | 1 | |
9 | HFF6701BEV | 纯电动客车 | 1 | |
10 | HFF6127K46EV-1 | 纯电动客车 | 1 | |
11 | HFF6127G03EV | 纯电动城市客车 | 1 | |
12 | HFF6127K46EV-2 | 纯电动客车 | 1 | |
13 | HFF6127K46EV-5 | 纯电动客车 | 1 | |
14 | HFF6120G03EV | 电动城市客车 | 2 | |
15 | HFF6127K46EV | 电动客车 | 2 | |
16 | HFF6124G03SHEV | 混合动力城市客车 | 2 | |
17 | HFF6126G03EV | 纯电动城市客车 | 4 | |
18 | HFF6120K46EV-1 | 纯电动客车 | 4 | |
19 | HFF6100G03EV-5 | 纯电动城市客车 | 4 | |
20 | HFF6123G03EV-3 | 纯电动城市客车 | 4 | |
21 | HFF6123G03EV-5 | 纯电动城市客车 | 4 | |
22 | HFF6125G03EV | 纯电动城市客车 | 4 | |
23 | HFF6103G03EV-3 | 纯电动城市客车 | 5 | |
24 | HFF6103K10EV-1 | 纯电动客车 | 5 | |
25 | HFF6123K46EV-1 | 纯电动客车 | 5 | |
26 | HFF6111K10EV1 | 纯电动客车 | 6 | |
27 | HFF6620HKEV | 纯电动客车 | 6 | |
28 | HFF6109K10EV1 | 纯电动客车 | 6 | |
29 | HFF6102G03EV-4 | 纯电动城市客车 | 7 | |
30 | HFF6123G03EV-4 | 纯电动城市客车 | 7 | |
31 | HFF6800GEVB2 | 纯电动城市客车 | 7 | |
32 | HFF6101G03CHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 | 7 | |
33 | HFF6123G03CHEV-1 | 插电式混合动力城市客车 | 7 | |
34 | HFF6853G03EV | 纯电动城市客车 | 8 | |
35 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6111K10EV2 | 纯电动客车 | 8 |
36 | HFF6800GEVB5 | 纯电动城市客车 | 8 | |
37 | HFF6629KEVB1 | 纯电动客车 | 8 | |
38 | HFF6800G03EV2 | 纯电动城市客车 | 8 | |
39 | HFF6629GEVB | 纯电动城市客车 | 8 | |
40 | HFF6909K10PHEV-1 | 插电式混合动力客车 | 8 | |
41 | HFF6110K10PHEV-1 | 插电式混合动力客车 | 8 | |
42 | HFF6110K10PHEV | 插电式混合动力客车 | 8 | |
43 | HFF6105G03CHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 | 8 | |
44 | HFF6820G03CHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 | 8 | |
45 | HFF6629GEVB2 | 纯电动城市客车 | 9 | |
46 | HFF6102G03EV-5 | 纯电动城市客车 | 9 | |
47 | HFF6120G03EV2 | 纯电动城市客车 | 9 | |
48 | HFF6129G03EV-5 | 纯电动城市客车 | 9 | |
49 | HFF6104G03EV3 | 纯电动城市客车 | 9 | |
50 | HFF6105G03EV | 纯电动城市客车 | 9 | |
51 | HFF6600KEV1 | 纯电动客车 | 9 | |
52 | HFF6629KEVB2 | 纯电动客车 | 9 | |
53 | HFF6707BEV1 | 纯电动客车 | 9 | |
54 | HFF6801GEVB | 纯电动城市客车 | 9 | |
55 | HFF6104G03EV1 | 纯电动城市客车 | 9 | |
56 | HFF6800G03EV5 | 纯电动城市客车 | 9 | |
57 | HFF6802KEVB | 纯电动客车 | 9 | |
58 | HFF6104G03EV2 | 纯电动城市客车 | 9 | |
59 | HFF6111K10EV3 | 纯电动客车 | 9 | |
60 | HFF6129G03EV-4 | 纯电动城市客车 | 9 | |
61 | HFF6801GEVB1 | 纯电动城市客车 | 9 | |
62 | HFF6802GEVB | 纯电动城市客车 | 9 | |
63 | HFF6104G03CHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 | 9 | |
64 | HFF6126G03CHEV-1 | 插电式混合动力城市客车 | 9 | |
65 | HFF6106G03CHEV-1 | 插电式混合动力城市客车 | 9 | |
66 | HFF6129G03PHEV-21 | 插电式混合动力城市客车 | 9 | |
67 | HFF6851G03PHEV-1 | 插电式混合动力城市客车 | 9 | |
68 | HFF6850G03PHEV-1 | 插电式混合动力城市客车 | 9 | |
69 | HFF6125G03CHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 | 9 | |
70 | HFF6106G03CHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 | 9 | |
71 | HFF6850G03PHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 | 9 | |
72 | HFF6109K10PHEV-11 | 插电式混合动力客车 | 9 | |
73 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7001A2EV | 江淮iEV5 | 7 |
74 | HFC6601EVH | 纯电动客车 | 7 | |
75 | HFC6601EVH1 | 纯电动客车 | 7 | |
76 | HFC1031PV4EV1B3 | 纯电动载货汽车 | 7 | |
77 | HFC5049XLCEVH | 纯电动冷藏车 | 7 | |
78 | HFC5049XXYEVH | 纯电动厢式运输车 | 7 | |
79 | HFC5049XXYEVH1 | 纯电动厢式运输车 | 7 | |
80 | HFC7001EA1EV | 江淮iEV6S | 9 | |
81 | HFC6621EVH | 纯电动客车 | 9 | |
82 | HFC5031CCYPV4EV1B3 | 纯电动仓栅式运输车 | 9 | |
83 | 安徽星凯龙客车有限公司 | HFX6100GEV02 | 纯电动城市客车 | 3 |
84 | HFX6600KEV10 | 纯电动客车 | 6 | |
85 | HFX6603BEVK05 | 纯电动客车 | 8 | |
86 | HFX6606BEVK10 | 纯电动客车 | 8 | |
87 | HFX6702BEVK08 | 纯电动客车 | 8 | |
88 | HFX6120BEVG03 | 纯电动城市客车 | 9 | |
89 | HFX6607BEVK10 | 纯电动客车 | 9 | |
90 | HFX6101BEVK09 | 纯电动客车 | 9 | |
91 | HFX6102BEVK09 | 纯电动客车 | 9 | |
92 | HFX6120BEVK07 | 纯电动客车 | 9 | |
93 | HFX6100BEVG02 | 纯电动城市客车 | 9 | |
94 | HFX6101BEVG02 | 纯电动城市客车 | 9 | |
95 | HFX6102BEVG02 | 纯电动城市客车 | 9 | |
96 | HFX6811BEVG11 | 纯电动城市客车 | 9 | |
97 | HFX6100BEVK09 | 纯电动客车 | 9 | |
98 | HFX6852BEVK06 | 纯电动客车 | 9 | |
99 | HFX6104BEVK09 | 纯电动客车 | 9 | |
100 | HFX6813BEVG11 | 纯电动城市客车 | 9 | |
101 | HFX6103BEVK09 | 纯电动客车 | 9 | |
102 | HFX6103BEVG02 | 纯电动城市客车 | 9 | |
103 | HFX6851BEVK06 | 纯电动客车 | 9 | |
104 | 安源客车制造有限公司 | PK6101BEV | 纯电动城市客车 | 8 |
105 | PK6852BEV | 纯电动城市客车 | 9 | |
106 | 北奔重型汽车集团有限公司 | ND6700BEV00 | 纯电动客车 | 9 |
107 | ND6100CHEVN | 混合动力城市客车 | 9 | |
108 | 北京汽车股份有限公司 | BJ7000C7H4-BEV | 绅宝EV | 2 |
109 | BJ7000C7H-BEV | 绅宝EV | 2 | |
110 | BJ7002B3D-BEV | E150EV | 2 | |
111 | 北京汽车股份有限公司 | BJ5020XXYV3R-BEV | 威旺306EV | 2 |
112 | BJ5020XYZD3R-BEV | 威旺306EV | 2 | |
113 | BJ5021XYZV3R-BEV | 威旺307EV | 2 | |
114 | BJ5021XGCV3R-BEV | 威旺307EV | 3 | |
115 | BJ5022XXYV3R4-BEV | EL150 | 4 | |
116 | BJ7002B3D3-BEV | EV260 | 5 | |
117 | BJ5030XXYB4T-BEV | EL190 | 5 | |
118 | BJ7002B3D5-BEV | E150EV | 6 | |
119 | BJ5022XXYV3R6-BEV | 威旺307EV | 6 | |
120 | BJ7000C5E-BEV | EU300 | 8 | |
121 | BJ7000C5E5-BEV | EU260 | 9 | |
122 | BJ7000U3D1-BEV | EX260 | 9 | |
123 | BJ7000U3D3-BEV | EX300 | 9 | |
124 | 北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7000B3D8-BEV | EV200 | 8 |
125 | 北汽(广州)汽车有限公司 | BJ7000C5E1G-BEV | EU220 | 8 |
126 | BJ7001B3D2G-BEV | EV200 | 8 | |
127 | BJ5022XXYV3R6G-BEV | 威旺307EV | 8 | |
128 | BJ7000B3D5G-BEV | EV160 | 9 | |
129 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6123C6B4D-1 | 纯电动城市客车 | 1 |
130 | BJ6123EVCA-13 | 纯电动城市客车 | 1 | |
131 | BJ6127EVCA-1 | 纯电动城市客车 | 1 | |
132 | BJ6123C6B4D | 纯电动城市客车 | 1 | |
133 | BJ6123EVCA-11 | 纯电动城市客车 | 1 | |
134 | BJ6127EVCA-2 | 纯电动城市客车 | 2 | |
135 | BJ6123EVCA-9 | 纯电动城市客车 | 3 | |
136 | BJ6123EVCA-3 | 纯电动城市客车 | 3 | |
137 | BJ6123EVCA-2 | 纯电动城市客车 | 3 | |
138 | BJ6123EVCA-1 | 纯电动城市客车 | 3 | |
139 | BJ6123EVCA-16 | 纯电动城市客车 | 3 | |
140 | BJ6123EVCA-12 | 纯电动城市客车 | 3 | |
141 | BJ6123EVCA-8 | 纯电动城市客车 | 3 | |
142 | BJ6123EVCAT-6 | 纯电动城市客车 | 3 | |
143 | BJ6123EVCAT-8 | 纯电动城市客车 | 3 | |
144 | BJ6123EVCAT-7 | 纯电动城市客车 | 3 | |
145 | BJ6123EVCA | 纯电动城市客车 | 3 | |
146 | BJ6105EVCA | 纯电动城市客车 | 4 | |
147 | BJ6860EVCA-1 | 纯电动客车 | 4 | |
148 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6105EVUA | 纯电动客车 | 5 |
149 | BJ6116EVUA-1 | 纯电动客车 | 5 | |
150 | BJ6731EVUA-1 | 纯电动客车 | 5 | |
151 | BJ6127PHEVUA | 混合动力客车 | 5 | |
152 | BJ6609EVUA | 纯电动轻型客车 | 6 | |
153 | BJ6127EVUA-1 | 纯电动客车 | 6 | |
154 | BJ6731EVCA | 纯电动城市客车 | 6 | |
155 | BJ5081XXYEV | 纯电动厢式运输车 | 6 | |
156 | BJ6113PHEVCA-1 | 混合动力城市客车 | 6 | |
157 | BJ6180SHEVCA | 混合动力城市客车 | 6 | |
158 | BJ6116EVUA-3 | 纯电动客车 | 7 | |
159 | BJ6123EVCA-23 | 纯电动城市客车 | 7 | |
160 | BJ6860EVCA-2 | 纯电动城市客车 | 7 | |
161 | BJ6113PHEVCA | 混合动力城市客车 | 7 | |
162 | BJ6123CHEVCA-2 | 混合动力城市客车 | 7 | |
163 | BJ6105EVCA-8 | 纯电动城市客车 | 8 | |
164 | BJ6805EVCA-1 | 纯电动城市客车 | 8 | |
165 | BJ6650EVCA-3 | 纯电动城市客车 | 8 | |
166 | BJ6116EVUA-6 | 纯电动客车 | 8 | |
167 | BJ6852EVUA-5 | 纯电动客车 | 8 | |
168 | BJ6618EVUA-1 | 纯电动客车 | 8 | |
169 | BJ6105CHEVCG | 混合动力城市客车 | 8 | |
170 | BJ6105EVCA-12 | 纯电动城市客车 | 9 | |
171 | BJ6105EVCA-10 | 纯电动城市客车 | 9 | |
172 | BJ6805EVCA-5 | 纯电动城市客车 | 9 | |
173 | BJ6805EVCA-7 | 纯电动城市客车 | 9 | |
174 | BJ6805EVCA-3 | 纯电动城市客车 | 9 | |
175 | BJ6802EVUA-2 | 纯电动客车 | 9 | |
176 | BJ6123EVCA-30 | 纯电动城市客车 | 9 | |
177 | BJ6105EVCA-11 | 纯电动城市客车 | 9 | |
178 | BJ6618EVUA-2 | 纯电动客车 | 9 | |
179 | BJ6851EVCA-6 | 纯电动城市客车 | 9 | |
180 | BJ5032ZXXEV-H1 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 9 | |
181 | BJ5089XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 9 | |
182 | BJ5048XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 9 | |
183 | BJ6113PHEVUA-1 | 混合动力客车 | 9 | |
184 | BJ6902PHEVUA | 混合动力客车 | 9 | |
185 | 比亚迪汽车工业有限公司 | CK6120LGEV | 纯电动城市客车 | 1 |
186 | 比亚迪汽车工业有限公司 | CK6120HGEV | K9 | 2 |
187 | CK6700HZEV | K6 | 2 | |
188 | CK6700HZEV1 | K6 | 2 | |
189 | BYD6450VHEV | 比亚迪M3 | 3 | |
190 | BYD7150WT5HEV | 比亚迪秦 | 3 | |
191 | BYD1070A7BBEV | 纯电动载货汽车 | 6 | |
192 | BYD6450VHEV4 | 比亚迪商 | 6 | |
193 | BYD6450VHEV5 | 比亚迪商 | 6 | |
194 | BYD5070XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 8 | |
195 | BYD6420SHEV5 | 比亚迪元 | 8 | |
196 | BYD6420SHEV1 | 比亚迪元 | 8 | |
197 | BYD6420SHEV | 比亚迪元 | 8 | |
198 | BYD6100LSEV | 纯电动双层城市客车 | 9 | |
199 | BYD6100LGEV1 | 纯电动城市客车 | 9 | |
200 | BYD6870LZEV | 纯电动城市客车 | 9 | |
201 | BYD6800HLEV | 纯电动旅游客车 | 9 | |
202 | BYD111017GBEV | 纯电动货车 | 9 | |
203 | BYD3250EEFBEV | 纯电动自卸车 | 9 | |
204 | BYD5110XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 9 | |
205 | BYD5070XLCBEV | 纯电动冷藏车 | 9 | |
206 | 比亚迪汽车有限公司 | QCJ7100ADM | F3DM | 5 |
207 | BYD7150WTHEV | 比亚迪秦 | 6 | |
208 | BYD6460STHEV | 比亚迪宋 | 6 | |
209 | BYD6460STHEV1 | 比亚迪宋 | 6 | |
210 | BYD7150WT5HEV1 | 比亚迪秦 | 6 | |
211 | BYD7150WT5HEV2 | 比亚迪秦 | 6 | |
212 | BYD6460STHEV4 | 比亚迪宋 | 9 | |
213 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC5070XXYBEVBB33 | 纯电动厢式运输车 | 8 |
214 | CGC6106BEV1HAEJHAEM | 纯电动城市客车 | 9 | |
215 | CGC6856BEV1KAMJHASM | 纯电动城市客车 | 9 | |
216 | CGC1044BEV1AABJEAHK | 纯电动载货汽车 | 9 | |
217 | CGC5044XXYBEV1FABJFAHK | 纯电动厢式运输车 | 9 | |
218 | CGC5044XXYBEV1CBLJEAGY | 纯电动厢式运输车 | 9 | |
219 | CGC5044XXYBEV1CBLJEAGK | 纯电动厢式运输车 | 9 | |
220 | 成都客车股份有限公司 | CDK6125CBEV2 | 纯电动城市客车 | 7 |
221 | 成都客车股份有限公司 | CDK6604BEV | 纯电动客车 | 7 |
222 | CDK6703BEV1 | 纯电动客车 | 7 | |
223 | CDK6850CBEV2 | 纯电动城市客车 | 7 | |
224 | CDK6113CEHEV1 | 混合动力城市客车 | 7 | |
225 | CDK6123CEHEV1 | 混合动力城市客车 | 7 | |
226 | CDK6103BEV1 | 纯电动客车 | 8 | |
227 | CDK6126CBEV | 纯电动城市客车 | 9 | |
228 | 大运汽车股份有限公司 | DYX5070XXYBEV1DAG0 | 纯电动厢式运输车 | 8 |
229 | DYX5040XXYBEV1YAH0 | 纯电动厢式运输车 | 9 | |
230 | DYX5044XXYBEV1AAAJEAHK | 纯电动厢式运输车 | 9 | |
231 | DYX5040XXYBEV1CAG0 | 纯电动厢式运输车 | 9 | |
232 | DYX5070XXYBEV1CAG0 | 纯电动厢式运输车 | 9 | |
233 | DYX5044XXYBEV1EABJEAHY | 纯电动厢式运输车 | 9 | |
234 | DYX5044XXYBEV1CBLJEAGK | 纯电动厢式运输车 | 9 | |
235 | DYX5044XXYBEV1EABJEAHK | 纯电动厢式运输车 | 9 | |
236 | DYX5044XXYBEV1CBLJEAGY | 纯电动厢式运输车 | 9 | |
237 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | DD6109EV1 | 纯电动城市客车 | 6 |
238 | DD6109EV11 | 纯电动城市客车 | 6 | |
239 | DD6109CHEV3N | 混合动力城市客车 | 6 | |
240 | DD6109CHEV4N | 混合动力城市客车 | 7 | |
241 | 东风汽车公司 | DFM7000H2BBEV | E30 | 2 |
242 | DFM7000H2CBEV | E30 | 2 | |
243 | EQ6102BEVL1 | 纯电动城市客车 | 2 | |
244 | EQ6640CLBEV3 | 纯电动客车 | 5 | |
245 | EQ5020XXYACBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 5 | |
246 | EQ5020XYZACBEV | 纯电动邮政车 | 5 | |
247 | EQ5021XXYACBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 5 | |
248 | EQ5021XXYACBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 5 | |
249 | EQ5031TSLACBEV1 | 纯电动扫路车 | 5 | |
250 | EQ5031XXYACBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 5 | |
251 | EQ5031ZXXBEVAC | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 5 | |
252 | EQ5040XXYLBEV | 纯电动厢式运输车 | 5 | |
253 | EQ5160XDYTBEV | 纯电动电源车 | 5 | |
254 | EQ6600CBEV1 | 纯电动客车 | 6 | |
255 | 东风汽车公司 | EQ6640CLBEV4 | 纯电动客车 | 6 |
256 | EQ6640CLBEV5 | 纯电动客车 | 6 | |
257 | EQ5020XXYACBEV | 纯电动厢式运输车 | 6 | |
258 | EQ5021XXYTBEV | 纯电动厢式运输车 | 6 | |
259 | EQ5030ZXXTBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 6 | |
260 | EQ5031XXYTBEV | 纯电动厢式运输车 | 6 | |
261 | EQ5031XYZTBEV | 纯电动邮政车 | 6 | |
262 | EQ5031ZXXTBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 6 | |
263 | EQ5070XXYTBEV6 | 纯电动厢式运输车 | 6 | |
264 | EQ5031TYHACBEV2 | 纯电动路面养护车 | 6 | |
265 | EQ5020XXYACBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 6 | |
266 | EQ5020XXYACBEV4 | 纯电动厢式运输车 | 6 | |
267 | EQ5020XXYACBEV6 | 纯电动厢式运输车 | 6 | |
268 | EQ5020ZLJACBEV4 | 纯电动自卸式垃圾车 | 6 | |
269 | EQ5021ZXXACBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 6 | |
270 | EQ5031TSLACBEV3 | 纯电动扫路车 | 6 | |
271 | EQ5070XXYACBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 6 | |
272 | EQ5020XYZACBEV1 | 纯电动邮政车 | 6 | |
273 | EQ6111CBEV1 | 纯电动客车 | 7 | |
274 | EQ6111CBEV2 | 纯电动城市客车 | 7 | |
275 | EQ6111CBEV3 | 纯电动城市客车 | 7 | |
276 | EQ6600CBEV5 | 纯电动城市客车 | 7 | |
277 | EQ6602CBEV | 纯电动城市客车 | 7 | |
278 | EQ5020XXYACBEV5 | 纯电动厢式运输车 | 7 | |
279 | EQ5020XXYLBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 7 | |
280 | EQ5020ZLJACBEV1 | 纯电动自卸式垃圾车 | 7 | |
281 | EQ5020ZLJACBEV2 | 纯电动自卸式垃圾车 | 7 | |
282 | EQ5020ZXXACBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 7 | |
283 | EQ5020ZXXACBEV1 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 7 | |
284 | EQ5020ZXXACBEV2 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 7 | |
285 | EQ5020ZZZACBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 7 | |
286 | EQ5020ZZZACBEV1 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 7 | |
287 | EQ5020ZZZACBEV3 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 7 | |
288 | EQ5021XXYTBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 7 | |
289 | EQ5021XYZACBEV | 纯电动邮政车 | 7 | |
290 | EQ5022XXYACBEV | 纯电动厢式运输车 | 7 | |
291 | EQ5031XXYTBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 7 | |
292 | EQ5041XXYLBEV | 纯电动厢式运输车 | 7 | |
293 | 东风汽车公司 | EQ5041XXYLBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 7 |
294 | EQ5043XXYTBEV | 纯电动厢式运输车 | 7 | |
295 | EQ5070XXYACBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 7 | |
296 | EQ5070XXYACBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 7 | |
297 | EQ5070XXYTBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 7 | |
298 | EQ5070XXYTBEV4 | 纯电动厢式运输车 | 7 | |
299 | EQ5070XXYTBEV7 | 纯电动厢式运输车 | 7 | |
300 | EQ5070XXYTBEV8 | 纯电动厢式运输车 | 7 | |
301 | EQ5070XXYTBEV9 | 纯电动厢式运输车 | 7 | |
302 | EQ5020XXYACBEV8 | 纯电动厢式运输车 | 8 | |
303 | EQ5031TSLACBEV4 | 纯电动扫路车 | 8 | |
304 | EQ5031XSHACBEV | 纯电动售货车 | 8 | |
305 | EQ5020XXYACBEV7 | 纯电动厢式运输车 | 8 | |
306 | EQ5031TYHACBEV3 | 纯电动路面养护车 | 8 | |
307 | EQ5040XSHACBEV2 | 纯电动售货车 | 8 | |
308 | EQ5031XYZTBEV1 | 纯电动邮政车 | 8 | |
309 | EQ1070TTBEV | 纯电动载货汽车 | 9 | |
310 | EQ1044TTBEV | 纯电动载货汽车 | 9 | |
311 | EQ5024XXYACBEV | 纯电动厢式运输车 | 9 | |
312 | EQ5044XXYTBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 9 | |
313 | EQ5021XXYTBEV5 | 纯电动厢式运输车 | 9 | |
314 | EQ5024XXYTBEV | 纯电动厢式运输车 | 9 | |
315 | EQ5021XXYTBEV4 | 纯电动厢式运输车 | 9 | |
316 | EQ5160XXYTBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 9 | |
317 | EQ5023XXYACBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 9 | |
318 | EQ5025XXYTBEV | 纯电动厢式运输车 | 9 | |
319 | EQ5045XXYTBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 9 | |
320 | EQ3250GTBEV | 纯电动自卸汽车 | 9 | |
321 | EQ5070XXYTBEV16 | 纯电动厢式运输车 | 9 | |
322 | EQ5040XSHACBEV4 | 纯电动售货车 | 9 | |
323 | EQ5040XSHACBEV1 | 纯电动售货车 | 9 | |
324 | 东风特种汽车有限公司 | EQ6120CBEVT | 纯电动城市客车 | 5 |
325 | EQ6670CBEVT | 纯电动城市客车 | 6 | |
326 | EQ6701LBEVT | 纯电动客车 | 6 | |
327 | EQ6670CBEVT1 | 纯电动城市客车 | 6 | |
328 | EQ6830CBEVT4 | 纯电动城市客车 | 8 | |
329 | EQ6621LBEVT1 | 纯电动客车 | 8 | |
330 | EQ6830CBEVT3 | 纯电动城市客车 | 8 | |
331 | 东风特种汽车有限公司 | EQ6830CTBEV6 | 纯电动城市客车 | 9 |
332 | EQ6100CTBEV | 纯电动城市客车 | 9 | |
333 | 东风小康汽车有限公司 | DXK6450ECBEV | 东风小康EC36 | 9 |
334 | DXK6442EFBEV | 东风风光360EV | 9 | |
335 | DXK5020XXYKBEV | 东风小康EK05A | 9 | |
336 | DXK5021XXYKBEV | 东风小康EK05 | 9 | |
337 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | DN5020XXYBEV | 得利卡纯电动厢式运输车 | 1 |
338 | DN7002MBEV | V5菱致 | 4 | |
339 | DN5021XXYBEV | DE ATL纯电动厢式运输车 | 4 | |
340 | DN5021XYZBEV | DE纯电动邮政车 | 5 | |
341 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | FSQ6111CHEVP | 插电式混合动力城市客车 | 7 |
342 | FSQ6111CHEVP1 | 插电式混合动力城市客车 | 8 | |
343 | FSQ6850CHEVP1 | 混合动力城市客车 | 9 | |
344 | 福建新福达汽车工业有限公司 | FZ6119UFBEV | 纯电动城市客车 | 6 |
345 | FZ6129UFBEV | 纯电动城市客车 | 6 | |
346 | FZ6109UFBEV01 | 纯电动城市客车 | 7 | |
347 | FZ6859UFBEV | 纯电动城市客车 | 7 | |
348 | FZ6601BEV02 | 纯电动客车 | 8 | |
349 | FZ6600UBEV01 | 纯电动城市客车 | 8 | |
350 | FZ6600BEV01 | 纯电动客车 | 8 | |
351 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | FJ6411BEVA1 | 纯电动多用途乘用车 | 4 |
352 | FJ5021XYZBEVA1 | 纯电动邮政车 | 4 | |
353 | FJ5020XXYBEVA7 | 纯电动厢式运输车 | 7 | |
354 | FJ5020XXYBEVA8 | 纯电动厢式运输车 | 7 | |
355 | FJ5022XXYBEVA1 | 纯电动厢式运输车 | 7 | |
356 | 赣州汽车改装厂 | GZQ5023CCYBEV | 纯电动仓栅式运输车 | 6 |
357 | GZQ5020TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 7 | |
358 | GZQ5030ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 7 | |
359 | GZQ5025CCYBEV | 纯电动仓栅式运输车 | 9 | |
360 | GZQ5040XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 9 | |
361 | GZQ5020XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾运输车 | 9 | |
362 | GZQ5040CCYBEV | 纯电动仓栅式运输车 | 9 | |
363 | 广东云山汽车有限公司 | BY6608BEV | 纯电动客车 | 6 |
364 | BY6608BEV1 | 纯电动客车 | 6 | |
365 | BY6720EVG | 纯电动城市客车 | 7 | |
366 | BY6670EVG-3 | 纯电动城市客车 | 8 | |
367 | BY6670EVG-2 | 纯电动城市客车 | 8 | |
368 | BY6608BEV3 | 纯电动客车 | 8 | |
369 | 广东云山汽车有限公司 | BY6810EVG | 纯电动城市客车 | 9 |
370 | 广州广汽比亚迪新能源客车有限公司 | GZ6113PHEV2 | 混合动力城市客车 | 4 |
371 | GZ6100LGEV | 纯电动城市客车 | 7 | |
372 | GZ6120EV1 | 纯电动城市客车 | 9 | |
373 | 广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | GA6440SBEV | 星朗EV | 7 |
374 | GA5020XXYSBEV | 星朗EV | 7 | |
375 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | GAC7100SHEVC5 | 增程式混合动力轿车 | 5 |
376 | GAC7100SHEVC5A | 插电式混合动力轿车 | 6 | |
377 | GAC7150SHEVA5 | 传 祺 GA3SPHEV | 7 | |
378 | GAC6450BEVA0 | 传祺GS4 EV | 8 | |
379 | GAC7150CHEVA5 | 传祺GA3S PHEV | 8 | |
380 | GAC6450CHEVA5A | 插电式混合动力多用途乘用车 | 9 | |
381 | GAC6450CHEVA5 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 9 | |
382 | 桂林客车工业集团有限公司 | GL6601BEV | 纯电动客车 | 9 |
383 | GL6603BEV | 纯电动城市客车 | 9 | |
384 | GL6605BEV | 纯电动城市客车 | 9 | |
385 | 国宏汽车集团有限公司 | HFT5022XYZBEV02 | 纯电动邮政车 | 5 |
386 | HFT5020GSSBEV00 | 纯电动洒水车 | 6 | |
387 | HFT5027ZLJBEV07 | 纯电动垃圾车 | 6 | |
388 | HFT5025CCYBEV05 | 纯电动仓栅式运输车 | 6 | |
389 | HFT5024CCYBEV04 | 纯电动仓栅式运输车 | 6 | |
390 | HFT5030ZZZBEV00 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 6 | |
