欢迎访问司机宝宝网 www.sijibaobao.com
当前批次:396更新时间:2025/07/28
当前位置机动车公告网>新能源汽车公告

车辆商标 车辆公告型号

公告批次 生产企业名称

新能源汽车公告-更多(901条)
批次 企业名称 目录序号 商标 车辆公告型号 产品名称 基础车辆 节油率(%) 最大电功率(%)
49 扬州亚星客车股份有限公司 49 亚星牌 JS6126GHEV5 混合动力城市客车 JS6126GHQCP城市客车 49.75 52.31
49 湖南江南汽车制造有限公司 84 众泰牌 JNJ6408EV 纯电动多用途乘用车 / 100.00
49 安徽安凯汽车股份有限公司 55 安凯牌 HFF6123G03EV-1 纯电动城市客车 / 100.00
49 北京天路通科技有限责任公司 (一)44 天路牌 BTL5080TXCEV 纯电动吸尘车 / 100.00
48 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 (十八)23 南车时代牌 TEG6106CHEV-N01 混合动力城市客车 TEG6106NG城市客车 40.67 52.31
48 珠海市广通汽车有限公司 (十九)28 广通牌 GTQ6105BEVBT 纯电动城市客车 / 100.00
48 中通客车控股股份有限公司 125 中通牌 LCK6103CHENV 混合动力城市客车 LCK6103GC城市客车 42.67 52.31
48 北汽福田汽车股份有限公司 9 福田牌 BJ6105PHEVCA-4 混合动力城市客车 BJ6105C6MCD城市客车 44.10 30.50
48 郑州宇通客车股份有限公司 71 宇通牌 ZK6180CHEVPG1 混合动力城市客车 ZK6180HGAA城市客车 70.50 52.50
48 广州汽车集团客车有限公司 89 广汽牌 GZ6113PHEV3 混合动力城市客车 GZ6110SN城市客车 74.20 50.20
48 郑州宇通客车股份有限公司 71 宇通牌 ZK6141BEV1 纯电动城市客车 / 100.00
48 江西凯马百路佳客车有限公司 (十四)03 江西牌 JXK6113BPHEVN 混合动力城市客车 XK6113BA5N城市客车 51.80 52.31
48 郑州宇通客车股份有限公司 71 宇通牌 ZK6120CHEVNG3 混合动力城市客车 ZK6120HNG2城市客车 45.43 52.38
48 北汽福田汽车股份有限公司 9 福田牌 BJ6123PHEVCA-3 混合动力城市客车 BJ6123C7NJD城市客车 44.13 31.63
48 中通客车控股股份有限公司 125 中通牌 LCK6123CHENV 混合动力城市客车 LCK6125HQGC城市客车 42.51 52.31
48 北汽福田汽车股份有限公司 9 福田牌 BJ6123EVCA-12 纯电动城市客车 / 100.00
48 北汽福田汽车股份有限公司 9 福田牌 BJ6127EVCA-2 纯电动城市客车 / 100.00
48 安徽安凯汽车股份有限公司 55 安凯牌 HFF6125G03PHEV 混合动力城市客车 HFF6125GZ-4C城市客车 26.00 52.31
48 郑州宇通客车股份有限公司 71 宇通牌 ZK6125CHEVPG2 混合动力城市客车 ZK6125HGQAA城市客车 75.50 51.40
48 郑州宇通客车股份有限公司 71 宇通牌 ZK6105CHEVPG1 混合动力电动城市客车 ZK6105HG1城市客车 72.20 53.58
48 广州汽车集团客车有限公司 89 广汽牌 GZ6102HEV2 混合动力城市客车 GZ6100S城市客车 40.40 51.50
48 广州汽车集团客车有限公司 89 广汽牌 GZ6112HEV2 混合动力城市客车 GZ6110S城市客车 40.10 51.50
48 广州汽车集团客车有限公司 89 广汽牌 GZ6103PHEV3 混合动力城市客车 GZ6100SN城市客车 76.60 50.20
48 江苏常隆客车有限公司 (十)17 常隆牌 YS6120SHEV 混合动力城市客车 YS6121QG城市客车 100.00 100.00
48 江西凯马百路佳客车有限公司 (十四)03 江西牌 XK6111BPHEV 混合动力城市客车 JXK6116BA4城市客车 60.30 51.20
48 安徽安凯汽车股份有限公司 55 安凯牌 HFF6103G03PHEV 混合动力城市客车 HFF6105G39C城市客车 40.52 51.29
48 山东沂星电动汽车有限公司 (十五)25 飞燕牌 SDL6121EVG 纯电动城市客车 / 100.00
48 东风扬子江汽车(武汉)有限责任公司 (十七)48 扬子江牌 WG6120CHEVAA 混合动力城市客车 WG6120NHA4城市客车 41.73 51.31
48 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 (十八)23 南车时代牌 TEG6106PHEV-N01 混合动力城市客车 TEG6106NG城市客车 32.70 33.05
48 郑州宇通客车股份有限公司 71 宇通牌 ZK6120CHEVNPG4 混合动力城市客车 ZK6120HNG2城市客车 73.30 52.40
客服联系方式:19828933515(微信),QQ:965676271;抖音:sjbb555