欢迎访问司机宝宝网 www.sijibaobao.com
当前批次:396更新时间:2025/07/28
当前位置机动车公告网>新能源汽车公告

车辆商标 车辆公告型号

公告批次 生产企业名称

新能源汽车公告-更多(901条)
批次 企业名称 目录序号 商标 车辆公告型号 产品名称 基础车辆 节油率(%) 最大电功率(%)
36 江苏奥新新能源汽车有限公司 (十)74 达福迪牌 JAX5021XXYBEV 纯电动厢式运输车 / 100.00
36 安徽安凯汽车股份有限公司 55 安凯牌 HFF6110GS03EV 纯电动双层城市客车 / 100.00
36 厦门金龙联合汽车工业有限公司 123 金龙牌 XMQ6106AGHEV3 混合动力城市客车 XMQ6106G3城市客车 40.29 51.55
36 江西凯马百路佳客车有限公司 (十四)03 江西牌 JXK6116BPHEV2 混合动力城市客车 JXK6116B城市客车 36.19 34.23
36 郑州宇通客车股份有限公司 71 宇通牌 ZK6140CHEVG1 混合动力电动城市客车 ZK6140HGB城市客车 41.01 56.85
36 深圳市五洲龙汽车有限公司 (十九)47 五洲龙牌 FDG6115HEVG1 混合动力城市客车 FDG6115G城市客车 64.70 51.00
36 重庆恒通客车有限公司 127 恒通客车牌 CKZ6116HNHEV4 混合动力城市客车 CKZ6116HN4城市客车 46.68 53.30
36 江西凯马百路佳客车有限公司 (十四)03 江西牌 JXK6116BPHEV 混合动力城市客车 JXK6116B城市客车 36.01 51.55
36 一汽客车(无锡)有限公司 (十)10 解放牌 CA6121URHEV1 混合动力城市客车 CA6121URD82城市客车 30.98 22.97
36 江苏奥新新能源汽车有限公司 (十)74 达福迪牌 JAX5021ZXXBEV 纯电动车厢可卸式垃圾车 / 100.00
35 中通客车控股股份有限公司 125 中通牌 LCK6122CHEV 混合动力城市客车 LCK6125G-2城市客车 31.46 52.31
35 安徽安凯汽车股份有限公司 55 安凯牌 HFF6127K46EV-4 纯电动客车 / 100.00
35 丹东黄海汽车有限责任公司 29 黄海牌 DD6129CHEV1 混合动力城市客车 DD6129S17城市客车 73.97 51.97
35 南京金龙客车制造有限公司 (十)15 东宇牌 NJL6129HEV 混合动力城市客车 NJL6129G4城市客车 51.36 51.00
35 成都客车股份有限公司 (二十二)10 蜀都牌 CDK6122CSHEV 混合动力城市客车 CDK6122CS1R城市客车 44.69 100.00
35 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 (十八)23 南车时代牌 TEG6129PHEV10 混合动力城市客车 TEG6129GJ城市客车 40.79 28.57
35 广汽丰田汽车有限公司 89 丰田(TOYOTA)牌 GTM7251HEV 混合动力轿车 GTM7251VB轿车 32.05 27.16
35 天津清源电动车辆有限责任公司 (二)22 清源牌 QY5020ZLJBEVYL 纯电动垃圾车 / 100.00
35 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 (十八)23 南车时代牌  TEG6110EV 纯电动客车 / 100.00
35 长沙市比亚迪客车有限公司 79 比亚迪牌 CK6120LGEV2 纯电动城市客车 / 100.00
35 四川汽车工业股份有限公司 101 野马牌 SQJ6111B1BEV 纯电动城市客车 / 100.00
35 深圳市五洲龙汽车有限公司 (十九)47 五洲龙牌 FDG6113EVG3 纯电动城市客车 / 100.00
35 中通客车控股股份有限公司 125 中通牌 LCK6105CHENV 混合动力城市客车 LCK6103GC城市客车 36.68 52.31
35 金华青年汽车制造有限公司 7 青年牌 JNP6120BEV 纯电动城市客车 / 100.00
35 扬州亚星客车股份有限公司 49 亚星牌 JS6106GHEV2 混合动力城市客车 JS6106GHJ城市客车 53.26 52.61
35 厦门金龙联合汽车工业有限公司 123 金龙牌 XMQ6127AGBEV6 纯电动城市客车 / 100.00
35 中通客车控股股份有限公司 125 中通牌 LCK6101HEV1 混合动力城市客车 LCK6103HG城市客车 51.99 31.54
35 广州汽车集团乘用车有限公司 89 传祺(Trumpchi)牌 GAC7180PHEVA4 混合动力轿车 GAC7200B5A4轿车 20.21 12.40
35 中通客车控股股份有限公司 125 中通牌 LCK6125PHENV 混合动力城市客车 LCK6125HGC城市客车 30.94 31.54
35 郑州宇通客车股份有限公司 71 宇通牌 ZK6125CHEVNG1 混合动力电动城市客车 ZK6125HNG1城市客车 40.20 51.03
客服联系方式:19828933515(微信),QQ:965676271;抖音:sjbb555