>您的位置:首页>>汽车导购>>车型对比
10 -- 15万元车型对比
读者
提示
1."MT"代表手动变速箱,"AT"代表自动变速箱,"CVT"为无极变速箱。如5MT表示5级手动变速箱。(1千瓦约等于1.36马力)
2.发动机汽缸排列形式和数量。"L"代表直列,"V"代表V型排列,"B"代表水平对置。如L5代表直列5缸。""代表该车已经停产。
3.点击可以查看车辆的详细介绍。点击可以查看该经销商的联系方式。点击可以查看维修站的联系方式。
车辆名称 车辆类型 车辆介绍与评论 参考价格(万元) 长/宽/高/轴距(cm) 行李箱容积(升) 油箱容积(升) 发动机 排量 功率(KW)/转速(转) 最大扭矩(N·M) 变速箱型号 最高车速Km/h 加速性0-100 百公里油耗 维修指南 经销商推荐
  华晨汽车  尊驰
2.0手动标准型 轿车 10.5 4880/1800/1450/2790 550 74 L4 1997 95/6000 173/4500 5MT 190 13.8 6.5
1.8手动舒适型 轿车 10.5 4880/1800/1450/2790 550 74 4G93 1834 100/6500 165/5000 5MT 185 6.2
1.8手动豪华型 轿车 11.5 4880/1800/1450/2790 550 74 4G93 1834 100/6500 165/5000 5MT 185 6.2
2.0手动舒适型 轿车 11.5 4880/1800/1450/2790 550 74 L4 1997 95/6000 173/4500 5MT 190 13.8 6.5
2.0手动豪华型 轿车 11.5 4880/1800/1450/2790 550 74 4G63S4M 1997 90/6000 170/4500 5MT 190 7.5
2.0自动舒适型 轿车 11.6 4880/1800/1450/2790 550 74 L4 1997 95/6000 173/4500 4AT 180 16 7.6
2.0自动豪华型 轿车 12.6 4880/1800/1450/2790 550 74 L4 1997 95/6000 173/4500 180 16 7.6
1.8T手动标准型 轿车 13.5 4880/1800/1450/2790 550 74 L4 1793 125/5500 235/2000-4500 6MT 210 11.3 6.3
1.8T手动舒适型 轿车 13.9 4880/1800/1450/2790 550 74 L4 1793 125/5500 235/2000-4500 6MT 210 11.3 6.3
1.8T手动豪华型 轿车 14.9 4880/1800/1450/2790 550 74 L4 1793 125/5500 235/2000-4500 6MT 210 11.3 6.3
  浙江吉利  远景
1.8L 手动商务型 轿车 10.3 4602/1725/1480/2602 558 50 L4 1792 101 172/4200 5MT 185 12 6.5
  东风悦达起亚  远舰
GL豪华版手动 轿车 12.28 4728/1820/1420/2700 65 L4 1975 101/6000 178/4500 5MT 200 12.2 6.40
GL豪华版自动 轿车 13.38 4728/1820/1420/2700 65 L4 1975 101/6000 178/4500 4AT 190 12.2 6.90
GLS尊贵版手动1 轿车 13.58 4728/1820/1420/2700 65 L4 1975 101/6000 178/4500 5MT 200 12.1 6.40
GLS尊贵版手动2 轿车 14.58 4728/1820/1420/2700 65 L4 1975 101/6000 178/4500 5MT 200 12.2 6.40
  东风日产  颐达
1.6J手动 轿车 11.9 4395/1695/1540/2600 467 52.4 L4 1598 80/6000 153/4400 5MT 190 10.4 5.60
1.6J自动 轿车 12.9 4395/1695/1540/2600 467 52.4 L4 1598 80/6000 153/4400 4AT 180 11.8 6
1.6JE手动 轿车 12.9 4395/1695/1540/2600 467 52.4 L4 1598 80/6000 153/4400 4AT 180 11.8 6
1.6JE自动 轿车 13.9 4395/1695/1540/2600 467 52.3 L4 1598 80/6000 153/4400 4AT 180 11.8 6
  北京现代  伊兰特
1.6手动舒适型 轿车 10.4 4525/1725/1425/2610 368 55 L4 1600 82/6000 143/4500 5MT 180 11.7 6.4
1.6手动标准型 轿车 10.4 4525/1725/1425/2610 415 55 L4 1599 82/6000 145/4500 5MT 185 11.6 5.7
Sport1.6手动豪华型 轿车 11.1 4520/1725/1425/2610 415 55 L4 1599 82/6000 145/4500 5MT 180 11.8 6.0
1.6自动舒适型 轿车 11.3 4525/1725/1425/2610 415 55 L4 1599 82/6000 145/4500 4AT 175 13.2 5.90
1.6手动豪华型 轿车 11.4 4525/1725/1425/2610 415 55 L4 1599 82/6000 145/4500 5MT 185 11.7 5.7
Sport1.6自动豪华型 轿车 12.3 4520/1725/1425/2610 415 55 L4 1599 82/6000 145/4500 4AT 173 11.8 6.3
1.6自动豪华型 轿车 12.4 4520/1725/1425/2610 415 55 L4 1599 82/6000 145/4500 4AT 175 13.2 5.9
1.8手动豪华型 轿车 13.1 4520/1725/1425/2610 415 55 L4 1795 96/6000 162/4500 5MT 195 10.2 6.4
1.8自动豪华型 轿车 14.1 4525/1725/1425/2610 415 55 L4 1795 96/6000 162/4500 4AT 182 12.5 6.5
  东风日产  阳光
05款2.0E 手动 轿车 14.3 4490/1710/1440/2535 50 L4 1998 107/6000 183/4800 5MT 185 6.3
  北京现代  雅绅特
1.4自动尊贵型 轿车 10.5 4310/1995/1480/2500 390 45 L4 1399 70/6000 125/4700 4AT 156 5.8
1.6自动豪华型 轿车 11.3 4310/1695/1480/2500 390 45 L4 1599 81/6000 146/4500 4AT 165 15 6.2
  上海通用  雪佛兰
乐骋1.4SX自动 轿车 10.2 3896/1660/1499/2480 195 45 L4 1399 69/6000 128/4000 4AT 155
乐风1.6SX自动 轿车 10.9 4310/1690/1507/2480 400 45 L4 1598 78/6000 142/4000 4AT
景程SE手动 轿车 13.7 4820/1807/1450/2700 420 65 L4 1998 95/5400 185/4000 5MT 195 10.6 6.6
景程SE自动 轿车 14.6 4820/1807/1450/2700 470 65 L4 1998 95/5400 185/4000 4AT 185 13.4 6.7
  东风日产  轩逸
1.6XE 轿车 14.3 1610/1700/1510/2700 504 52 L4 1598 80/6000 153/4400 4AT 175 12.5 6.10
  一汽大众  新宝来
HS 1.6手动时尚型 轿车 11.2 4178/1742/1444/2511 330/1184 55 L4 1595 68/5800 140/3500 5MT 186 12.6 6
HS 1.6手动豪华型 轿车 11.9 4178/1742/1444/2511 330/1184 55 L4 1595 74/6000 145/3800 5MT 186 12.6 6
HS 1.6自动时尚型 轿车 12.5 4178/1742/1444/2511 330/1184 55 L4 1595 68/5800 140/3500 4AT 186 12.6 6.9
1.6手动时尚型 轿车 12.9 4383/1742/1446/2513 455 55 L4 1595 74/6000 145/3800 5MT 182 12.2 6.5
HS 1.8手动豪华型 轿车 12.9 4178/1742/1444/2511 330/1184 55 L4 1781 92/6200 170/3800 5MT 195 11 6.3
HS 1.6自动豪华型 轿车 13.2 4178/1742/1444/2511 330/1184 55 L4 1595 68/5800 140/3500 4AT 186 12.6 6.90
1.6手动豪华型 轿车 13.6 4383/1742/1446/2513 455 55 L4 1595 74/6000 145/3800 5MT 182 12.2 6.5
1.6自动时尚型 轿车 14.2 4383/1742/1446/2513 330/1184 55 L4 1595 74/6000 145/3800 4AT 182 7.29
HS 1.8自动豪华型 轿车 14.2 4178/1742/1444/2511 330/1184 55 L4 1781 92/6200 170/3800 4AT 195 11 6.8
1.6自动豪华型 轿车 14.9 4383/1742/1446/2513 330/1184 55 L4 1595 74/6000 145/3800 4AT 182 6.5
1.8手动豪华型 轿车 15 4383/1742/1446/2513 455 55 L4 1781 92/6000 170/3800 5MT 193 11 7.4
  一汽丰田  威驰
1.5GL-i手动 轿车 10.5 4285/1690/1440/2500 430 45 L4 1495 75/6000 130/4400 5MT 180 5.79
1.3GL自动 轿车 10.6 4285/1690/1440/2500 430 45 L4 1298 646/6000 116/4400 4AT 160 5.60
1.5GL-i自动 轿车 11.7 4285/1690/1440/2500 430 45 L4 1495 75/6000 130/4400 4AT 170 5.60
1.5GLX-i高级音响版 轿车 13.7 4285/1690/1440/2500 430 45 L4 1495 75/6000 130/4400 4AT 170 5.60
  北京现代  索纳塔
2.0手动标准型 轿车 13.9 4747/1820/1440/2700 400 65 L4 1975 101/6000 180/4500 5MT 188 13.8 7
  一汽大众  速腾
1.6手动时尚型 轿车 14.9 4544/1760/1461/2578 527 55 L4 1595 70/6000 145/3800 5MT 185 15.5 6
  上海大众  斯柯达明锐
2.0MPI手动逸仕版 轿车 13.9 4572/1769/1462/2578 560-1350 55 L4 1984 85/5200 170/4000 5MT 191 12.1 6.0
  广州本田  思迪
1.5L普通版 轿车 10.4 4390/1690/1495/2450 500 42 L4 1497 79/5800 143/4800 5MT 180 5.20
1.5L标准版 轿车 10.6 4390/1690/1495/2450 500 42 L4 1497 79/5800 143/4800 CVT 175 5.10
1.5L豪华版 轿车 11.6 4390/1690/1495/2450 500 42 L4 1497 79/5800 143/4800 CVT 175 5.10
  上海大众  桑塔纳
3000手动舒适型 轿车 11.8 4687/1700/1450/2656 400 60 L4 1781 74/5200 155/3800 5MT 187 12.5 6.60
3000手动豪华型 轿车 12.9 4687/1700/1450/2656 400 60 L4 1984 80/5000 168/3800 5MT 192 11.7 5.9
3000自动舒适型 轿车 13.3 4687/1700/1450/2656 400 60 L4 1781 74/5200 155/3800 4AT 178 14.0 7.40
3000自动豪华型 轿车 14.3 4687/1700/1450/2656 400 60 L4 1984 80/5000 168/3800 4AT 185 12.2 7.2
  东南汽车  三菱
蓝瑟1.6SEi 自动舒适型 轿车 10.48 4400/1700/1415/2500 50 L4 1584 73.5/6000 133/4500 4AT 12.6 5.7
蓝瑟1.6EXi 手动豪华型 轿车 10.58 4400/1700/1415/2500 50 L4 1584 73.5/6000 133/4500 5MT 12.6 4.6
蓝瑟1.6EXi 自动豪华型 轿车 11.58 4400/1700/1415/2500 50 L4 1584 73.5/6000 133/4500 4AT 12.6 5.7
  东风悦达起亚  赛拉图
1.6GL 自动