本数据统计时间截止2008年10月
 生产企业销售排行榜
 乘用车企业销售排行榜
 商用车企业销售排行榜
排名 企业名称 本月销量 全年累销 占有率
1 上汽 125825 1438825 18.11
2 一汽 119753 1320169 16.62
3 东风 97518 1109238 13.96
4 长安 59281 745879 9.39
5 北汽 56577 671489 8.45
排名 企业名称 本月销量 全年累销
1 上汽通用五菱 44464 485499
2 一汽大众 40990 423835
3 上海大众 33293 403898
4 东风日产 34755 363204
5 上海通用 31850 314717
排名 企业名称 本月销量 全年累销
1 北汽福田 25853 365174
2 东风 20427 333095
3 一汽 13631 224901
4 江淮 10864 137444
5 金杯股份 14457 119338
 轿车销售排行榜
 多功能车(MPV)销售排行榜
 越野车(SUV)销售排行榜
排名 品牌名称 本月销量 全年累销 占有率
1 F3 15963 103311 3.9
2 捷达 14945 176454 3.65
3 卡罗拉 14706 137455 3.59
4 凯美瑞 14167 123472 3.46
5 凯越 13851 147209 3.38
排名 品牌名称 本月销量 全年累销
1 瑞风 3006 31013
2 奥德赛 2523 24442
3 别克GL8 2434 31397
4 途安 1060 10381
5 阁瑞斯 1053 -
排名 品牌名称 本月销量 全年累销
1 本田CRV 6001 65865
2 哈弗 5251 46630
3 瑞虎 5078 44880
4 大地 4705 36403
5 途胜 2540 25149