生产企业信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 371 | |||||
公告型号: | SX3317MF6SEV | 产品名称: | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | |||||
中文商标: | 陕汽牌 | 目录序号: | 110 | |||||
产品号: | WC737115304 | 电话号码: | 029-86957858 | |||||
底盘ID号: | 3517670 | 发布日期: | 2023-06-07 | |||||
生产企业名称: | 陕西汽车集团股份有限公司 | |||||||
企业生产地址: | 宝鸡市高新大道172号,陕西省西安经济技术开发区泾渭工业园泾渭路1688号,乌鲁木齐经济技术开发区中科路215号 | |||||||
企业地址: | 陕西省西安市经开区泾渭工业园 | |||||||
传真号码: | 029-86957858 | 法人代表: | 袁宏明 | |||||
电子邮箱: | GX261006@gonggao.org.cn | 联系人: | 王昉颢 | |||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2023-06-07 | |||||
停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
公告状态描述: | ||||||||
主要技术参数 | ||||||||
车辆总质量(Kg): | 31000 | 转向形式: | ||||||
整备质量(Kg): | 13700,14300,15000 | 最高车速(Km/h): | 89 | |||||
底盘轴荷(Kg): | 6500/6500/18000(二轴组) | 底盘轴数(个): | 4 | |||||
底盘轴距(mm): | 1800+4375+1400,1800+4575+1400,1800+4775+1400,1800+4975+1400,1800+5175+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400 |
驾驶室允许载客(人): | 2,3 | |||||
前轮距(mm): | 2036/2036,2070/2070 | 接近角/离去角: | 17/20 | |||||
后轮距(mm): | 1860/1860 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1525/1000 |
|||||
钢板弹簧片数(片): | 14/14/12,10/10/12 |
轮胎数(个): | 12 | |||||
轮胎规格型号: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | |||||||
外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 10100,10300,10500,10700,10900,9700,9900×2550×3500,3280,3330,3380,3440,3550,3700,3770 |
|||||||
准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
车辆识别代码: | LZGCR246××××××××× |
|||||||
车辆燃料参数 | ||||||||
车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
环保达标情况: | ||||||||
机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
车辆制动参数 | ||||||||
制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
备注 | ||||||||
1,EBS系统生产厂家及型号分别为:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司(型号:EBS3).ABS系统生产厂家及型号分别为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(CM4XL-4S/4M).2,储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司.3,TZ380XS010型驱动电机峰值功率410kW、额定功率250kW;TZ380XS030型驱动电机峰值功率430kW、额定功率290kW;4,该车型可选装直接供电式ETC车载装置.5,整车长度和轴距一一对应.6,该产品销售时,可按国家有关规定采用车电分离方式销售.7,选装导静电拖地带,选装上车踏梯,选装前后组合灯具和保险杠,选装无驾驶室后窗外观,选装无进气装饰板外观,选装无顶置喇叭外观,选装车门外观,选装储气筒外观和储气筒位置,翼子板,后视镜外观,前面罩及面罩上标识,同系列驾驶室外观,选装尾部标识外观.选装换电系统外观.8,储能装置单体/储能装置总成/驱动电机/驱动电机控制器配置关系分别为:CB230/L228C01/TZ380XS030/KTZ60X66S038,CB240/L302C01/TZ380XS030/KTZ60X66S038,CB230/L228C01/TZ380XS010/KTZ60X70S008,CB240/L302C01/TZ380XS010/KTZ60X70S008. |
||||||||
更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
公告变更原因(SC2023061300871) | ||||||||
![]() |
||||||||