| 生产企业信息 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 346 | |||||
| 公告型号: | ZZ1248GC7FB1 | 产品名称: | 载货汽车底盘 | |||||
| 中文商标: | 豪曼牌 | 目录序号: | 63 | |||||
| 产品号: | DENX06X201P | 电话号码: | 0598-3819828 | |||||
| 底盘ID号: | 3460788 | 发布日期: | 2021-08-10 | |||||
| 生产企业名称: | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | |||||||
| 企业生产地址: | 福建省永安市埔岭99号 | |||||||
| 企业地址: | 福建省永安市埔岭99号 | |||||||
| 传真号码: | 0598-3858578 | 法人代表: | 徐向阳 | |||||
| 电子邮箱: | gx130018@gonggao.org.cn | 联系人: | 周庆金 | |||||
| 公告状态 | ||||||||
| 公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2021-08-10 | |||||
| 停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
| 撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
| 公告状态描述: | ||||||||
| 主要技术参数 | ||||||||
| 车辆总质量(Kg): | 24500 | 转向形式: | ||||||
| 整备质量(Kg): | 5400,5800 | 最高车速(Km/h): | 89 | |||||
| 底盘轴荷(Kg): | 6500/6500/11500 | 底盘轴数(个): | 3 | |||||
| 底盘轴距(mm): | 1800+2600,1800+2800,1800+3600 |
驾驶室允许载客(人): | 2,3 | |||||
| 前轮距(mm): | 1855/1855,1890/1890,1980/1980 | 接近角/离去角: | 18/25,18/23,18/22,18/21 | |||||
| 后轮距(mm): | 1750,1847,1860 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1280/1580,1280/1780,1280/1980,1280/1880,1280/2180,1355/1580,1355/1780,1355/1980,1355/1880,1355/2180 |
|||||
| 钢板弹簧片数(片): | 9/9/10+8,9/9/11+8,11/11/10+8,11/11/11+8,11/11/9+8,12/12/9+9 |
轮胎数(个): | 8 | |||||
| 轮胎规格型号: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | |||||||
| 外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 7260,7460,7660,7860,8560,8860,7335,7535,7735,7935,8635,8935×2280,2320×2750,2880,2990 |
|||||||
| 准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
| 车辆识别代码: | LEZAD3FD××××××××× |
|||||||
| 车辆燃料参数 | ||||||||
| 车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
| 环保达标情况: | GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
| 机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
| 车辆制动参数 | ||||||||
| 制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
| 发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
| 备注 | ||||||||
ABS型号:CM4XL-4S4M,XH-KQ4S4M-E01;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司;WP4.6NQ220E61A/MC05H.25-60发动机净功率(kW)对应为:158/177;该车型选装ETC车载装置,选装不同风格的面罩灯具及保险杠雾灯;选装后视镜;该车配装具有卫星定位功能的行驶记录仪;外形长/轴距/前悬/后悬对应关系为:7260/1800+2600/1280/1580,7460/1800+2600/1280/1780,7660/1800+2800/1280/1780,7860/1800+2800/1280/1980,8560/1800+3600/1280/1880,8860/1800+3600/1280/2180,7335/1800+2600/1355/1580,7535/1800+2600/1355/1780,7735/1800+2800/1355/1780,7935/1800+2800/1355/1980,8635/1800+3600/1355/1880,8935/1800+3600/1355/2180. |
||||||||
| 更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
| 公告变更原因(SC2021083100656) | ||||||||
![]() |
||||||||