| 生产企业信息 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 371 | |||||
| 公告型号: | CQ3257SL4 | 产品名称: | 自卸汽车底盘 | |||||
| 中文商标: | 红岩牌 | 目录序号: | 94 | |||||
| 产品号: | VC9371W4207 | 电话号码: | 023-63112601 | |||||
| 底盘ID号: | 3433765 | 发布日期: | 2023-06-07 | |||||
| 生产企业名称: | 上汽红岩汽车有限公司 | |||||||
| 企业生产地址: | 重庆市北部新区黄环北路1号 | |||||||
| 企业地址: | 重庆市北部新区黄环北路1号 | |||||||
| 传真号码: | 023-63112543 | 法人代表: | 蓝青松 | |||||
| 电子邮箱: | HongBo.Li@sih.cq.cn | 联系人: | 李洪波 | |||||
| 公告状态 | ||||||||
| 公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2023-06-07 | |||||
| 停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
| 撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
| 公告状态描述: | ||||||||
| 主要技术参数 | ||||||||
| 车辆总质量(Kg): | 25000 | 转向形式: | ||||||
| 整备质量(Kg): | 9500,10400 | 最高车速(Km/h): | 80 | |||||
| 底盘轴荷(Kg): | 7000/18000(二轴组) | 底盘轴数(个): | 3 | |||||
| 底盘轴距(mm): | 3800+1400,4000+1400,4700+1400,4200+1400,4400+1400 |
驾驶室允许载客(人): | 2 | |||||
| 前轮距(mm): | 2020,2040,2060,2090 | 接近角/离去角: | 16/35,16/38 | |||||
| 后轮距(mm): | 1858/1858,1870/1870 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1460/830,1460/930 |
|||||
| 钢板弹簧片数(片): | 3/4,3/6,8/6,8/12,9/12,10/12,11/14 |
轮胎数(个): | 10 | |||||
| 轮胎规格型号: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | |||||||
| 外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 7490,7690,8490,7990,8190×2550×3091 |
|||||||
| 准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
| 车辆识别代码: | LZFF25T4××××××××× LZFF25S4××××××××× LZFF25U4××××××××× LZFF25V4××××××××× |
|||||||
| 车辆燃料参数 | ||||||||
| 车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
| 环保达标情况: | GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
| 机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
| 车辆制动参数 | ||||||||
| 制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
| 发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
| 备注 | ||||||||
1.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2发动机净功率值:F2CCE611G*M为285kw,F2CCE611H*M为261kw,SC10E400Q6为288kw,SC10E420Q6为303kw;3.选装部件名称及其相关描述:选装驾驶室样式,前后组合灯,后处理选装隔热罩,选装后视镜,选装油箱规格(400L,350L,600L,700L),选装后视镜外壳样式,选装两侧带车门延伸板,选装制动气室安装位置,选装尿素箱样式,选装储气筒、电瓶箱及油箱布置,选装轮辋样式,面罩样式,该车型选装ETC车载装置;4.其他说明:VIN码对应关系为F2CCE611G*M为LZFF25T4×××××××××, F2CCE611H*M为LZFF25S4×××××××××,SC10E400Q6为LZFF25U4×××××××××,SC10E420Q6为LZFF25V4×××××××××;5.整车长度(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°)对应关系为:7490/3800+1400/830/38,7690/4000+1400/830/38,7990/4200+1400/930/35,8190/4400+1400/930/35,8490/4700+1400/930/35 |
||||||||
| 更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
| 公告变更原因(SC2023061300509) | ||||||||
![]() |
||||||||