生产企业信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 371 | |||||
公告型号: | XGA3311BEVWEAX | 产品名称: | 换电式纯电动自卸汽车底盘 | |||||
中文商标: | 徐工牌 | 目录序号: | 48 | |||||
产品号: | XC7371J2305 | 电话号码: | 0516-83189111 | |||||
底盘ID号: | 3412024 | 发布日期: | 2023-06-07 | |||||
生产企业名称: | 徐州徐工汽车制造有限公司 | |||||||
企业生产地址: | 江苏省徐州高新技术开发区珠江东路19号 | |||||||
企业地址: | 江苏省徐州高新技术开发区珠江东路19号 | |||||||
传真号码: | 0516-83189581 | 法人代表: | 邱成 | |||||
电子邮箱: | 181546297@qq.com | 联系人: | 杜向博 | |||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2023-06-07 | |||||
停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
公告状态描述: | ||||||||
主要技术参数 | ||||||||
车辆总质量(Kg): | 31000 | 转向形式: | ||||||
整备质量(Kg): | 13900,13300 | 最高车速(Km/h): | 80 | |||||
底盘轴荷(Kg): | 6500/6500/18000(二轴组) | 底盘轴数(个): | 4 | |||||
底盘轴距(mm): | 1950+3200+1400 |
驾驶室允许载客(人): | 2 | |||||
前轮距(mm): | 2060/2060,2080/2080 | 接近角/离去角: | 15/40,15/28 | |||||
后轮距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1450/1165,1450/900,1460/890,1460/1155,1450/1000,1460/990 |
|||||
钢板弹簧片数(片): | 10/10/13,9/9/12,9/9/13,4/4/12,4/4/13,4/4/5,3/3/4,4/4/6 |
轮胎数(个): | 12 | |||||
轮胎规格型号: | 12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | |||||||
外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 9165,8900,9000×2550×3300,3500,3600,3170,3230,3360,3420,3550 |
|||||||
准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
车辆识别代码: | LC1HNYBJ××××××××× |
|||||||
车辆燃料参数 | ||||||||
车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
环保达标情况: | ||||||||
机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
车辆制动参数 | ||||||||
制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
备注 | ||||||||
1.选装驾驶室前部样式及侧面外观样式,选装踏步样式,选装前部灯具样式,选装后部灯具样式,选装尾部牌照板样式,选装电池框架样式;2.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装EBS型号/生产企业:CM-EBS/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.电池为磷酸铁锂蓄电池,单体型号/生产厂家:CB230/宁德时代新能源科技股份有限公司;成箱后的储能装置型号/生产企业:L228C01/宁德时代新能源科技股份有限公司;4.驱动电机类型/型号/额定功率/峰值功率/生产企业:永磁同步电机/TZ400XSTPG34/240kW/360kW/特百佳动力科技有限公司,电机控制器型号/生产企业:KTZ65X69STPG34/特百佳动力科技有限公司;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.该车可选装直接式ETC车载装置;7.尺寸对应关系:8900=1450+1950+3200+1400+900,8900=1460+1950+3200+1400+890,9165=1450+1950+3200+1400+1165,9165=1460+1950+3200+1400+1155,9000=1450+1950+3200+1400+1000,9000=1460+1950+3200+1400+990;8.该产品销售时可依据国家相关部门的规定实行车电分离的销售模式. |
||||||||
更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
公告变更原因(SC2023061300537) | ||||||||
![]() |
||||||||