| 生产企业信息 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 353 | |||||
| 公告型号: | ZZ3316N406HF1 | 产品名称: | 自卸汽车底盘 | |||||
| 中文商标: | 汕德卡牌 | 目录序号: | 63 | |||||
| 产品号: | PEMXL73E069 | 电话号码: | 0531-85586130 | |||||
| 底盘ID号: | 3411023 | 发布日期: | 2022-03-08 | |||||
| 生产企业名称: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | |||||||
| 企业生产地址: | 山东省章丘市圣井潘王路西 | |||||||
| 企业地址: | 山东省济南市英雄山路165号 | |||||||
| 传真号码: | (0531)85586000 | 法人代表: | 王瑛波 | |||||
| 电子邮箱: | zhounx@cnhtc.cn | 联系人: | 周纳新 | |||||
| 公告状态 | ||||||||
| 公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2022-03-08 | |||||
| 停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
| 撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
| 公告状态描述: | ||||||||
| 主要技术参数 | ||||||||
| 车辆总质量(Kg): | 31000 | 转向形式: | ||||||
| 整备质量(Kg): | 10550 | 最高车速(Km/h): | 88 | |||||
| 底盘轴荷(Kg): | 6500/7000/17500(二轴组) | 底盘轴数(个): | 4 | |||||
| 底盘轴距(mm): | 1950+3025+1350,1800+3025+1350,1800+3000+1400,1950+3225+1350,1800+3225+1350,1800+3200+1400,1950+3425+1350,1800+3425+1350,1800+3400+1400,1950+3825+1350,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1950+4025+1350,1800+4025+1350,1800+4000+1400,1950+3000+1400,1950+3200+1400,1950+3400+1400,1950+3800+1400,1950+4000+1400 |
驾驶室允许载客(人): | 2,3 | |||||
| 前轮距(mm): | 2022/2022,2041/2041 | 接近角/离去角: | 19/60,19/54,19/47 | |||||
| 后轮距(mm): | 1830/1830 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1492/800,1492/875,1492/900,1492/975,1492/1000,1492/775 |
|||||
| 钢板弹簧片数(片): | 4/4/5,4/4/10,11/11/10,11/11/12,14/14/12,5/5/5,7/7/10,9/9/10,4/4/4 |
轮胎数(个): | 12 | |||||
| 轮胎规格型号: | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | |||||||
| 外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 8567,8617,8767,8917,9067,9117,9467,9617,9667,9817×2496×3450,3700 |
|||||||
| 准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
| 车辆识别代码: | LZZ7EXVA××××××××× LZZ7EXWA××××××××× LZZ7EXXA××××××××× LZZ7EXSA××××××××× LZZ7EXVB××××××××× LZZ7EXWB××××××××× LZZ7EXXB××××××××× LZZ7EXSB××××××××× LZZ7EXVC××××××××× LZZ7EXWC××××××××× LZZ7EXXC××××××××× LZZ7EXSC××××××××× LZZ7EXVD××××××××× LZZ7EXWD××××××××× LZZ7EXXD××××××××× LZZ7EXSD××××××××× LZZ7EXVE××××××××× LZZ7EXWE××××××××× LZZ7EXXE××××××××× LZZ7EXSE××××××××× |
|||||||
| 车辆燃料参数 | ||||||||
| 车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
| 环保达标情况: | GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
| 机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
| 车辆制动参数 | ||||||||
| 制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
| 发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
| 备注 | ||||||||
选装普通驾驶室,底盘高度为3450mm;选装高顶驾驶室,底盘高度为3700mm。选装上车踏板外饰板。选装上车踏板结构。选装前部号牌板安装位置。选装顶置空调。可不选装驾驶室顶部天线。选装前部灯具。保险杠可与驾驶室选择相同颜色。选装翼子板造型。选装尿素箱、电瓶、储气筒布置方式,选装油箱安装位置。选装前面罩。选装遮阳罩。选装后处理装饰罩。选装保险杠。选装不同样式后视镜。外形尺寸长(mm)与轴距(mm)和后悬(mm)参数的对应关系为:8567/1800+3025+1350/900或1800+3000+1400/875,8617/1950+3025+1350/800或1950+3000+1400/775,8767/1800+3225+1350/900或1800+3200+1400/875,8917/1950+3225+1350/900或1950+3200+1400/875,9067/1800+3425+1350/1000或1800+3400+1400/975,9117/1950+3425+1350/900或1950+3400+1400/875,9467/1800+3825+1350/1000或1800+3800+1400/975,9617/1950+3825+1350/1000或1950+3800+1400/975,9667/1800+4025+1350/1000或1800+4000+1400/975,9817/1950+4025+1350/1000或1950+4000+1400/975。发动机净功率(kW)为294(MC11.40-61),316(MC11.43-61),338(MC11.46-61),353(MC13.48-60),353(MC13.48-61),368(MC13.50-61),397(MC13.54-61),289(WP10H400E62),311(WP12.430E62),333(WP12.460E62),355(WP12.490E62),348(WP13.480E62),370(WP13.510E62),400(WP13.550E62),421(WP13.580E62)。发动机WP10H400E62对应VIN为LZZ7EXSA×××××××××(轴距2.7<S≤3.0),LZZ7EXSB×××××××××(轴距3.0<S≤3.3),LZZ7EXSC×××××××××(轴距3.3<S<3.6),LZZ7EXSD×××××××××(轴距3.6≤S≤3.9),LZZ7EXSE×××××××××(轴距3.9<S<4.3);发动机MC11.40-61,MC11.43-61,WP12.430E62对应VIN为LZZ7EXVA×××××××××(轴距2.7<S≤3.0),LZZ7EXVB×××××××××(轴距3.0<S≤3.3),LZZ7EXVC×××××××××(轴距3.3<S<3.6),LZZ7EXVD×××××××××(轴距3.6≤S≤3.9),LZZ7EXVE×××××××××(轴距3.9<S<4.3);发动机MC11.46-61,MC13.48-60,MC13.48-61,MC13.50-61,WP12.460E62,WP12.490E62,WP13.480E62,WP13.510E62对应VIN为LZZ7EXWA×××××××××(轴距2.7<S≤3.0),LZZ7EXWB×××××××××(轴距3.0<S≤3.3),LZZ7EXWC×××××××××(轴距3.3<S<3.6),LZZ7EXWD×××××××××(轴距3.6≤S≤3.9),LZZ7EXWE×××××××××(轴距3.9<S<4.3);发动机MC13.54-61,WP13.550E62,WP13.580E62对应VIN为LZZ7EXXA×××××××××(轴距2.7<S≤3.0),LZZ7EXXB×××××××××(轴距3.0<S≤3.3),LZZ7EXXC×××××××××(轴距3.3<S<3.6),LZZ7EXXD×××××××××(轴距3.6≤S≤3.9),LZZ7EXXE×××××××××(轴距3.9<S<4.3)。ABS系统型号为4460046300,生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司。该车型可选装ETC车载装置。 |
||||||||
| 更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
| 公告变更原因(SC2022032900291) | ||||||||
![]() |
||||||||