生产企业信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 369 | |||||
公告型号: | DYQ3161D6AA | 产品名称: | 自卸汽车底盘 | |||||
中文商标: | 大运牌 | 目录序号: | 101 | |||||
产品号: | WBS369Y6310 | 电话号码: | 028-69063379 | |||||
底盘ID号: | 3393983 | 发布日期: | 2023-04-17 | |||||
生产企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | |||||||
企业生产地址: | 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿)车城东七路388号,广州市花都区花城街杨二村大运东街1号,运城市空港经济开发区机场大道1号东,湖北省十堰市郧阳经济开发区大运路一号 | |||||||
企业地址: | 成都市外东西平镇 | |||||||
传真号码: | 028-69929001 | 法人代表: | 远勤山 | |||||
电子邮箱: | dayunyanfa@163.com | 联系人: | 董学贵 | |||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2023-04-17 | |||||
停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
公告状态描述: | ||||||||
主要技术参数 | ||||||||
车辆总质量(Kg): | 16200 | 转向形式: | ||||||
整备质量(Kg): | 4750,5220 | 最高车速(Km/h): | 80 | |||||
底盘轴荷(Kg): | 5600/10600 | 底盘轴数(个): | 2 | |||||
底盘轴距(mm): | 3300,3400,3600,3750,3900,3700 |
驾驶室允许载客(人): | 2,3 | |||||
前轮距(mm): | 1840,1915,1935 | 接近角/离去角: | 17/33,17/30,15/33 | |||||
后轮距(mm): | 1700,1750,1835 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1300/1130,1300/1060,1300/1400,1450/1130 |
|||||
钢板弹簧片数(片): | 9/10+8,9/11+8,10/10+8,10/11+8 |
轮胎数(个): | 6 | |||||
轮胎规格型号: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | |||||||
外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 5730,5830,6030,6180,6330,6130,5660,5760,5960,6110,6260,6060,6300,6480×2250,2350,2445,2310×2600,2630,2660,2680,2710,2740,2780,2890 |
|||||||
准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
车辆识别代码: | LG6ED5FH××××××××× LG6ED7FH××××××××× |
|||||||
车辆燃料参数 | ||||||||
车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
环保达标情况: | GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
车辆制动参数 | ||||||||
制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
备注 | ||||||||
ABS型号:VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机净功率值:YCS04160-68/114,YCS04180-68/128,YCS04200-68/143,YCS04190-68/136,YCS06220-60/158;选装描述:选装遮阳罩,选装柴滤位置,选装前面板、前保险杠及前组合灯样式,选装脚踏圈样式,选装轮罩样式,选装前部镀铬条,选装铝合金轮圈,选装视镜样式,选装车身标识样式.选装右侧尿素罐底盘布局,选装燃油滤清器及尿素罐样式,选装燃油滤清器安装位置,选装储气筒安装位置.该车型可选装ETC车载装置;其他说明:底盘长度尺寸对应关系为:5730=1300+3300+1130,5830=1300+3400+1130,6030=1300+3600+1130,6180=1300+3750+1130,6330=1300+3900+1130,6130=1300+3700+1130,5660=1300+3300+1060,5760=1300+3400+1060,5960=1300+3600+1060,6110=1300+3750+1060,6260=1300+3900+1060,6060=1300+3700+1060,6300=1300+3600+1400,发动机:YCS06220-60仅对应轴距:3600、3750、3900;尺寸对应关系为:6180=1450+3600+1130,6330=1450+3750+1130,6480=1450+3900+1130. |
||||||||
更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
公告变更原因(SC2023042200401) | ||||||||
![]() |
||||||||