生产企业信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 363 | |||||
公告型号: | ZZ1187K511JF1 | 产品名称: | 载货汽车底盘 | |||||
中文商标: | 豪沃牌 | 目录序号: | 63 | |||||
产品号: | VCR393S9308 | 电话号码: | 0537-3317739 | |||||
底盘ID号: | 3382937 | 发布日期: | 2022-11-09 | |||||
生产企业名称: | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | |||||||
企业生产地址: | 济宁市诗仙路369号 | |||||||
企业地址: | 济宁市诗仙路369号 | |||||||
传真号码: | 0537-3317739 | 法人代表: | 赵海 | |||||
电子邮箱: | qulp@sinotruk.com | 联系人: | 邱丽萍 | |||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2022-11-09 | |||||
停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
公告状态描述: | ||||||||
主要技术参数 | ||||||||
车辆总质量(Kg): | 18000 | 转向形式: | ||||||
整备质量(Kg): | 5350,5680 | 最高车速(Km/h): | 89,102,79 | |||||
底盘轴荷(Kg): | 6500/11500 | 底盘轴数(个): | 2 | |||||
底盘轴距(mm): | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000,3800,4200 |
驾驶室允许载客(人): | 2,3 | |||||
前轮距(mm): | 1956,2022,2058,1996 | 接近角/离去角: | 17/19 | |||||
后轮距(mm): | 1800,1830,1860 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1550/1900,1550/2100,1550/2200,1550/2150,1550/2600,1550/2700,1550/2800,1550/1500,1550/1900 |
|||||
钢板弹簧片数(片): | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3,3/7+3 |
轮胎数(个): | 6 | |||||
轮胎规格型号: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | |||||||
外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 7950,8350,8850,9000,9750,10050,10350,6850,7650×2530×2930,3080,3540,2890,2980,3380 |
|||||||
准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
车辆识别代码: | LZZ1BCHF××××××××× LZZ1BCHG××××××××× LZZ1BCKF××××××××× LZZ1BCKG××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMG××××××××× LZZ1BCNF××××××××× LZZ1BCNG××××××××× LZZ1BCHH××××××××× LZZ1BCKH××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCNH××××××××× LZZ1BCHJ××××××××× LZZ1BCKJ××××××××× LZZ1BCMJ××××××××× LZZ1BCNJ××××××××× LZZ1BCHD××××××××× LZZ1BCKD××××××××× LZZ1BCMD××××××××× LZZ1BCND××××××××× LZZ1BCHE××××××××× LZZ1BCKE××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCNE××××××××× |
|||||||
车辆燃料参数 | ||||||||
车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
环保达标情况: | GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
车辆制动参数 | ||||||||
制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
备注 | ||||||||
ABS型号:ABS-E或446 004 6300;ABS生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;选装EBS,EBS系统控制器生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号:EBS3;选装限速装置,限速装置限速(km/h):79或89;发动机净功率值:MC05H.25-60/177kW,MC07.25-60/185kW,MC07.25-61/187kW,MC07.27-60/199kW,MC07.27-61/199kW,MC07.29-60/210kW,MC07.29-61/210kW,MC07.31-60/225kW,MC07H.33-60/237kW,WP4.6NQ220E61/158kW,WP4.6NQ220E62/158kW,WP6H245E61/175kW,WP6H270E61/194kW,WP7.300E61/215kW,WP7H220E62/157kW,WP7H245E62/175kW,WP7H270E62/194kW,WP7H300E62/216kW,WP7H320E62/230kW;选装描述:可不选装遮阳罩,选装油浴式空滤器,选装其他型号消声器,选装右置油箱,选装左置电瓶箱,选装昼间行驶灯,选装保险杠外观,选装高位保险杠,选装踏步,选装前拖钩,选装四方位影像系统,选装前面罩,选装侧翼子板和踏步配色,可不选装保险杠顶部的防滑踏板。选装大容积油箱,选装车辆两侧消声器、尿素箱、电瓶箱、油箱、储气筒等部件布置方式,选装左右侧置双油箱,车辆前部LOGO及饰件可选装金色,选装车顶侧部标识,选装车身侧部标识,选装铝合金轮辋,电瓶箱底部可不选装储气筒,选装ETC车载装置;选装具有卫星定位功能的行驶记录仪;其他说明:该车装半高顶驾驶室时,底盘高度为2890mm或2930mm或2890mm或3080mm;装高顶驾驶室时,底盘高度为3380mm或3540mm;车长与轴距、后悬尺寸一一对应;装WP4.6NQ220E61、WP4.6NQ220E62、WP7H220E62发动机时VIN前八位为LZZ1BCHD(轴距3800)或LZZ1BCHE(轴距4200)或LZZ1BCHF(轴距4500,4700)或LZZ1BCHG(轴距5100)或LZZ1BCHH(轴距5300,5600)或LZZ1BCHJ(轴距5800,6000);装MC05H.25-60、MC07.25-60、MC07.25-61、WP6H245E61、WP7H245E62发动机时VIN前八位为LZZ1BCKD(轴距3800)或LZZ1BCKE(轴距4200)或LZZ1BCKF(轴距4500,4700)或LZZ1BCKG(轴距5100)或LZZ1BCKH(轴距5300,5600)或LZZ1BCKJ(轴距5800,6000);装MC07.27-60、MC07.27-61、MC07.29-60、MC07.29-61、WP6H270E61、WP7.300E61、WP7H270E62、WP7H300E62发动机时VIN前八位为LZZ1BCMD(轴距3800)或LZZ1BCME(轴距4200)或LZZ1BCMF(轴距4500,4700)或LZZ1BCMG(轴距5100)或LZZ1BCMH(轴距5300,5600)或LZZ1BCMJ(轴距5800,6000);装MC07.31-60、MC07H.33-60、WP7H320E62发动机时VIN前八位为LZZ1BCND(轴距3800)或LZZ1BCNE(轴距4200)或LZZ1BCNF(轴距4500,4700)或LZZ1BCNG(轴距5100)或LZZ1BCNH(轴距5300,5600)或LZZ1BCNJ(轴距5800,6000)。悬架型式:非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧;空气悬架/空气悬架;非独立式钢板弹簧/空气悬架。选装3800,4200轴距时,仅装配前后鼓式、前盘后鼓式制动系统。 |
||||||||
更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
公告变更原因(SC2022112700883) | ||||||||
![]() |
||||||||