欢迎访问机动车公告网 www.sijibaobao.cn
当前批次:393更新时间:2025/04/28
生产企业信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 344 | |||||
公告型号: | CA1310P1K2L7T10BE6A80 | 产品名称: | 平头柴油载货汽车底盘 | |||||
中文商标: | 解放牌 | 目录序号: | 1 | |||||
产品号: | XCR393V7309 | 电话号码: | 0431-85737589 | |||||
底盘ID号: | 3349956 | 发布日期: | 2021-06-11 | |||||
生产企业名称: | 中国第一汽车集团有限公司 | |||||||
企业生产地址: | 青岛,成都市新都区三河街道三河大道209号,柳州 | |||||||
企业地址: | 汽车产业开发区东风大街2259号 | |||||||
传真号码: | 0431-85737586 | 法人代表: | 徐留平 | |||||
电子邮箱: | ga070002@gonggao.org.cn | 联系人: | 郝晶 | |||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2021-06-11 | |||||
停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
公告状态描述: | ||||||||
主要技术参数 | ||||||||
车辆总质量(Kg): | 31000 | 转向形式: | ||||||
整备质量(Kg): | 8600 | 最高车速(Km/h): | 89,115 | |||||
底盘轴荷(Kg): | 6500/6500/18000(二轴组) | 底盘轴数(个): | 4 | |||||
底盘轴距(mm): | 1900+4160+1350,1900+4500+1350 |
驾驶室允许载客(人): | 3,2 | |||||
前轮距(mm): | 2020/2020,2042/2042 | 接近角/离去角: | 21/10 | |||||
后轮距(mm): | 1920/1860,1942/1882 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1375/2105,1375/2565 |
|||||
钢板弹簧片数(片): | 3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
轮胎数(个): | 10 | |||||
轮胎规格型号: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR | |||||||
外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 10890,11690×2490,2530×2970,3320 |
|||||||
准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
车辆识别代码: | LFN5VUMX××××××××× LFN5VUNX××××××××× |
|||||||
车辆燃料参数 | ||||||||
车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
环保达标情况: | GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
车辆制动参数 | ||||||||
制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
备注 | ||||||||
选装平顶驾驶室.发动机最大净功率(Kw)为:CA6DLD-29E6(213),CA6DK1-28E6(206),CA6DK1-32E6(236).ABS生产厂家/型号:1.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;2.威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/44600XXXX0.前轴选装盘式制动器.该车选装限速装置,限速89km/h.第三轴悬架型式为钢板弹簧和空气悬架复合式,不可提升.LFN5VUMX×××××××××对应发动机CA6DLD-29E6,CA6DK1-28E6;LFN5VUNX×××××××××对应发动机CA6DK1-32E6.EBS型号:VIE EBS/ESC-d,EBS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司.选装新结构的后处理.选装新的储气筒安装位置.选装新的油箱安装位置.选装新的尿素箱安装位置. |
||||||||
更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
公告变更原因(SC2021070200980) | ||||||||
![]() |
||||||||