| 生产企业信息 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 373 | |||||
| 公告型号: | EQ3240GSZ6DJ | 产品名称: | 自卸汽车底盘 | |||||
| 中文商标: | 东风牌 | 目录序号: | 3 | |||||
| 产品号: | UBR373C4308 | 电话号码: | 027-84283764 | |||||
| 底盘ID号: | 3338042 | 发布日期: | 2023-08-15 | |||||
| 生产企业名称: | 东风商用车有限公司 | |||||||
| 企业生产地址: | 湖北省十堰市,湖北省随州市交通大道267号 | |||||||
| 企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道10号 | |||||||
| 传真号码: | 027-84283966 | 法人代表: | 周先鹏 | |||||
| 电子邮箱: | mgp@dfcv.com.cn | 联系人: | 孟国平 | |||||
| 公告状态 | ||||||||
| 公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2023-08-15 | |||||
| 停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
| 撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
| 公告状态描述: | ||||||||
| 主要技术参数 | ||||||||
| 车辆总质量(Kg): | 24500 | 转向形式: | ||||||
| 整备质量(Kg): | 6600,7250 | 最高车速(Km/h): | 89 | |||||
| 底盘轴荷(Kg): | 6500/6500/11500 | 底盘轴数(个): | 3 | |||||
| 底盘轴距(mm): | 1850+2300,1850+2500,1850+2700,1850+3100,1850+3500,1850+3800,1850+4000,1850+4250,1850+4650,1850+4850,1850+2150,1850+5100 |
驾驶室允许载客(人): | 2,3 | |||||
| 前轮距(mm): | 1810/1810,1860/1860,1910/1910,1940/1940,1960/1960,2040/2040,1760/1760,1800/1800 | 接近角/离去角: | 29/21 | |||||
| 后轮距(mm): | 1700,1750,1860,1880,1600,1790 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1320/1380,1475/1225,1515/1185,1515/935,1475/975,1320/1130,1540/1160,1540/910 |
|||||
| 钢板弹簧片数(片): | 10/10/10+8,10/7/10+8,10/10/12+9,10/7/12+9, 3/3/10+8 |
轮胎数(个): | 8 | |||||
| 轮胎规格型号: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | |||||||
| 外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 6850,7050,7250,7650,8050,8350,8550,8800,9200,9400,6700×2200,2350,2480,2150×2680,2800,3100,2600 |
|||||||
| 准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
| 车辆识别代码: | LGAX4AC2××××××××× LGAX4AC3××××××××× LGAX4AC4××××××××× LGAX4CC2××××××××× LGAX4CC3××××××××× LGAX4CC4××××××××× |
|||||||
| 车辆燃料参数 | ||||||||
| 车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
| 环保达标情况: | GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
| 机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
| 车辆制动参数 | ||||||||
| 制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
| 发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
| 备注 | ||||||||
YCK05240-60的净功率为172kW,WP4.6NQ220E61发动机对应的净功率为158kW,WP6H245E61发动机对应的净功率为175kW,YCS06270-60发动机对应的净功率为195kW,YCS06220-60发动机对应的净功率为158kW,YCS06245-60发动机对应的净功率为176kW,WP7.270E61发动机对应的净功率为194kW,WP7H270E62发动机对应的净功率为194kW.外形长度尺寸/轴距/前悬/后悬的对应关系:6850/1850+2300/1320(1475,1515,1540)/1380(1225,1185,1160),7050/1850+2500/1320(1475,1515,1540)/1380(1225,1185,1160),7250/1850+2700/1320(1475,1515,1540)/1380(1225,1185,1160),7650/1850+3100/1320(1475,1515,1540)/1380(1225,1185,1160),8050/1850+3500/1320(1475,1515,1540)/1380(1225,1185,1160),8350/1850+3800/1320(1475,1515,1540)/1380(1225,1185,1160),8550/1850+4000/1320(1475,1515,1540)/1380(1225,1185,1160),8800/1850+4250/1320(1475,1515,1540)/1380(1225,1185,1160),9200/1850+4650/1320(1475,1515,1540)/1380(1225,1185,1160),9400/1850+4850/1320(1475,1515,1540)/1380(1225,1185,1160),6700/1850+2150/1320(1475,1515,1540)/1380(1225,1185,1160),9400/1850+5100/1320(1475,1515,1540)/1130(975,935,910);选装驾驶室前脸局部造型变化,选装导流罩,遮阳板,选装侧窗装饰板。ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. |
||||||||
| 更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
| 公告变更原因(SC2023082400433) | ||||||||
![]() |
||||||||