生产企业信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 365 | |||||
公告型号: | SX1189VB1 | 产品名称: | 载货汽车底盘 | |||||
中文商标: | 陕汽牌 | 目录序号: | 110 | |||||
产品号: | PELAC7C307H | 电话号码: | 029-86957858 | |||||
底盘ID号: | 3315391 | 发布日期: | 2022-12-19 | |||||
生产企业名称: | 陕西汽车集团股份有限公司 | |||||||
企业生产地址: | 乌鲁木齐经济技术开发区中科路215号,陕西省西安经济技术开发区泾渭工业园泾渭路1688号,宝鸡市高新大道172号 | |||||||
企业地址: | 西安市幸福北路39号 | |||||||
传真号码: | 029-86957858 | 法人代表: | 袁宏明 | |||||
电子邮箱: | GX261006@gonggao.org.cn | 联系人: | 王昉颢 | |||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2022-12-19 | |||||
停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
公告状态描述: | ||||||||
主要技术参数 | ||||||||
车辆总质量(Kg): | 18000 | 转向形式: | ||||||
整备质量(Kg): | 5500,5700,5200,5400 | 最高车速(Km/h): | 89,120 | |||||
底盘轴荷(Kg): | 6500/11500 | 底盘轴数(个): | 2 | |||||
底盘轴距(mm): | 4800,5100,5700,6300,7150,7250 |
驾驶室允许载客(人): | 2,3 | |||||
前轮距(mm): | 2090,2070,1935,2011 | 接近角/离去角: | 16/11,15/9,15/11 | |||||
后轮距(mm): | 1880,1860 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1375/2150,1375/2450,1375/2900,1375/3100,1375/3400,1375/2175,1375/2475,1375/2775,1375/3125,1375/3325,1300/2250,1300/2550,1300/2850,1300/3200,1300/3400 |
|||||
钢板弹簧片数(片): | 2/2+-,2/-,2/3+2,2/4,3/3+3 |
轮胎数(个): | 6 | |||||
轮胎规格型号: | 275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | |||||||
外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 8325,8925,9975,10775,11925,8350,8950,9850,10800,11950×2510×3050,3920,2850,3720,3380,3970 |
|||||||
准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
车辆识别代码: | LZGCD2J1××××××××× LZGCD2K1××××××××× LZGCD2M1××××××××× LZGCD2L1××××××××× LZGCD2N1××××××××× |
|||||||
车辆燃料参数 | ||||||||
车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
环保达标情况: | GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
车辆制动参数 | ||||||||
制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
备注 | ||||||||
1,选装同系列驾驶室外观,选装导流罩,选装前挡风玻璃不带ADAS;选装前后组合灯具;选装尿素箱、燃油箱、后处理、电瓶箱、储气筒等外观及布置位置.装低顶驾驶室时高度为2850mm或3050mm,装低顶带导流罩驾驶室时高度为3720mm或3920mm,装高顶驾驶室时高度为3380mm,装高顶带导流罩驾驶室时高度为3970mm;2,外形尺寸/前悬/后悬/轴距对应关系为8325/1375/2150/4800,8925/1375/2450/5100,9975/1375/2900/5700,10775/1375/3100/6300,11925/1375/3400/7150,8350/1375/2175/4800,8350/1300/2250/4800,8950/1375/2475/5100,8950/1300/2550/5100,9850/1375/2775/5700,9850/1300/2850/5700,10800/1375/3125/6300,10800/1300/3200/6300,11950/1375/3325/7250,11950/1300/3400/7250;3,装WP6H220E68发动机(最大净功率为157kW)时VIN为:LZGCD2J1×××××××××;装WP6H245E68发动机(最大净功率为175kW)、WP7H245E68发动机(最大净功率为175kW)、B6.2NS6B245发动机(最大净功率为177kW)时VIN为:LZGCD2K1×××××××××;装D6.7NS6B290发动机(最大净功率为208kW)时VIN为:LZGCD2M1×××××××××;装WP7H270E68发动机(最大净功率为194kW)、D6.7NS6B260发动机(最大净功率为186kW)、B6.2NS6B260发动机(最大净功率为188kW)时VIN为:LZGCD2L1×××××××××;装WP6H270E68发动机(最大净功率为194kW)时VIN为:LZGCD2M1×××××××××或LZGCD2L1×××××××××;装WP7H300E68发动机(发动机最大净功率为216kW)时VIN为LZGCD2N1×××××××××;4,ABS系统生产厂家及型号为:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司(型号:ABS 8),威伯科汽车控制系统(中国)有限公司(型号:EBS3),广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(型号:CM4XL-4S/4M);5,选装限速装置,限速89km/h.6,该车型可选装ETC车载装置. |
||||||||
更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
公告变更原因(SC2022122800226) | ||||||||
![]() |
||||||||