生产企业信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 363 | |||||
公告型号: | ZZ3257V434GF1 | 产品名称: | 自卸汽车底盘 | |||||
中文商标: | 豪沃牌 | 目录序号: | 63 | |||||
产品号: | PEKS07AW0EH | 电话号码: | 0531-85586130 | |||||
底盘ID号: | 3279955 | 发布日期: | 2022-11-09 | |||||
生产企业名称: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | |||||||
企业生产地址: | 济南市市中区党家庄镇南首,四川省绵阳市高新区辽宁大道100号 | |||||||
企业地址: | 山东省济南市英雄山路165号 | |||||||
传真号码: | (0531)85586000 | 法人代表: | 刘正涛 | |||||
电子邮箱: | zhounx@cnhtc.cn | 联系人: | 周纳新 | |||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2022-11-09 | |||||
停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
公告状态描述: | ||||||||
主要技术参数 | ||||||||
车辆总质量(Kg): | 25000 | 转向形式: | ||||||
整备质量(Kg): | 9930 | 最高车速(Km/h): | 80 | |||||
底盘轴荷(Kg): | 7000/18000(二轴组) | 底盘轴数(个): | 3 | |||||
底盘轴距(mm): | 3625+1350,3825+1350,4125+1350,4325+1350,4625+1350,4900+1350 |
驾驶室允许载客(人): | 2 | |||||
前轮距(mm): | 2022,2041 | 接近角/离去角: | 17/49 | |||||
后轮距(mm): | 1860/1860 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1500/755,1500/900,1500/890,1500/900,1500/1000,1500/800,1500/2470 |
|||||
钢板弹簧片数(片): | 11/12,10/12,5/12,5/5,10/-,5/-,9/12 |
轮胎数(个): | 10 | |||||
轮胎规格型号: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5 | |||||||
外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 7230,7575,7865,8075,8475,7275,10220×2520×3135,3435 |
|||||||
准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
车辆识别代码: | LZZ1ELSD××××××××× LZZ1ELSE××××××××× LZZ1ELSF××××××××× LZZ1ELVD××××××××× LZZ1ELVE××××××××× LZZ1ELVF××××××××× LZZ1ELND××××××××× LZZ1ELNE××××××××× LZZ1ELNF××××××××× LZZ1ELWD××××××××× LZZ1ELWE××××××××× LZZ1ELWF××××××××× LZZ1ELNG××××××××× LZZ1ELSG××××××××× LZZ1ELVG××××××××× LZZ1ELWG××××××××× |
|||||||
车辆燃料参数 | ||||||||
车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
环保达标情况: | GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
车辆制动参数 | ||||||||
制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
备注 | ||||||||
选装普通驾驶室,外形尺寸高为3135mm;选装高顶驾驶室,外形尺寸高为3435mm。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。选装保险杠,选装翼子板,选装后视镜。选装不同型式后尾灯。可不选装备胎。可不选装驾驶室顶部天线。车长、前后悬和轴距参数对应关系为:7230=1500+3625+1350+755,7275=1500+3625+1350+800,7575=1500+3825+1350+900,7865=1500+4125+1350+890,8075=1500+4325+1350+900,8475=1500+4625+1350+1000,10220=1500+4900+1350+2470。选装MC07.33-60/WP9H350E62发动机时,净功率为237kW/252kW,VIN为LZZ1ELND×××××××××(轴距3625+1350,3825+1350),LZZ1ELNE×××××××××(轴距4125+1350),LZZ1ELNF×××××××××(轴距4325+1350,4625+1350),LZZ1ELNG×××××××××(轴距4900+1350);选装MC09.38-60/WP10H400E62/WP10H375E62/WP12.400E62发动机时,净功率为276kW/289kW/271kW/289kW,VIN为LZZ1ELSD×××××××××(轴距3625+1350,3825+1350),LZZ1ELSE×××××××××(轴距4125+1350),LZZ1ELSF×××××××××(轴距4325+1350,4625+1350),LZZ1ELSG×××××××××(轴距4900+1350);选装MC11.44-60/MC11.40-61/MC11.43-61/WP12.430E62/MC11H.40-61/MC11H.43-61发动机时,净功率为324kW/294kW/316kW/311kW/294 kW/316 kW,VIN为LZZ1ELVD×××××××××(轴距3625+1350,3825+1350),LZZ1ELVE×××××××××(轴距4125+1350),LZZ1ELVF×××××××××(轴距4325+1350,4625+1350),LZZ1ELVG×××××××××(轴距4900+1350);选装MC11.46-61/WP12.460E62/WP12.490E62/MC11H.46-61发动机时,净功率为338kW/333kW/355kW/338 kW,VIN为LZZ1ELWD×××××××××(轴距3625+1350,3825+1350),LZZ1ELWE×××××××××(轴距4125+1350),LZZ1ELWF×××××××××(轴距4325+1350,4625+1350),LZZ1ELWG×××××××××(轴距4900+1350)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。该车型可选装ETC车载装置。 |
||||||||
更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
公告变更原因(SC2022112700141) | ||||||||
![]() |
||||||||