| 生产企业信息 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 355 | |||||
| 公告型号: | SX1259MC4Z1C | 产品名称: | 载货汽车底盘 | |||||
| 中文商标: | 陕汽牌 | 目录序号: | 110 | |||||
| 产品号: | PEKBT75C084 | 电话号码: | 029-86957858 | |||||
| 底盘ID号: | 3252359 | 发布日期: | 2022-05-11 | |||||
| 生产企业名称: | 陕西汽车集团股份有限公司 | |||||||
| 企业生产地址: | 乌鲁木齐经济技术开发区中科路215号,宝鸡市高新大道172号,陕西省西安经济技术开发区泾渭工业园泾渭路1688号 | |||||||
| 企业地址: | 陕西省西安市经开区泾渭工业园 | |||||||
| 传真号码: | 029-86957858 | 法人代表: | 袁宏明 | |||||
| 电子邮箱: | GX261006@gonggao.org.cn | 联系人: | 王昉颢 | |||||
| 公告状态 | ||||||||
| 公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2022-05-11 | |||||
| 停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
| 撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
| 公告状态描述: | ||||||||
| 主要技术参数 | ||||||||
| 车辆总质量(Kg): | 25000 | 转向形式: | ||||||
| 整备质量(Kg): | 9750,10350 | 最高车速(Km/h): | 80,89 | |||||
| 底盘轴荷(Kg): | 7000/18000(二轴组) | 底盘轴数(个): | 3 | |||||
| 底盘轴距(mm): | 3775+1400,3975+1400,4375+1400,4575+1400,5775+1400 |
驾驶室允许载客(人): | 2,3 | |||||
| 前轮距(mm): | 2011,2036,2070 | 接近角/离去角: | 16/49,16/14 | |||||
| 后轮距(mm): | 1860/1860 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1525/1000,1525/2400 |
|||||
| 钢板弹簧片数(片): | 10/12 |
轮胎数(个): | 10 | |||||
| 轮胎规格型号: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR | |||||||
| 外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 7700,7900,8300,8500,9100,9300,9700,9900×2550×3120,3190,3260,3560,3720 |
|||||||
| 准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
| 车辆识别代码: | LZGCL2N4××××××××× LZGCL2R4××××××××× LZGCL2T4××××××××× LZGCL2U4××××××××× |
|||||||
| 车辆燃料参数 | ||||||||
| 车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
| 环保达标情况: | GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
| 机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
| 车辆制动参数 | ||||||||
| 制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
| 发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
| 备注 | ||||||||
1.选装同系列驾驶室,选装前后组合灯具,装M3000或F3000低顶驾驶室时车辆高度为3120mm,装X3000半高顶顶驾驶室时车辆高度为3190mm,装M3000或F3000半高顶驾驶室时车辆高度为3260mm,,装M3000高顶驾驶室时车辆高度为3560mm,装X3000高顶驾驶室时车辆高度为3720mm,2.长度/前悬/轴距/后悬对应关系为7700/1525/3775+1400/1000,7900/1525/3975+1400/1000,8300/1525/4375+1400/1000,8500/1525/4575+1400/1000,9100/1525/3775+1400/2400,9300/1525/3975+1400/2400,9700/1525/4375+1400/2400,9900/1525/4575+1400/2400,9700/1525/5775+1400/1000,3,装WP9H310E62发动机(最大净功率为223kw)时,VIN为LZGCL2N4×××××××××,装WP9H336E62发动机(最大净功率为242kw),WP9H350E62发动机(最大净功率为252kw)时,VIN为LZGCL2R4×××××××××,装WP10H375E62发动机(最大净功率为271kw),VIN为LZGCL2T4×××××××××,装WP10H400E62发动机(最大净功率为289kw),VIN为LZGCL2U4×××××××××,4.ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V).5,该车型可选装ETC车载装置;6.选装限速装置,限速80km/h;7.选装前面罩照片、前轮护板、后视镜外观照片. |
||||||||
| 更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
| 公告变更原因(SC202052600554) | ||||||||
![]() |
||||||||