生产企业信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 374 | |||||
公告型号: | CQ3257HY4 | 产品名称: | 自卸汽车底盘 | |||||
中文商标: | 红岩牌 | 目录序号: | 94 | |||||
产品号: | XBX37416315 | 电话号码: | 023-63112601 | |||||
底盘ID号: | 3237724 | 发布日期: | 2023-09-13 | |||||
生产企业名称: | 上汽红岩汽车有限公司 | |||||||
企业生产地址: | 重庆北部新区黄环北路1号 | |||||||
企业地址: | 重庆市北部新区黄环北路1号 | |||||||
传真号码: | 023-63112543 | 法人代表: | 蓝青松 | |||||
电子邮箱: | HongBo.Li@sih.cq.cn | 联系人: | 李洪波 | |||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2023-09-13 | |||||
停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
公告状态描述: | ||||||||
主要技术参数 | ||||||||
车辆总质量(Kg): | 25000 | 转向形式: | ||||||
整备质量(Kg): | 9500,10400 | 最高车速(Km/h): | 80 | |||||
底盘轴荷(Kg): | 7000/18000(二轴组) | 底盘轴数(个): | 3 | |||||
底盘轴距(mm): | 3800+1400,4200+1400,4600+1400,4700+1400,4800+1400,4000+1400,4400+1400,5000+1400 |
驾驶室允许载客(人): | 2 | |||||
前轮距(mm): | 2020,2040,2060,2090 | 接近角/离去角: | 16/38,16/35 | |||||
后轮距(mm): | 1858/1858,1870/1870 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1435/830,1435/930 |
|||||
钢板弹簧片数(片): | 3/6,8/12,9/12,10/12,3/4, 8/6,11/14 |
轮胎数(个): | 10 | |||||
轮胎规格型号: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | |||||||
外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 7465,7965,8365,8465,8565,7665,8165,8765×2550×3091 |
|||||||
准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
车辆识别代码: | LZFF25X4××××××××× LZFF25V4××××××××× LZFF25W4××××××××× LZFF25U4××××××××× |
|||||||
车辆燃料参数 | ||||||||
车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
环保达标情况: | GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
车辆制动参数 | ||||||||
制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
备注 | ||||||||
1.选装单排/排半驾驶室,前后组合灯,选装空滤器安装位置,后处理选装隔热罩,选装制动气室安装位置,选装后处理安装位置,选装油箱、储气筒及电瓶箱安装位置,选装LOGO标识,选装尿素箱样式,选装油箱规格(350L,400L,600L,700L),选装两侧带车门延伸板,选装电瓶箱样式,选装后视镜,后视镜外壳样式,前下视镜,选装补盲外视镜,选装轮辋样式,面罩样式,选装车门上方挡水条,选装遮阳罩样式,该车型可选装ETC车载装置;2.发动机净功率为:SC12E480Q6为347kw,SC12E460Q6为332kw,SC12E450Q6为325kw,SC12E440Q6为317kw,SC12E420Q6为303kw,F3GCE611A*M为333kw,F3GCE611D*M为332kw,F3GCE611E*M为312kw,F3GCE611F*M为290kw,SC13E520.1Q6为382kw,SC13E560.1Q6为412kw,SC13E580.1Q6为425kw,F3UCE611A*M为410kW,F3UCE611B*M为380kW,F3UCE611C*M为348kW;3.VIN码的对应关系:SC12E480Q6,SC12E460Q6,F3GCE611A*M,F3GCE611D*M,SC13E520.1Q6,SC13E560.1Q6,SC13E580.1Q6,F3UCE611A*M,F3UCE611B*M,F3UCE611C*M为LZFF25X4×××××××××,SC12E450Q6,SC12E440Q6,F3GCE611E*M为LZFF25W4×××××××××,SC12E420Q6为LZFF25V4×××××××××,F3GCE611F*M为LZFF25U4×××××××××;4.整车长度(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°)对应关系为:7465/3800+1400/830/38,7965/4200+1400/930/35,8365/4600+1400/930/35,8465/4700+1400/930/35,8565/4800+1400/930/35,7665/4000+1400/830/38,8165/4400+1400/930/35,8765/5000+1400/930/35;5.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:CM4XL-4S/4M,控制器型号:CM4XL-4S/4M,厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. |
||||||||
更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
公告变更原因(SC2023092200690) | ||||||||
![]() |
||||||||