生产企业信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 341 | |||||
公告型号: | ZZ5207TXFV471GF5 | 产品名称: | 消防车底盘 | |||||
中文商标: | 豪沃牌 | 目录序号: | 63 | |||||
产品号: | VCK39388302 | 电话号码: | (0531)58066129 | |||||
底盘ID号: | 3193207 | 发布日期: | 2021-03-08 | |||||
生产企业名称: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | |||||||
企业生产地址: | 济南市市中区党家庄镇南首,四川省绵阳市高新区辽宁大道100号 | |||||||
企业地址: | 山东省济南市高新区华奥路777号重汽科技大厦 | |||||||
传真号码: | (0531)58066000 | 法人代表: | 王德春 | |||||
电子邮箱: | yangcx@sinotruk.com | 联系人: | 杨诚潇 | |||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2021-03-08 | |||||
停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
公告状态描述: | ||||||||
主要技术参数 | ||||||||
车辆总质量(Kg): | 20100 | 转向形式: | ||||||
整备质量(Kg): | 6600,7250 | 最高车速(Km/h): | 101,89 | |||||
底盘轴荷(Kg): | 7100/13000 | 底盘轴数(个): | 2 | |||||
底盘轴距(mm): | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600 |
驾驶室允许载客(人): | 2+4 | |||||
前轮距(mm): | 1950,2035 | 接近角/离去角: | 19/23 | |||||
后轮距(mm): | 1848,1860 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1430/2050,1430/2200,1500/1890,1430/2300,1430/2320,1500/1690,1430/2100 |
|||||
钢板弹簧片数(片): | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 |
轮胎数(个): | 6 | |||||
轮胎规格型号: | 315/80R22.5,12.00R20 | |||||||
外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 7680,8130,7990,8430,8750,8790,9130×2496×3020 |
|||||||
准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
车辆识别代码: | LZZWBCNE××××××××× LZZWBCNF××××××××× LZZWBCNG××××××××× LZZWBCNH××××××××× LZZWBCVE××××××××× LZZWBCVF××××××××× LZZWBCVG××××××××× LZZWBCVH××××××××× LZZWBCWE××××××××× LZZWBCWF××××××××× LZZWBCWG××××××××× LZZWBCWH××××××××× |
|||||||
车辆燃料参数 | ||||||||
车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
环保达标情况: | GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
车辆制动参数 | ||||||||
制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
备注 | ||||||||
该底盘总质量超限,用于改装汽车起重机、消防车、混凝土泵车、清障车、油田专用作业汽车。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。可不选装驾驶室顶部天线。选装保险杠,选装翼子板,选装观察窗。车长、后悬与轴距参数一一对应。发动机MC07.31-60/MC07.34-60/MC07H.35-60/WP8.350E61/WP9H350E62的净功率(kW)为225/248/254/252/252,VIN为LZZWBCNE×××××××××(轴距4200),LZZWBCNF×××××××××(轴距4500,4600和4700),LZZWBCNG×××××××××(轴距5000),LZZWBCNH×××××××××(轴距5600);发动机MC11.40-60/MC11.44-60/MC11.40-61/MC11.43-61的净功率(kW)为294/324/294/316,VIN为LZZWBCVE×××××××××(轴距4200),LZZWBCVF×××××××××(轴距4500,4600和4700),LZZWBCVG×××××××××(轴距5000),LZZWBCVH×××××××××(轴距5600);发动机MC11.46-61的净功率(kW)为338,VIN为LZZWBCWE×××××××××(轴距4200),LZZWBCWF×××××××××(轴距4500,4600和4700),LZZWBCWG×××××××××(轴距5000),LZZWBCWH×××××××××(轴距5600)。选装限速装置,限速89km/h。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 |
||||||||
更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
公告变更原因(SC2021032700730) | ||||||||
![]() |
||||||||