| 生产企业信息 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 369 | |||||
| 公告型号: | SX5419TXJMC6Z1 | 产品名称: | 修井机底盘 | |||||
| 中文商标: | 陕汽牌 | 目录序号: | 110 | |||||
| 产品号: | WBS369C1315 | 电话号码: | 029-86957858 | |||||
| 底盘ID号: | 3191235 | 发布日期: | 2023-04-17 | |||||
| 生产企业名称: | 陕西汽车集团股份有限公司 | |||||||
| 企业生产地址: | 乌鲁木齐经济技术开发区中科路215号,宝鸡市高新大道172号,陕西省西安高新技术产业开发区锦业二路,陕西省西安经济技术开发区泾渭工业园泾渭路1688号 | |||||||
| 企业地址: | 西安市幸福北路39号 | |||||||
| 传真号码: | 029-86957858 | 法人代表: | 袁宏明 | |||||
| 电子邮箱: | GX261006@gonggao.org.cn | 联系人: | 王昉颢 | |||||
| 公告状态 | ||||||||
| 公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2023-04-17 | |||||
| 停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
| 撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
| 公告状态描述: | ||||||||
| 主要技术参数 | ||||||||
| 车辆总质量(Kg): | 41000 | 转向形式: | ||||||
| 整备质量(Kg): | 11400,12300 | 最高车速(Km/h): | 89,100 | |||||
| 底盘轴荷(Kg): | 7500/7500/13000/13000 | 底盘轴数(个): | 4 | |||||
| 底盘轴距(mm): | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+5175+1400,1950+3425+1400,1800+5575+1400 |
驾驶室允许载客(人): | 2,3 | |||||
| 前轮距(mm): | 2036/2036 | 接近角/离去角: | 16/12 | |||||
| 后轮距(mm): | 1860/1860 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1525/2400,1525/2200,1525/2100,1525/2150 |
|||||
| 钢板弹簧片数(片): | 14/14/12,3/3/5 |
轮胎数(个): | 12 | |||||
| 轮胎规格型号: | 12.00R20 18PR,12.00R20 20PR | |||||||
| 外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 10700,11100,11700,11600,11800,12000,12450×2550×3120,3260,3560,3050,3320,3480,3765 |
|||||||
| 准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
| 车辆识别代码: | LZGCX2R6××××××××× LZGCX2T6××××××××× LZGCX2U6××××××××× LZGCX2N6××××××××× LZGCX2V6××××××××× LZGCX2X6××××××××× LZGCR2P6××××××××× LZGCR2S6××××××××× LZGCX2P6××××××××× LZGCX2S6××××××××× |
|||||||
| 车辆燃料参数 | ||||||||
| 车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
| 环保达标情况: | GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
| 机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
| 车辆制动参数 | ||||||||
| 制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
| 发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
| 备注 | ||||||||
1、选装同系列驾驶室,前后组合灯具,装低顶驾驶室时车辆高度为3120mm、装半高顶驾驶室时车辆高度为3260mm、装高顶驾驶室时车辆高度为3560mm、装平顶驾驶室带进气扁管高度3480mm.2、装WP9H310E62发动机(最大净功率为223kw),VIN为LZGCX2N6×××××××××;装WP9H336E62发动机(最大净功率为242kw),VIN为LZGCX2R6×××××××××或LZGCX2P6×××××××××;装WP8.350E61发动机(最大净功率为252kw)、装WP8.350E62发动机(最大净功率为252kw)、WP9H350E62发动机(最大净功率为252kw),VIN为LZGCX2R6×××××××××;装WP10H375E62发动机(最大净功率为271kw),VIN为LZGCX2T6×××××××××或LZGCX2S6×××××××××;装WP9H390E62发动机(最大净功率为282kw),VIN为LZGCX2T6×××××××××;装WP10H400E62发动机(最大净功率为289kw),VIN为LZGCX2U6×××××××××;装WP12.430E62发动机(最大净功率为311kw)时,VIN为LZGCX2V6×××××××××;装WP12.460E62发动机(最大净功率为333kw)时,VIN为LZGCX2X6×××××××××.3、ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).4、选装后尾部组合灯具.5、长度/前悬/后悬/轴距对应关系为10700/1525/2400/1800+3575+1400;10700/1525/2400/1950+3425+1400;11100/1525/2400/1800+3975+1400;11700/1525/2400/1800+4575+1400;11600/1525/2200/2100+4375+1400;11800/1525/2200/2100+4575+1400;12000/1525/2100/1800+5175+1400;12450/1525/2150/1800+5575+1400.6.该车型可选装ETC车载装置;7.选装后处理外观;8.选装进气扁管;9.选装前面罩、前轮护板、后视镜、遮阳罩、脚踏板外观. |
||||||||
| 更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
| 公告变更原因(SC2023042200418) | ||||||||
![]() |
||||||||