生产企业信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 368 | |||||
公告型号: | SYM1310T1F | 产品名称: | 载货汽车底盘 | |||||
中文商标: | 三一牌 | 目录序号: | 80 | |||||
产品号: | WCR393U2306 | 电话号码: | 0731-4031651 | |||||
底盘ID号: | 3188381 | 发布日期: | 2023-03-10 | |||||
生产企业名称: | 三一汽车制造有限公司 | |||||||
企业生产地址: | 长沙市宁乡市金洲大道西 168 号,长沙县星沙街道东四路118号 | |||||||
企业地址: | 湖南省长沙经济开发区三一工业城 | |||||||
传真号码: | 0731-4031999转651 | 法人代表: | 彭光裕 | |||||
电子邮箱: | GX180204@gonggao.org.cn | 联系人: | 徐卫华 | |||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2023-03-10 | |||||
停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
公告状态描述: | ||||||||
主要技术参数 | ||||||||
车辆总质量(Kg): | 31000 | 转向形式: | ||||||
整备质量(Kg): | 9000 | 最高车速(Km/h): | 85 | |||||
底盘轴荷(Kg): | 6500/6500/18000(二轴组) | 底盘轴数(个): | 4 | |||||
底盘轴距(mm): | 1700+3200+1300,1700+3175+1350,1700+3150+1400,1700+3150+1350,1900+2950+1350 |
驾驶室允许载客(人): | 2 | |||||
前轮距(mm): | 1987/1987,2020/2020,2048/2048,2115/2115,2070/2070,2100/2100 | 接近角/离去角: | 17/28,17/26 | |||||
后轮距(mm): | 1860/1860 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1480/800,1480/775,1480/750,1480/1150,1480/1175,1480/820 |
|||||
钢板弹簧片数(片): | 4/4/10,4/4/12,9/9/12,4/4/4,4/4/-,3/3/-,3/3/4,3/3/6,4/4/6,9/9/6,3/3/10,/3/3/12,2/2/3,9/9/10,3/3/3,3/3/12,2/2/-,2/2/1,3/3/1,1/1/1,1/1/2 |
轮胎数(个): | 12 | |||||
轮胎规格型号: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR | |||||||
外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 8480,8855,8500×2510,2490×3370,3150 |
|||||||
准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
车辆识别代码: | LFCDKE6P××××××××× LFCDKE5P××××××××× |
|||||||
车辆燃料参数 | ||||||||
车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
环保达标情况: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
车辆制动参数 | ||||||||
制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
备注 | ||||||||
选装驾驶室,选装前围饰件、前保险杠和前组合灯具,选装前雾灯,选装平顶和高顶驾驶室,选装视镜及安装位置,选装驾驶室三级踏步;选装排气管布置及油箱位置,选装朝天排气,选装消声器布置及外壳,选装储气筒布置,选装空滤器样式.WP8.350E61发动机净功率252kW,D09C6-320E0发动机净功率229kW,J08E-YK发动机净功率221kW,WP8.350E61A发动机净功率252kW,D09C6-340E0发动机净功率244kW,D09C6-360E0发动机净功率259kW,D09C6-320E1发动机净功率229kW,D09C6-340E1发动机净功率244kW,D09C6-360E1发动机净功率259kW,YCK08350-60发动机净功率253kW,D09C6-360E3发动机净功率259kW,D09C6-340E3发动机净功率244kW,D09C6-320E3发动机净功率229kW,WP8.350E62发动机净功率值252kw,6HK1-TCG62发动机净功率230kW,YCS06290-61发动机净功率209kW,D09C6-360E2发动机净功率259kW,D09C6-340E2发动机净功率244kW,D09C6-320E2发动机净功率229kW,YCK08350-61发动机净功率253kW.尺寸对应关系为:8480=1480+(1700+3200+1300)+800;8480=1480+(1700+3175+1350)+775;8480=1480+(1700+3150+1400)+750;8480=1480+(1700+3150+1350)+800;8855=1480+(1700+3175+1350)+1150;8855=1480+(1700+3150+1350)+1175;8500=1480+(1900+2950+1350)+820;有限速装置,限速85km/h.安装ABS,ABS型号:CM4XL-4S(4S/4M),生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车型选装ETC车载装置. |
||||||||
更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
公告变更原因(SC2023031800886) | ||||||||
![]() |
||||||||