生产企业信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 344 | |||||
公告型号: | ZZ1187K561DF1Z | 产品名称: | 载货汽车底盘 | |||||
中文商标: | 豪沃牌 | 目录序号: | 63 | |||||
产品号: | UCJ393S4304 | 电话号码: | 0531-58066131 | |||||
底盘ID号: | 3187563 | 发布日期: | 2021-06-11 | |||||
生产企业名称: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | |||||||
企业生产地址: | 山东省章丘市圣井潘王路西 | |||||||
企业地址: | 山东省济南市华奥路777号 | |||||||
传真号码: | (0531)85586000 | 法人代表: | 唐洪荣 | |||||
电子邮箱: | zhang_zhang@cnhtc.cn | 联系人: | 张章 | |||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2021-06-11 | |||||
停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
公告状态描述: | ||||||||
主要技术参数 | ||||||||
车辆总质量(Kg): | 18000 | 转向形式: | ||||||
整备质量(Kg): | 5025 | 最高车速(Km/h): | 89,95 | |||||
底盘轴荷(Kg): | 6500/11500 | 底盘轴数(个): | 2 | |||||
底盘轴距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100 |
驾驶室允许载客(人): | 2,3 | |||||
前轮距(mm): | 1940,1980 | 接近角/离去角: | 19/13,19/26,19/23,19/20.5,19/20,19/15,19/18 | |||||
后轮距(mm): | 1800,1860 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1330/1950,1330/1700,1330/1950,1330/2200,1330/2250,1330/3065,1330/2605 |
|||||
钢板弹簧片数(片): | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8 |
轮胎数(个): | 6 | |||||
轮胎规格型号: | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 | |||||||
外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 7080,7230,7780,8230,8780,9995,10035×2455×2875,3500 |
|||||||
准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
车辆识别代码: | LZZ1BCHD××××××××× LZZ1BCHJ××××××××× LZZ1BCHE××××××××× LZZ1BCHF××××××××× LZZ1BCHH××××××××× LZZ1BCGD××××××××× LZZ1BCGJ××××××××× LZZ1BCGE××××××××× LZZ1BCGF××××××××× LZZ1BCGH××××××××× LZZ1BCKD××××××××× LZZ1BCKJ××××××××× LZZ1BCKE××××××××× LZZ1BCKF××××××××× LZZ1BCKH××××××××× |
|||||||
车辆燃料参数 | ||||||||
车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
环保达标情况: | GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
车辆制动参数 | ||||||||
制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
备注 | ||||||||
选装驾驶室,选装后视镜,选装前面罩,选装油箱车架左侧位置布置。发动机D45TCIF1的净功率为157kW,发动机WP4.6NQ220E61的净功率为158kW,发动机WP4.1NQ190E61的净功率为136kW,发动机MC05H.25-60的净功率为177kW,发动机MC05H.23-60的净功率为163kW。选装限速装置,限速89km/h。前后悬、转弯直径与轴距长度参数一一对应。当发动机为WP4.6NQ220E61,D45TCIF1时,轴距和VIN的对应关系为:LZZ1BCHD×××××××××(轴距3800),LZZ1BCHJ×××××××××(轴距6100),LZZ1BCHE×××××××××(轴距4200),LZZ1BCHF×××××××××(轴距4500,4700),LZZ1BCHH×××××××××(轴距5200,5600),当发动机为WP4.1NQ190E61时,轴距和VIN的对应关系为:LZZ1BCGD×××××××××(轴距3800),LZZ1BCGJ×××××××××(轴距6100),LZZ1BCGE×××××××××(轴距4200),LZZ1BCGF×××××××××(轴距4500,4700),LZZ1BCGH×××××××××(轴距5200,5600),当发动机为MC05H.25-60,MC05H.23-60时,轴距和VIN的对应关系为:LZZ1BCKD×××××××××(轴距3800),LZZ1BCKJ×××××××××(轴距6100),LZZ1BCKE×××××××××(轴距4200),LZZ1BCKF×××××××××(轴距4500,4700),LZZ1BCKH×××××××××(轴距5200,5600)。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 |
||||||||
更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
公告变更原因(SC2021070200281) | ||||||||
![]() |
||||||||