生产企业信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 348 | |||||
公告型号: | QL1043BUHAY | 产品名称: | 载货汽车底盘 | |||||
中文商标: | 五十铃牌 | 目录序号: | 95 | |||||
产品号: | WCK393X6304 | 电话号码: | 023-65252235 | |||||
底盘ID号: | 3187400 | 发布日期: | 2021-09-30 | |||||
生产企业名称: | 庆铃汽车股份有限公司 | |||||||
企业生产地址: | 重庆市九龙坡区中梁山协兴村1号 | |||||||
企业地址: | 重庆市九龙坡区中梁山协兴村1号 | |||||||
传真号码: | 023-65265695 | 法人代表: | 罗宇光 | |||||
电子邮箱: | gx221008@gonggao.org.cn | 联系人: | 游建平 | |||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2021-09-30 | |||||
停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
公告状态描述: | ||||||||
主要技术参数 | ||||||||
车辆总质量(Kg): | 4495 | 转向形式: | ||||||
整备质量(Kg): | 2250 | 最高车速(Km/h): | 105 | |||||
底盘轴荷(Kg): | 1750/2745 | 底盘轴数(个): | 2 | |||||
底盘轴距(mm): | 3365,3360 |
驾驶室允许载客(人): | 3,2 | |||||
前轮距(mm): | 1640,1690,1685 | 接近角/离去角: | 22/19,19/16 | |||||
后轮距(mm): | 1655,1525 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1120/1390,1110/1525 |
|||||
钢板弹簧片数(片): | 6/6+6,8/6+5,3/3+2,2/3+2 |
轮胎数(个): | 6 | |||||
轮胎规格型号: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR | |||||||
外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 5875,5995×2130,2030×2315,2280 |
|||||||
准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
车辆识别代码: | LWLDMBUG××××××××× LWLDMBEG××××××××× LWLDMMVG××××××××× |
|||||||
车辆燃料参数 | ||||||||
车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
环保达标情况: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
车辆制动参数 | ||||||||
制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
备注 | ||||||||
1、该底盘选装发动机:装4KH1CN6LB型发动机时,净功率为87kW,VIN为LWLDMBUG×××××××××,装4KH1CN6HB型发动机时,净功率为96kW,VIN为LWLDMBEG×××××××××,仅装配气压制动系统;装4KK1N6LB型发动机时,净功率为87kW,VIN为LWLDMMVG×××××××××;2、该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3、该底盘外形尺寸长=前悬+轴距+后悬对应关系为:5995=1110+3360+1525,5875=1120+3365+1390;4、该底盘选装前部标牌、选装轮眉;5、前/后轮距对应关系:1685/1525、1640/1525、1640/1655、1690/1655;6、该底盘选装驾驶室后部开口;7、轮胎可选装铝合金钢圈;8、装MYY-6S变速器时可选装速比5.857;9、选装燃油箱安装位置,燃油箱布置在车辆左侧;10、该车型可选装ETC车载装置。 |
||||||||
更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
公告变更原因(SC2021102200703) | ||||||||
![]() |
||||||||