生产企业信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 370 | |||||
公告型号: | CA1120P40K59L4BE6A84 | 产品名称: | 平头柴油载货汽车底盘 | |||||
中文商标: | 解放牌 | 目录序号: | 1 | |||||
产品号: | XCH393X4309 | 电话号码: | 0431-85737589 | |||||
底盘ID号: | 3171625 | 发布日期: | 2023-05-09 | |||||
生产企业名称: | 中国第一汽车集团有限公司 | |||||||
企业生产地址: | 青岛,成都市新都区三河街道三河大道209号,广西壮族自治区柳州市鱼峰区秀水三路9号 | |||||||
企业地址: | 汽车产业开发区东风大街2259号 | |||||||
传真号码: | 0431-85737586 | 法人代表: | 徐留平 | |||||
电子邮箱: | ga070002@gonggao.org.cn | 联系人: | 郝晶 | |||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2023-05-09 | |||||
停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
公告状态描述: | ||||||||
主要技术参数 | ||||||||
车辆总质量(Kg): | 11995 | 转向形式: | ||||||
整备质量(Kg): | 3380 | 最高车速(Km/h): | 100,80 | |||||
底盘轴荷(Kg): | 4360/7635 | 底盘轴数(个): | 2 | |||||
底盘轴距(mm): | 4200,3900 |
驾驶室允许载客(人): | 3 | |||||
前轮距(mm): | 1738,1761,1726,1751,1815 | 接近角/离去角: | 20/13 | |||||
后轮距(mm): | 1678,1740,1690,1752,1800,1812 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1155/2105,1155/1820 |
|||||
钢板弹簧片数(片): | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
轮胎数(个): | 6 | |||||
轮胎规格型号: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,255/70R22.5 16PR | |||||||
外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 7460,6875×2210,2226,2270,2148,2164,2208,2313×2400,3000,3190 |
|||||||
准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
车辆识别代码: | LFNABLJE××××××××× LFNABMJE××××××××× LFNABLJF××××××××× LFNABMJF××××××××× |
|||||||
车辆燃料参数 | ||||||||
车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
环保达标情况: | GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
车辆制动参数 | ||||||||
制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
备注 | ||||||||
选装导流罩.选装新结构导流罩.选装排半驾驶室.选装改侧窗的驾驶室.选装新前脸驾驶室.选装不同的侧门结构.选装新结构的保险杠.选装不同的后部灯具.发动机最大净功率(kw)为:WP3NQ160E61(114),D30TCIF1(120),CA4DD1-16E6(118),CA4DD2-18E6(129),CA4DH1-18E6(129).ABS生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.选装排气管前置,前盘制动,限速装置,限速80km/h.LFNABLJE×××××××××,LFNABMJE×××××××××对应轴距3900,LFNABLJF×××××××××,LFNABMJF×××××××××对应轴距4200.选装新前脸的驾驶室,选装新的翼子板结构.选装危化品特征时转向轮安装爆胎应急防护装置.选装不同的前向碰撞预警安装位置.选装不同的车道偏离预警摄像头和雷达安装位置.选装危化品特征时仅选装WP3NQ160E61,D30TCIF1,CA4DD1-16E6,CA4DD2-18E6发动机.选装不带"中国一汽"驾驶室.选装不同结构的后视镜. |
||||||||
更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
公告变更原因(SC2023051300071) | ||||||||
![]() |
||||||||