| 生产企业信息 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 369 | |||||
| 公告型号: | ZZ1317N306GF1 | 产品名称: | 载货汽车底盘 | |||||
| 中文商标: | 豪沃牌 | 目录序号: | 63 | |||||
| 产品号: | VBS36933317 | 电话号码: | (0531)58066129 | |||||
| 底盘ID号: | 3169625 | 发布日期: | 2023-04-17 | |||||
| 生产企业名称: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | |||||||
| 企业生产地址: | 济南市市中区党家庄镇南首,四川省绵阳市高新区辽宁大道100号 | |||||||
| 企业地址: | 山东省济南市高新区华奥路777号重汽科技大厦 | |||||||
| 传真号码: | (0531)58066000 | 法人代表: | 刘正涛 | |||||
| 电子邮箱: | yangcx@sinotruk.com | 联系人: | 杨诚潇 | |||||
| 公告状态 | ||||||||
| 公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2023-04-17 | |||||
| 停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
| 撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
| 公告状态描述: | ||||||||
| 主要技术参数 | ||||||||
| 车辆总质量(Kg): | 31000 | 转向形式: | ||||||
| 整备质量(Kg): | 8900,9600 | 最高车速(Km/h): | 82 | |||||
| 底盘轴荷(Kg): | 6500/7000/17500(二轴组),6500/6500/18000(二轴组) | 底盘轴数(个): | 4 | |||||
| 底盘轴距(mm): | 1800+3050+1350,1800+3025+1400,1950+2900+1350,1950+3050+1350,1950+3250+1350,1950+3450+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3425+1350,1950+2850+1400,1800+3025+1350,1800+3200+1400,1800+3450+1350,1800+3425+1400 |
驾驶室允许载客(人): | 2 | |||||
| 前轮距(mm): | 2015/2015,2035/2035,2061/2061 | 接近角/离去角: | 19/24,17/24 | |||||
| 后轮距(mm): | 1850/1850,1870/1870 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1430/1000,1430/1085,1430/1060,1430/1325,1430/1300,1500/1325,1500/1460,1430/1320,1500/1320,1430/1785,1500/1785,1430/1350,1430/1460,1430/1435,1500/1350,1500/1460,1500/1435,1500/1085 |
|||||
| 钢板弹簧片数(片): | 11/11/12,11/11/10,3/3/5,3/3/4,2/2/5,2/2/4,3/3/-,2/2/-,11/11/-,5/5/5,5/5/-,4/4/5,7/7/10 |
轮胎数(个): | 12 | |||||
| 轮胎规格型号: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,11R22.5 18PR | |||||||
| 外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 8630,8715,8955,9025,9175,9375,9710,9125,9195,9790,9860,9155,9225,9490,9560,8785×2496×3035,3135 |
|||||||
| 准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
| 车辆识别代码: | LZZ1BXNA××××××××× LZZ1BXNB××××××××× LZZ1BXNC××××××××× LZZ1BXSA××××××××× LZZ1BXSB××××××××× LZZ1BXSC××××××××× LZZ1BXVA××××××××× LZZ1BXVB××××××××× LZZ1BXVC××××××××× LZZ1BXWA××××××××× LZZ1BXWB××××××××× LZZ1BXWC××××××××× |
|||||||
| 车辆燃料参数 | ||||||||
| 车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
| 环保达标情况: | GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
| 机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
| 车辆制动参数 | ||||||||
| 制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
| 发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
| 备注 | ||||||||
选装驾驶室,选装后风窗,选装遮阳罩,选装保险杠,选装后视镜,选装翼子板,选装侧门观察窗,选装金色标识,选装不同型式后尾灯。可不选装备胎,可不选装驾驶室后部小窗,可不选装牵引钩,可不选装驾驶室顶部天线。选装油箱、尿素箱、空滤器、电瓶箱和储气筒等零部件整车布置结构。选装直载泵上装散热液压系统。车长、前后悬、轴距参数对应关系:8955=1430+1950+2850+1400+1325,9025=1500+1950+2850+1400+1325,9025=1500+1950+2900+1350+1325,9175=1500+1950+3050+1350+1325,9375=1500+1950+3250+1350+1325,9710=1500+1950+3450+1350+1460,8630=1430+1800+3000+1400+1000,8715=1430+1800+3000+1400+1085,8715=1430+1800+3050+1350+1085,8715=1430+1800+3025+1400+1060,8955=1430+1800+3050+1350+1325,8955=1430+1800+3025+1400+1300,8955=1430+1800+3000+1400+1325,8955=1430+1800+3025+1350+1350,9125=1430+1800+3225+1350+1320,9155=1430+1800+3225+1350+1350,9155=1430+1800+3200+1400+1325,9490=1430+1800+3450+1350+1460,9490=1430+1800+3425+1400+1435,9790=1430+1800+3425+1350+1785,9025=1500+1800+3050+1350+1325,9025=1500+1800+3000+1400+1325,9025=1500+1800+3025+1350+1350,9195=1500+1800+3225+1350+1320,9225=1500+1800+3225+1350+1350,9225=1500+1800+3200+1400+1325,9560=1500+1800+3450+1350+1460,9560=1500+1800+3425+1400+1435,9860=1500+1800+3425+1350+1785,8785=1500+1800+3050+1350+1085,8785=1500+1800+3000+1400+1085。MC07H.33-60/MC07H.35-60/MC07.31-60/MC07.33-60/MC07.34-60/WP8.350E61A/WP8.350E61/WP8.350E62/WP9H350E62/MC07H.35-61/WP7H320E62的净功率(kW)为237/254/225/237/248/252/252/252/252/251/230,VIN为LZZ1BXNA(二三轴2850,2900,3000,3025,3050,3000),LZZ1BXNB(二三轴3200,3225,3250),LZZ1BXNC(二三轴3425,3450);MC09.35-60/MC09.38-60/MC09.35B-60/WP10H400E62/WP8H360E62/WP8H360E62A/WP8H360E62B/WP8H380E62的净功率(kW)为257/276/257/289/260/260/260/274,VIN为LZZ1BXSA(二三轴2850,2900,3000,3025,3050),LZZ1BXSB(二三轴3200,3225,3250),LZZ1BXSC(二三轴3425,3450);MC11.44-60/MC11.40-61/MC11.43-61/MC11H.40-61/MC11H.43-61的净功率(kW)为324/294/316/294/316,VIN为LZZ1BXVA(二三轴2850,2900,3000,3025,3050),LZZ1BXVB(二三轴3200,3225,3250),LZZ1BXVC(二三轴3425,3450);MC11.46-61/MC11H.46-61的净功率(kW)为338/338,VIN为LZZ1BXWA(二三轴2850,2900,3000,3025,3050),LZZ1BXWB(二三轴3200,3225,3250),LZZ1BXWC(二三轴3425,3450)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。该车型可选装ETC车载装置。 |
||||||||
| 更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
| 公告变更原因(SC2023042200524) | ||||||||
![]() |
||||||||