生产企业信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 316 | |||||
公告型号: | ZZ3257V384HF1 | 产品名称: | 自卸汽车底盘 | |||||
中文商标: | 豪沃牌 | 目录序号: | 63 | |||||
产品号: | DEH1F62H019 | 电话号码: | 0531-85586130 | |||||
底盘ID号: | 3169359 | 发布日期: | 2019-02-13 | |||||
生产企业名称: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | |||||||
企业生产地址: | 济南市市中区党家庄镇南首,四川省绵阳市高新区辽宁大道100号 | |||||||
企业地址: | 山东省济南市英雄山路165号 | |||||||
传真号码: | (0531)85586000 | 法人代表: | 于有德 | |||||
电子邮箱: | zhounx@cnhtc.cn | 联系人: | 周纳新 | |||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2019-02-13 | |||||
停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
公告状态描述: | ||||||||
主要技术参数 | ||||||||
车辆总质量(Kg): | 25000 | 转向形式: | ||||||
整备质量(Kg): | 9425 | 最高车速(Km/h): | 80 | |||||
底盘轴荷(Kg): | 7000/18000(二轴组) | 底盘轴数(个): | 3 | |||||
底盘轴距(mm): | 3425+1350,3625+1350,3825+1350 |
驾驶室允许载客(人): | 2 | |||||
前轮距(mm): | 2022,2041 | 接近角/离去角: | 16/45,16/45,16/41 | |||||
后轮距(mm): | 1860/1860 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1540/800,1540/800,1540/900 |
|||||
钢板弹簧片数(片): | 10/12,9/12,4/12,4/5,10/-,9/-,4/-,3/- |
轮胎数(个): | 10 | |||||
轮胎规格型号: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5 | |||||||
外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 7115,7315,7615×2520×3050,3565 |
|||||||
准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
车辆识别代码: | LZZ1ELSC×××××××××,LZZ1ELVC×××××××××,LZZ1ELSD×××××××××,LZZ1ELVD××××××××× |
|||||||
车辆燃料参数 | ||||||||
车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
环保达标情况: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
车辆制动参数 | ||||||||
制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
备注 | ||||||||
选装普通驾驶室,外形尺寸高为3050mm;选装高顶驾驶室,外形尺寸高为3565mm。外形尺寸长与轴距、后悬和离去角参数一一对应。发动机MC11.36-60/MC11.40-60/MC11.44-60/MC09.35-60/MC09.38-60/MC09.35B-60的净功率分别为265/294/324/257/276/257。轴距3425+1350VIN为LZZ1ELSC×××××××××(发动机MC11.36-60,MC09.35-60,MC09.38-60,MC09.35B-60),LZZ1ELVC×××××××××(发动机MC11.40-60,MC11.44-60);轴距3625+1350和3825+1350VIN为LZZ1ELSD×××××××××(发动机MC11.36-60,MC09.35-60,MC09.38-60,MC09.35B-60),LZZ1ELVD×××××××××(发动机MC11.40-60,MC11.44-60)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。 |
||||||||
更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
公告变更原因(SC190225006296) | ||||||||
![]() |
||||||||