| 生产企业信息 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 350 | |||||
| 公告型号: | BJ1166VKPFK-1M | 产品名称: | 载货汽车底盘 | |||||
| 中文商标: | 福田牌 | 目录序号: | 9 | |||||
| 产品号: | PEGS370N0BL | 电话号码: | 010-59912201 | |||||
| 底盘ID号: | 3169308 | 发布日期: | 2021-12-07 | |||||
| 生产企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | |||||||
| 企业生产地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路,山东省诸城市龙源街1号,山东省诸城市经济开发区福田工业园 | |||||||
| 企业地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | |||||||
| 传真号码: | 010-80716402 | 法人代表: | 巩月琼 | |||||
| 电子邮箱: | chenqingshan@foton.com.cn | 联系人: | 陈青山 | |||||
| 公告状态 | ||||||||
| 公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2021-12-07 | |||||
| 停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
| 撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
| 公告状态描述: | ||||||||
| 主要技术参数 | ||||||||
| 车辆总质量(Kg): | 16000 | 转向形式: | ||||||
| 整备质量(Kg): | 4400,4650 | 最高车速(Km/h): | 100,89 | |||||
| 底盘轴荷(Kg): | 5600/10400 | 底盘轴数(个): | 2 | |||||
| 底盘轴距(mm): | 4700,4800,5150 |
驾驶室允许载客(人): | 2,3 | |||||
| 前轮距(mm): | 1922,1970,1952 | 接近角/离去角: | 18/11 | |||||
| 后轮距(mm): | 1800,1830 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1270/2080,1270/2280,1270/2480 |
|||||
| 钢板弹簧片数(片): | 3/4+3,10/10+8 |
轮胎数(个): | 6 | |||||
| 轮胎规格型号: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | |||||||
| 外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 8050,8350,8900×2365,2405×2770,3640,2820,3375 |
|||||||
| 准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
| 车辆识别代码: | LVBV5PBB××××××××× LVBV5PBC××××××××× LVBV5PDB××××××××× LVBV5PDC××××××××× |
|||||||
| 车辆燃料参数 | ||||||||
| 车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
| 环保达标情况: | GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
| 机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
| 车辆制动参数 | ||||||||
| 制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
| 发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
| 备注 | ||||||||
1.安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪.2.ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,3550D-1010/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,EBS 5/克诺尔制动系统(大连)有限公司.3.F3.8NS6B190发动机最大净功率:137kw,F4.5NS6B220发动机最大净功率:159kw,F4.5NS6B190发动机最大净功率:137kw.4.选装导流罩,导流罩高度870mm,前雾灯可取消.5.后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接.后下部防护装置材料为510L-6.0-GB/T 709.后部防护装置截面尺寸120mm×60mm.后防护离地高480mm.6.车辆识别代号对应关系:4700mm\4800mm轴距装配F3.8NS6B190发动机时VIN为LVBV5PBB×××××××××;4700mm\4800mm轴距装配F4.5NS6B220\F4.5NS6B190发动机时VIN为LVBV5PDB×××××××××;5150mm轴距装配F3.8NS6B190发动机时VIN为LVBV5PBC×××××××××;5150mm轴距装配F4.5NS6B220\F4.5NS6B190发动机时VIN为LVBV5PDC×××××××××.选装限速装置,限速89km/h;选装高顶驾驶室,选装双油箱,选装高顶驾驶室带导流罩,选装450L油箱,选装450L双加油口油箱,选装前围,选装600L油箱.选装整体后视镜,选装后牌照板支架. |
||||||||
| 更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
| 公告变更原因(SC2021122400745) | ||||||||
![]() |
||||||||