| 生产企业信息 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 373 | |||||
| 公告型号: | ZZ3317V386HF1 | 产品名称: | 自卸汽车底盘 | |||||
| 中文商标: | 豪沃牌 | 目录序号: | 63 | |||||
| 产品号: | YBR37371316 | 电话号码: | 0531-85586130 | |||||
| 底盘ID号: | 3161192 | 发布日期: | 2023-08-15 | |||||
| 生产企业名称: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | |||||||
| 企业生产地址: | 济南市市中区党家庄镇南首,四川省绵阳市高新区辽宁大道100号 | |||||||
| 企业地址: | 山东省济南市英雄山路165号 | |||||||
| 传真号码: | (0531)85586000 | 法人代表: | 刘正涛 | |||||
| 电子邮箱: | zhounx@cnhtc.cn | 联系人: | 周纳新 | |||||
| 公告状态 | ||||||||
| 公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2023-08-15 | |||||
| 停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
| 撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
| 公告状态描述: | ||||||||
| 主要技术参数 | ||||||||
| 车辆总质量(Kg): | 31000 | 转向形式: | ||||||
| 整备质量(Kg): | 10440 | 最高车速(Km/h): | 80 | |||||
| 底盘轴荷(Kg): | 6500/7000/17500(二轴组),6500/6500/18000(二轴组) | 底盘轴数(个): | 4 | |||||
| 底盘轴距(mm): | 1950+2725+1350,1950+3025+1350,1950+3225+1350,1950+3525+1350,1950+3825+1350,1950+2325+1350,1950+2525+1350,1800+2325+1350,1800+2300+1400,1800+2525+1350,1800+2500+1400,1800+2725+1350,1800+2700+1400,1800+3025+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400,1800+3525+1350,1800+3500+1400,1800+3825+1350,1800+3800+1400,1950+2300+1400,1950+2500+1400,1950+2700+1400,1950+3000+1400,1950+3200+1400,1950+3500+1400,1950+3800+1400 |
驾驶室允许载客(人): | 2 | |||||
| 前轮距(mm): | 2022/2022,2041/2041 | 接近角/离去角: | 16/45,16/45,16/41,16/40,16/38,16/38,16/45 | |||||
| 后轮距(mm): | 1860/1860 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1540/800,1540/800,1540/900,1540/950,1540/1000,1540/1000,1540/800,1540/975,1540/925,1540/875,1540/775 |
|||||
| 钢板弹簧片数(片): | 4/4/12,11/11/12,4/4/-,11/11/-,9/9/12,8/8/12,9/9/-,8/8/- |
轮胎数(个): | 12 | |||||
| 轮胎规格型号: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR | |||||||
| 外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 8365,8665,8965,9315,9665,8165,8165,7965,7815,8015,8215,8515,8815,9165,9515×2520×3050,3565,3230,3745,3860 |
|||||||
| 准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
| 车辆识别代码: | LZZ1EXSN××××××××× LZZ1EXVN××××××××× LZZ1EXSA××××××××× LZZ1EXVA××××××××× LZZ1EXSB××××××××× LZZ1EXVB××××××××× LZZ1EXSC××××××××× LZZ1EXVC××××××××× LZZ1EXSD××××××××× LZZ1EXVD××××××××× LZZ1EXWN××××××××× LZZ1EXWA××××××××× LZZ1EXWB××××××××× LZZ1EXWC××××××××× LZZ1EXWD××××××××× LZZ1EXXN××××××××× LZZ1EXXA××××××××× LZZ1EXXB××××××××× LZZ1EXXC××××××××× LZZ1EXXD××××××××× |
|||||||
| 车辆燃料参数 | ||||||||
| 车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
| 环保达标情况: | GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
| 机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
| 车辆制动参数 | ||||||||
| 制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
| 发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
| 备注 | ||||||||
选装普通驾驶室,外形尺寸高为3050mm或3230mm;选装高顶驾驶室,外形尺寸高为3565mm或3745mm或3860mm。选装保险杠,选装进气道,选装后视镜。选装不同型式后尾灯。可不选装备胎。车长、前后悬和轴距参数对应关系为:7965=1540+1950+2325+1350+800,7965=1540+1950+2300+1400+775,8165=1540+1950+2325+1350+1000,8165=1540+1950+2300+1400+975,8165=1540+1950+2525+1350+800,8165=1540+1950+2500+1400+775,8365=1540+1950+2725+1350+800,8365=1540+1950+2700+1400+775,8665=1540+1950+3025+1350+800,8665=1540+1950+3000+1400+775,8965=1540+1950+3225+1350+900,8965=1540+1950+3200+1400+875,9315=1540+1950+3525+1350+950,9315=1540+1950+3500+1400+925,9665=1540+1950+3825+1350+1000,9665=1540+1950+3800+1400+975,7815=1540+1800+2325+1350+800,7815=1540+1800+2300+1400+775,8015=1540+1800+2525+1350+800,8015=1540+1800+2500+1400+775,8215=1540+1800+2725+1350+800,8215=1540+1800+2700+1400+775,8515=1540+1800+3025+1350+800,8515=1540+1800+3000+1400+775,8815=1540+1800+3225+1350+900,8815=1540+1800+3200+1400+875,9165=1540+1800+3525+1350+950,9165=1540+1800+3500+1400+925,9515=1540+1800+3825+1350+1000,9515=1540+1800+3800+1400+975。WP10H375E62/MC11.36-60/MC11.40-60/MC11.44-60/MC11.40-61/MC11.43-61/MC11.46-61/MC09.35-60/MC09.38-60/MC09.35B-60/MC13.48-60/MC13.50-60/WP10H400E62/MC13.50-61/MC13.54-61/MC11H.40-61/MC11H.43-61/MC11H.46-61/MC11H.49-61的净功率分别为271/265/294/324/294/316/338/257/276/257/353/368/289/368/397/294/316/338/360。二三轴距2325/2300/2525/2500/2725/2700,VIN为LZZ1EXSN(发动机额定功率≤294),LZZ1EXVN(发动机额定功率≤331),LZZ1EXWN(发动机额定功率≤375),LZZ1EXXN(MC13.54-61);二三轴距3025/3000,VIN为LZZ1EXSA(发动机额定功率≤294),LZZ1EXVA(发动机额定功率≤331),LZZ1EXWA(发动机额定功率≤375),LZZ1EXXA(MC13.54-61);二三轴距3225/3200,VIN为LZZ1EXSB(发动机额定功率≤294),LZZ1EXVB(发动机额定功率≤331),LZZ1EXWB(发动机额定功率≤375),LZZ1EXXB(MC13.54-61);二三轴距3525/3500,VIN为LZZ1EXSC(发动机额定功率≤294),LZZ1EXVC(发动机额定功率≤331),LZZ1EXWC(发动机额定功率≤375),LZZ1EXXC(MC13.54-61);二三轴距3825/3800,VIN为LZZ1EXSD(发动机额定功率≤294),LZZ1EXVD(发动机额定功率≤331),LZZ1EXWD(发动机额定功率≤375),LZZ1EXXD(MC13.54-61)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。该车型可选装ETC车载装置。 |
||||||||
| 更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
| 公告变更原因(SC2023082400190) | ||||||||
![]() |
||||||||