生产企业信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 352 | |||||
公告型号: | ZZ1257N464GF1 | 产品名称: | 载货汽车底盘 | |||||
中文商标: | 豪沃牌 | 目录序号: | 63 | |||||
产品号: | PEH137290CX | 电话号码: | 0531-85586130 | |||||
底盘ID号: | 3161091 | 发布日期: | 2022-01-29 | |||||
生产企业名称: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | |||||||
企业生产地址: | 济南市市中区党家庄镇南首,四川省绵阳市高新区辽宁大道100号 | |||||||
企业地址: | 山东省济南市英雄山路165号 | |||||||
传真号码: | (0531)85586000 | 法人代表: | 刘正涛 | |||||
电子邮箱: | zhounx@cnhtc.cn | 联系人: | 周纳新 | |||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2022-01-29 | |||||
停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
公告状态描述: | ||||||||
主要技术参数 | ||||||||
车辆总质量(Kg): | 25000 | 转向形式: | ||||||
整备质量(Kg): | 8600,9200 | 最高车速(Km/h): | 80,89,110 | |||||
底盘轴荷(Kg): | 7000/18000(二轴组) | 底盘轴数(个): | 3 | |||||
底盘轴距(mm): | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |
驾驶室允许载客(人): | 2,3 | |||||
前轮距(mm): | 2015,2035 | 接近角/离去角: | 19/24,19/22,19/18,19/15 | |||||
后轮距(mm): | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1430/1200,1430/1175,1430/1750,1430/1725,1430/1750,1430/1725,1430/1900,1430/1875,1430/2350,1430/2325,1500/2470,1500/2445,1430/2450,1430/2425,1430/3210,1430/3185,1500/1830,1500/1805,1500/2280,1500/2255,1500/2380,1500/2355,1500/3140,1500/3115,1500/3080,1500/3020,1430/2470 |
|||||
钢板弹簧片数(片): | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
轮胎数(个): | 10 | |||||
轮胎规格型号: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 | |||||||
外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 7180,8330,8630,8980,9730,10220,10430,11790,10150×2496×2920,3035,3335,3120,3635,3515 |
|||||||
准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
车辆识别代码: | LZZ1BLMB××××××××× LZZ1BLMD××××××××× LZZ1BLME××××××××× LZZ1BLMF××××××××× LZZ1BLMG××××××××× LZZ1BLMH××××××××× LZZ1BLMJ××××××××× LZZ1BLNB××××××××× LZZ1BLND××××××××× LZZ1BLNE××××××××× LZZ1BLNF××××××××× LZZ1BLNG××××××××× LZZ1BLNH××××××××× LZZ1BLNJ××××××××× LZZ1BLVB××××××××× LZZ1BLVD××××××××× LZZ1BLVE××××××××× LZZ1BLVF××××××××× LZZ1BLVG××××××××× LZZ1BLVH××××××××× LZZ1BLVJ××××××××× LZZ1BLSB××××××××× LZZ1BLSD××××××××× LZZ1BLSE××××××××× LZZ1BLSF××××××××× LZZ1BLSG××××××××× LZZ1BLSH××××××××× LZZ1BLSJ××××××××× |
|||||||
车辆燃料参数 | ||||||||
车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
环保达标情况: | GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
车辆制动参数 | ||||||||
制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
备注 | ||||||||
选装普通驾驶室,高度为2920,3035,3120,3335;选装高顶驾驶室,高度为3335,3515,3635。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。可不选装驾驶室顶部天线。选装侧门观察窗,选装保险杠,选装后视镜,选装翼子板,选装铝合金轮毂。选装前置排气系统。选装限速装置,最高车速(km/h)为80或89。车辆尺寸离去角对应关系:7180=1430+3200+1350+1200,7180=1430+3175+1400+1175,24°;8330=1430+3800+1350+1750,8330=1430+3775+1400+1725,22°;8630=1430+4100+1350+1750,8630=1430+4075+1400+1725,22°;8980=1430+4300+1350+1900,8980=1430+4275+1400+1875,22°;9730=1430+4600+1350+2350,9730=1430+4575+1400+2325,18°;10150=1430+4900+1350+2470,10220=1500+4900+1350+2470,10220=1500+4875+1400+2445,18°;10430=1430+5200+1350+2450,10430=1430+5175+1400+2425,18°;11790=1430+5800+1350+3210,11790=1430+5775+1400+3185,15°;8980=1500+4300+1350+1830,8980=1500+4275+1400+1805,24°;9730=1500+4600+1350+2280,9730=1500+4575+1400+2255,18°;10430=1500+5200+1350+2380,10430=1500+5175+1400+2355,18°;11790=1500+5800+1350+3140,11790=1500+5775+1400+3115,11790=1500+5740+1470+3080,11790=1500+5800+1470+3020,15°。发动机MC07.27-60/MC07.29-60/MC07H.29-60/WP7H270E62/WP7H300E62的净功率(kW)为199/210/210/194/216,VIN为LZZ1BLMB(轴距3200/3175),LZZ1BLMD(轴距3800/3775),LZZ1BLME(轴距4100/4075),LZZ1BLMF(轴距4300/4275/4600/4575),LZZ1BLMG(轴距4900/4875),LZZ1BLMH(轴距5200/5175),LZZ1BLMJ(轴距5800/5775/5740);发动机WP7H320E62/WP8.350E61/WP9H350E62/MC07.31-60/MC07.34-60/MC07H.33-60/MC07H.35-60的净功率(kW)为230/252/252/225/248/237/254,VIN为LZZ1BLNB(轴距3200/3175),LZZ1BLND(轴距3800/3775),LZZ1BLNE(轴距4100/4075),LZZ1BLNF(轴距4300/4275/4600/4575),LZZ1BLNG(轴距4900/4875),LZZ1BLNH(轴距5200/5175),LZZ1BLNJ(轴距5800/5775/5740);发动机MC09.35-60/MC09.38-60/MC09.35B-60/WP10H400E62的净功率(kW)为257/276/257/289,VIN为LZZ1BLSB(轴距3200/3175),LZZ1BLSD(轴距3800/3775),LZZ1BLSE(轴距4100/4075),LZZ1BLSF(轴距4300/4275/4600/4575),LZZ1BLSG(轴距4900/4875),LZZ1BLSH(轴距5200/5175),LZZ1BLSJ(轴距5800/5775/5740);发动机MC11.40-60/MC11.40-61的净功率(kW)为294/294,VIN为LZZ1BLVB(轴距3200/3175),LZZ1BLVD(轴距3800/3775),LZZ1BLVE(轴距4100/4075),LZZ1BLVF(轴距4300/4275/4600/4575),LZZ1BLVG(轴距4900/4875),LZZ1BLVH(轴距5200/5175),LZZ1BLVJ(轴距5800/5775/5740)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 |
||||||||
更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
公告变更原因(SC2022021700267) | ||||||||
![]() |
||||||||