| 生产企业信息 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 340 | |||||
| 公告型号: | LZ1252H5CCT | 产品名称: | 载货汽车底盘 | |||||
| 中文商标: | 乘龙牌 | 目录序号: | 91 | |||||
| 产品号: | PEGYB6R708F | 电话号码: | 13978007973 | |||||
| 底盘ID号: | 3161066 | 发布日期: | 2021-01-29 | |||||
| 生产企业名称: | 东风柳州汽车有限公司 | |||||||
| 企业生产地址: | 广西柳州市鱼峰区博园大道6号 | |||||||
| 企业地址: | 广西省柳州市屏山大道286号 | |||||||
| 传真号码: | (0772)3283195 | 法人代表: | 尤峥 | |||||
| 电子邮箱: | hejy1@DFLZM.COM | 联系人: | 何建勇 | |||||
| 公告状态 | ||||||||
| 公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2021-01-29 | |||||
| 停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
| 撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
| 公告状态描述: | ||||||||
| 主要技术参数 | ||||||||
| 车辆总质量(Kg): | 25000 | 转向形式: | ||||||
| 整备质量(Kg): | 8300,7800 | 最高车速(Km/h): | 90,80,110 | |||||
| 底盘轴荷(Kg): | 6750/6750/11500 | 底盘轴数(个): | 3 | |||||
| 底盘轴距(mm): | 2050+5350,2050+4450,2050+4050 |
驾驶室允许载客(人): | 2 | |||||
| 前轮距(mm): | 2040/2040,2080/2080 | 接近角/离去角: | 20/10,20/11 | |||||
| 后轮距(mm): | 1860 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1445/3035,1445/2935,1445/2535 |
|||||
| 钢板弹簧片数(片): | 10/10/12+9,11/11/12+9,9/9/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,3/3/12+9,7/7/7+8 |
轮胎数(个): | 8 | |||||
| 轮胎规格型号: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | |||||||
| 外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 11880,10880,10080×2500×3580,3150,3900 |
|||||||
| 准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
| 车辆识别代码: | LNXAEL08××××××××× LNXAEL09××××××××× |
|||||||
| 车辆燃料参数 | ||||||||
| 车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
| 环保达标情况: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
| 机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
| 车辆制动参数 | ||||||||
| 制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
| 发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
| 备注 | ||||||||
选装保险杠、翼子板,选装后视镜,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装平顶驾驶室,选装导流罩,选装驾驶室顶部“乘龙”标志,选装发光商标,选装前格栅,选装油箱外形.多个尺寸差异导致的质量差异在3%内.选装前轮盘式制动器,选装限速装置,限速80km/h. 选装限速装置,限速90km/h.ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.发动机最大净功率(KW):166/B6.2NS6B230,188/B6.2NS6B260,208/ D6.7NS6B290.总长/轴距/后悬/整备质量/离去角的对应关系: 11880/2050+5350/3035/8300/10;10880/2050+4450/2935/7800/10;10080/2050+4050/2535/7800/11.VIN说明:LNXAEL08×××××××××(B6.2NS6B230/B6.2NS6B260发动机);LNXAEL09×××××××××(D6.7NS6B290发动机),可选ETC车载装置. |
||||||||
| 更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
| 公告变更原因(SC2021020401366) | ||||||||
![]() |
||||||||