| 生产企业信息 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 370 | |||||
| 公告型号: | ZZ1186K501GF1 | 产品名称: | 载货汽车底盘 | |||||
| 中文商标: | 汕德卡牌 | 目录序号: | 63 | |||||
| 产品号: | UC337088316 | 电话号码: | 0531-58066131 | |||||
| 底盘ID号: | 3160203 | 发布日期: | 2023-05-09 | |||||
| 生产企业名称: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | |||||||
| 企业生产地址: | 山东省章丘市圣井潘王路西 | |||||||
| 企业地址: | 山东省济南市华奥路777号 | |||||||
| 传真号码: | (0531)85586000 | 法人代表: | 赵红 | |||||
| 电子邮箱: | zhang_zhang@cnhtc.cn | 联系人: | 张章 | |||||
| 公告状态 | ||||||||
| 公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2023-05-09 | |||||
| 停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
| 撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
| 公告状态描述: | ||||||||
| 主要技术参数 | ||||||||
| 车辆总质量(Kg): | 18000 | 转向形式: | ||||||
| 整备质量(Kg): | 5580,6130 | 最高车速(Km/h): | 80,89,110 | |||||
| 底盘轴荷(Kg): | 6500/11500 | 底盘轴数(个): | 2 | |||||
| 底盘轴距(mm): | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,5400,6100 |
驾驶室允许载客(人): | 2,3 | |||||
| 前轮距(mm): | 1900,1950,1998,2015,2035,2065 | 接近角/离去角: | 16/21,16/20,16/19,16/20,16/17,16/18,16/27,16/25 | |||||
| 后轮距(mm): | 1850 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1450/1600,1450/1800,1450/2050,1450/2200,1450/2300,1450/2440,1450/2350,1450/2720,1450/2630,1450/3100,1450/2450,1450/2800 |
|||||
| 钢板弹簧片数(片): | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/-,11/10+7 |
轮胎数(个): | 6 | |||||
| 轮胎规格型号: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | |||||||
| 外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 6650,7050,7700,8150,8450,8890,9000,9770,9880,10850,9300,10350×2496×2850,3035,3585,3360,3855,3275,3475 |
|||||||
| 准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
| 车辆识别代码: | LZZ8BCHD××××××××× LZZ8BCHE××××××××× LZZ8BCHF××××××××× LZZ8BCHG××××××××× LZZ8BCHH××××××××× LZZ8BCHJ××××××××× LZZ8BCKD××××××××× LZZ8BCKE××××××××× LZZ8BCKF××××××××× LZZ8BCKG××××××××× LZZ8BCKH××××××××× LZZ8BCKJ××××××××× LZZ8BCMD××××××××× LZZ8BCME××××××××× LZZ8BCMF××××××××× LZZ8BCMG××××××××× LZZ8BCMH××××××××× LZZ8BCMJ××××××××× LZZ8BCHK××××××××× LZZ8BCKK××××××××× LZZ8BCMK××××××××× |
|||||||
| 车辆燃料参数 | ||||||||
| 车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
| 环保达标情况: | GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
| 机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
| 车辆制动参数 | ||||||||
| 制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
| 发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
| 备注 | ||||||||
选装普通驾驶室,高度为2850mm;选装半高顶驾驶室,带导流罩时高度为3585mm,不带导流罩时高度为3035mm;选装高顶驾驶室,带导流罩时高度为3855mm,不带导流罩时高度为3275mm、3360mm、3475mm。选装前部、后部组合灯具。选装顶置空调。选装储气筒、电瓶布置方式;选装油箱;可选装双油箱。选装不同外观后视镜。前部LOGO及饰件颜色可选择金色。选装遮阳罩。选装不同样式后尾梁。外形尺寸长(mm)与轴距(mm)和后悬(mm)参数对应关系为:6650=1450+3600+1600,7050=1450+3800+1800,7700=1450+4200+2050,8150=1450+4500+2200,8450=1450+4700+2300,8890=1450+5000+2440,9000=1450+5200+2350,9300=1450+5400+2450,9770=1450+5600+2720,9880=1450+5800+2630,10350=1450+6100+2800,10850=1450+6300+3100。选装发动机MC05H.25-60,MC07.25-60,MC07.27-60,MC07.29-60,WP4.6NQ220E61,WP7.270E61,WP7.300E61时,可选装限速装置,限速80km/h,同时选装前置排气系统,装有火花熄灭器,前轮安装盘式制动器,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,后轴装备空气悬架,安装子午线轮胎。可不选装驾驶室顶部天线。发动机净功率值:144kW(MC05H.20-60),163kW(MC05H.23-60),177kW(MC05H.25-60),185kW(MC07.25-60),199kW(MC07.27-60),210kW(MC07.29-60),210kW(MC07H.29-60),158kW(WP4.6NQ220E61),175kW(WP6H245E61),194kW(WP6H270E61),194kW(WP7.270E61),215kW(WP7.300E61),157kW(WP7H220E62),175kW(WP7H245E62),194kW(WP7H270E62),187kW(MC07.25-61),199kW(MC07.27-61),210kW(MC07.29-61),216kW(WP7H300E62)。发动机MC05H.20-60,WP4.6NQ220E61,WP7H220E62对应车辆识别代号(VIN)为:LZZ8BCHD×××××××××(3600和3800),LZZ8BCHE×××××××××(4200),LZZ8BCHF×××××××××(4500和4700),LZZ8BCHG×××××××××(5000),LZZ8BCHH×××××××××(5200,5400,5600),LZZ8BCHJ×××××××××(5800,6100),LZZ8BCHK×××××××××(6300);发动机MC05H.23-60,MC05H.25-60,MC07.25-60,WP6H245E61,WP7H245E62,MC07.25-61对应车辆识别代号(VIN)为:LZZ8BCKD×××××××××(3600和3800),LZZ8BCKE×××××××××(4200),LZZ8BCKF×××××××××(4500和4700),LZZ8BCKG×××××××××(5000),LZZ8BCKH×××××××××(5200,5400,5600),LZZ8BCKJ×××××××××(5800,6100),LZZ8BCKK×××××××××(6300);发动机MC07.27-60,MC07.29-60,MC07H.29-60,WP6H270E61,WP7.270E61,WP7.300E61,WP7H270E62,MC07.27-61,MC07.29-61,WP7H300E62对应车辆识别代号(VIN)为:LZZ8BCMD×××××××××(3600和3800),LZZ8BCME×××××××××(4200),LZZ8BCMF×××××××××(4500和4700),LZZ8BCMG×××××××××(5000),LZZ8BCMH×××××××××(5200,5400,5600),LZZ8BCMJ×××××××××(5800,6100),LZZ8BCMK×××××××××(6300)。选装限速装置,限速89km/h。ABS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3。该车型可选装ETC车载装置。 |
||||||||
| 更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
| 公告变更原因(SC2023051300061) | ||||||||
![]() |
||||||||