| 生产企业信息 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 363 | |||||
| 公告型号: | EQ1075SJ3CDF | 产品名称: | 载货汽车底盘 | |||||
| 中文商标: | 东风牌 | 目录序号: | 3 | |||||
| 产品号: | PEGLR7AW0E3 | 电话号码: | 027-84303543 | |||||
| 底盘ID号: | 3158846 | 发布日期: | 2022-11-09 | |||||
| 生产企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | |||||||
| 企业生产地址: | 湖北省襄阳市 | |||||||
| 企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号 | |||||||
| 传真号码: | 027-84303110 | 法人代表: | 雷平 | |||||
| 电子邮箱: | wznn@126.com | 联系人: | 武正南 | |||||
| 公告状态 | ||||||||
| 公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2022-11-09 | |||||
| 停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
| 撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
| 公告状态描述: | ||||||||
| 主要技术参数 | ||||||||
| 车辆总质量(Kg): | 7360 | 转向形式: | ||||||
| 整备质量(Kg): | 2415 | 最高车速(Km/h): | 110 | |||||
| 底盘轴荷(Kg): | 2640/4720 | 底盘轴数(个): | 2 | |||||
| 底盘轴距(mm): | 2700,2950,3308,3600,3800 |
驾驶室允许载客(人): | 2,3 | |||||
| 前轮距(mm): | 1525,1519,1503,1613,1540 | 接近角/离去角: | 27.7/15 | |||||
| 后轮距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890,1070/2010 |
|||||
| 钢板弹簧片数(片): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轮胎数(个): | 6 | |||||
| 轮胎规格型号: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | |||||||
| 外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 5100,5435,5870,5939,5845,5460,6730,6880×1910,1940,2090×2120,2200,2220,2250,2350 |
|||||||
| 准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
| 车辆识别代码: | LGDCP91C××××××××× LGDCPA1C××××××××× LGDCP91E××××××××× LGDCPA1E××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCPA1G××××××××× LGDXP91C××××××××× LGDXPA1C××××××××× LGDXP91E××××××××× LGDXPA1E××××××××× LGDXP91G××××××××× LGDXPA1G××××××××× LGDCP91J××××××××× LGDCPA1J××××××××× LGDXP91J××××××××× LGDXPA1J××××××××× LGDCP91L××××××××× LGDCPA1L××××××××× LGDXP91L××××××××× LGDXPA1L××××××××× |
|||||||
| 车辆燃料参数 | ||||||||
| 车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
| 环保达标情况: | GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
| 机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
| 车辆制动参数 | ||||||||
| 制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
| 发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
| 备注 | ||||||||
选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装一排半驾驶室,各发动机净功率(kW)值如下:D20TCIF1:88,YCY24140-60:99,CA4DB1-11E6:79,ZD30D16-6N:115,CY4BK461:92,CY4BK161:102,Q23-115E60:82,H20-120E60:87,CA4DB1-13E6:93.Q28-130E60:93,D20TCIF11:88,M9T-600:100kW,Q23-136E60:97,Q23-132E60:97kW,YCY24120-60:84kW,Q25-152E60:109kW.外形尺寸长-轴距-前后悬的对应关系:5100-2700-1055/1345,5435-2950-1055/1430,5870-3308-1055/1507,5939-3308-1055/1576,5460-3600-1055/805,6730-3800-1040/1890,6880-3800-1070/2010,ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.选装后视镜.该车型可选装ETC车载装置. |
||||||||
| 更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
| 公告变更原因(SC2022112700370) | ||||||||
![]() |
||||||||