生产企业信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 351 | |||||
公告型号: | EQ1125SJ8CDC | 产品名称: | 载货汽车底盘 | |||||
中文商标: | 东风牌 | 目录序号: | 3 | |||||
产品号: | PEGLS71B0AF | 电话号码: | 027-84303543 | |||||
底盘ID号: | 3158698 | 发布日期: | 2021-12-29 | |||||
生产企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | |||||||
企业生产地址: | 湖北省襄阳市 | |||||||
企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号 | |||||||
传真号码: | 027-84303110 | 法人代表: | 雷平 | |||||
电子邮箱: | wznn@126.com | 联系人: | 武正南 | |||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2021-12-29 | |||||
停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
公告状态描述: | ||||||||
主要技术参数 | ||||||||
车辆总质量(Kg): | 11995 | 转向形式: | ||||||
整备质量(Kg): | 3220 | 最高车速(Km/h): | 103,89 | |||||
底盘轴荷(Kg): | 4350/7645 | 底盘轴数(个): | 2 | |||||
底盘轴距(mm): | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
驾驶室允许载客(人): | 3,2 | |||||
前轮距(mm): | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 | 接近角/离去角: | 21/14 | |||||
后轮距(mm): | 1630,1650,1800,1720 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815,1180/2320 |
|||||
钢板弹簧片数(片): | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数(个): | 6 | |||||
轮胎规格型号: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | |||||||
外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 6725,7100,7190,7740,6015,6785,6925,8200×2165,2350,2270×2410,2535,2460,2490 |
|||||||
准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
车辆识别代码: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGDXWA1J××××××××× LGDXWB1J××××××××× LGDCWB1J××××××××× LGDCW91L××××××××× LGDXW91L××××××××× LGDCW91M××××××××× LGDXW91M××××××××× LGDCW91P××××××××× LGDXW91P××××××××× LGDCW91J××××××××× LGDXW91J××××××××× LGDCUA1R××××××××× LGDXUA1R××××××××× LGDCU91R××××××××× LGDXU91R××××××××× LGDCUB1R××××××××× LGDXUB1R××××××××× |
|||||||
车辆燃料参数 | ||||||||
车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
环保达标情况: | GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
车辆制动参数 | ||||||||
制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
备注 | ||||||||
选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,后视镜,排半驾驶室.各发动机净功率值如下:CY4SK161:132kW,CY4SK261:122kW,CY4SK361:122kW,NV30-C6G:112kW,NV30-C6C:117kW,NV30-C6D:117kW,D4.0NS6B170:120kW,D4.0NS6B185:131kW,YCS04190-68:136kW,ZD30D16-6N:115kW,D30TCIF1:120kW,D40TCIF1:130kW,D25TCIF1:105kW,D45TCIF1:157kW,YCY30165-60:117kW,D4.0NS6B160:113kW,CY4BK261:97kW,YCY24140-60:99kW,Q28-130E60:93kW,H30-165E60:117kW,D4.0NS6B195:138kW,CA4DD2-18E6-30:129kW,Q28-156E60:112kW,外形尺寸长-轴距-前后悬的对应关系:6725-3800-1130/1795,7100-3950-1130/2020,7190-4050-1130/2010,7190-4100-1130/1960,7740-4400-1130/2210,6015-3600-1130/1285,6785-3800-1180/1805,6725-3800-1317/1608,6925-1310/1815-3800,8200-4700-1180/2320.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装限速装置时最高车速为:89km/h.选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位 |
||||||||
更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
公告变更原因(SC2022011000046) | ||||||||
![]() |
||||||||