生产企业信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 320 | |||||
公告型号: | DFH1180EX8 | 产品名称: | 载货汽车底盘 | |||||
中文商标: | 东风牌 | 目录序号: | 3 | |||||
产品号: | PEGL166303N | 电话号码: | 027-84283764 | |||||
底盘ID号: | 3158629 | 发布日期: | 2019-06-11 | |||||
生产企业名称: | 东风商用车有限公司 | |||||||
企业生产地址: | 湖北省十堰市 | |||||||
企业地址: | 湖北省武汉经济技术开发区东风大道10号 | |||||||
传真号码: | (027)84283757 | 法人代表: | 李绍烛 | |||||
电子邮箱: | liping@dfl.com.cn | 联系人: | 李平 | |||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2019-06-11 | |||||
停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
公告状态描述: | ||||||||
主要技术参数 | ||||||||
车辆总质量(Kg): | 18000 | 转向形式: | ||||||
整备质量(Kg): | 5600,5900 | 最高车速(Km/h): | 89 | |||||
底盘轴荷(Kg): | 6500/11500 | 底盘轴数(个): | 2 | |||||
底盘轴距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 |
驾驶室允许载客(人): | 2,3 | |||||
前轮距(mm): | 1876,1896,1920,1950 | 接近角/离去角: | 17/24,17/18,17/13 | |||||
后轮距(mm): | 1820,1860 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890 |
|||||
钢板弹簧片数(片): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎数(个): | 6 | |||||
轮胎规格型号: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |||||||
外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 7090,7240,7490,7790,8290,8790,9090,9120×2370,2470,2500×2750,2800,2840,2900,2950,3090 |
|||||||
准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
车辆识别代码: | LGAX3A12×××××××××,LGAX3B12×××××××××,LGAX3C12×××××××××,LGAX3A13×××××××××,LGAX3B13×××××××××,LGAX3C13×××××××××,LGAX3A14×××××××××,LGAX3B14×××××××××,LGAX3C14××××××××× |
|||||||
车辆燃料参数 | ||||||||
车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
环保达标情况: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
车辆制动参数 | ||||||||
制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
备注 | ||||||||
选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装后部灯具;驾驶室前脸扰流罩为选装件;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板;选装油箱安装位置,选装踏步结构;选装后背式排气管(对应底盘外廓高度3090).选装自动变速箱时仅选装D6.7NS6B230发动机.车辆的长度/轴距/前悬/后悬/离去角的对应关系为:1:7090/3800/1400/1890/24,2:7240/3950/1400/1890/24,3:7490/4200/1400/1890/24,4:7790/4500/1400/1890/24,5:8290/4700/1400/2190/18,6:8790/5000/1400/2390/13,7:9090/5300/1400/2390/13,8:7090/3800/1430/1860/24,9:7240/3950/1430/1860/24,10:7490/4200/1430/1860/24,11:7790/4500/1430/1860/24,12:8290/4700/1430/2160/18,13:8790/5000/1430/2360/13,14:9090/5300/1430/2360/13.;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E190-60,D4.5NS6B190发动机最大净功率分别为166kW,151kW,166kW,143kW,135kW. |
||||||||
更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
公告变更原因(SC190617007959) | ||||||||
![]() |
||||||||