| 生产企业信息 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 317 | |||||
| 公告型号: | SX3319XD6 | 产品名称: | 自卸汽车底盘 | |||||
| 中文商标: | 陕汽牌 | 目录序号: | 110 | |||||
| 产品号: | DEGPD63702S | 电话号码: | 0917-3370842 | |||||
| 底盘ID号: | 3158282 | 发布日期: | 2019-03-08 | |||||
| 生产企业名称: | 陕西汽车集团有限责任公司 | |||||||
| 企业生产地址: | 陕西省西安经济技术开发区泾渭工业园 | |||||||
| 企业地址: | 西安市幸福北路39号 | |||||||
| 传真号码: | 0917-3370842 | 法人代表: | 袁宏明 | |||||
| 电子邮箱: | GX261006@gonggao.org.cn | 联系人: | 董少强 | |||||
| 公告状态 | ||||||||
| 公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2019-03-08 | |||||
| 停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
| 撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
| 公告状态描述: | ||||||||
| 主要技术参数 | ||||||||
| 车辆总质量(Kg): | 31000 | 转向形式: | ||||||
| 整备质量(Kg): | 12900 | 最高车速(Km/h): | 75 | |||||
| 底盘轴荷(Kg): | 6500/6500/18000(二轴组) | 底盘轴数(个): | 4 | |||||
| 底盘轴距(mm): | 1800+4175+1400,1800+4775+1400,1800+2675+1400,1800+2775+1400,1800+2975+1400,1800+3175+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400,1800+4975+1400 |
驾驶室允许载客(人): | 2 | |||||
| 前轮距(mm): | 2036/2036,2011/2011 | 接近角/离去角: | 17/41 | |||||
| 后轮距(mm): | 1860/1860 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1525/1000,1525/850 |
|||||
| 钢板弹簧片数(片): | 14/14/12 |
轮胎数(个): | 12 | |||||
| 轮胎规格型号: | 12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | |||||||
| 外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 9900,10500,8250,8350,8550,8900,9100,9300,9500,9700,10100,10300,10700×2550×3470 |
|||||||
| 准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
| 车辆识别代码: | LZGCR2U6×××××××××,LZGCR2V6×××××××××,LZGCR2X6×××××××××,LZGCR2Y6×××××××××,LZGCR2Z6××××××××× |
|||||||
| 车辆燃料参数 | ||||||||
| 车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
| 环保达标情况: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
| 机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
| 车辆制动参数 | ||||||||
| 制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
| 发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
| 备注 | ||||||||
1.选装同系列驾驶室,前保险杠;2.8250/1525/850/1800+2675+1400;8350/1525/850/1800+2775+1400;8550/1525/850/1800+2975+1400;8900/1525/1000/1800+3175+1400;9100/1525/1000/1800+3375+1400;9300/1525/1000/1800+3575+1400;9500/1525/1000/1800+3775+1400;9700/1525/1000/1800+3975+1400;9900/1525/1000/1800+4175+1400;10100/1525/1000/1800+4375+1400;10300/1525/1000/1800+4575+1400;10500/1525/1000/1800+4775+1400;10700/1525/1000/1800+4975+1400;3.装WP12.400E62发动机时最大净功率为289kw,VIN为LZGCR2U6×××××××××;装WP12.430E62发动机时最大净功率为311kw,VIN为LZGCR2V6×××××××××;装WP12.460E62发动机时最大净功率为333kw,VIN为LZGCR2X6×××××××××;.装WP13.480E62发动机时最大净功率为348kw,VIN为LZGCR2Y6×××××××××;装WP13.510E62发动机时最大净功率为370kw,装WP13.550E62发动机时最大净功率为400kw,VIN为LZGCR2Z6×××××××××;4.ABS系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V). |
||||||||
| 更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
| 公告变更原因(SC190318003584) | ||||||||
![]() |
||||||||