| 生产企业信息 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 356 | |||||
| 公告型号: | DFH1250D4 | 产品名称: | 载货汽车底盘 | |||||
| 中文商标: | 东风牌 | 目录序号: | 3 | |||||
| 产品号: | PEGL37600BG | 电话号码: | 027-84283764 | |||||
| 底盘ID号: | 3157431 | 发布日期: | 2022-06-01 | |||||
| 生产企业名称: | 东风商用车有限公司 | |||||||
| 企业生产地址: | 湖北省十堰市 | |||||||
| 企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道10号 | |||||||
| 传真号码: | 027-84283966 | 法人代表: | 周先鹏 | |||||
| 电子邮箱: | mgp@dfcv.com.cn | 联系人: | 孟国平 | |||||
| 公告状态 | ||||||||
| 公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2022-06-01 | |||||
| 停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
| 撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
| 公告状态描述: | ||||||||
| 主要技术参数 | ||||||||
| 车辆总质量(Kg): | 25000 | 转向形式: | ||||||
| 整备质量(Kg): | 8700,9100,8300 | 最高车速(Km/h): | 89,98 | |||||
| 底盘轴荷(Kg): | 7000/18000(二轴组) | 底盘轴数(个): | 3 | |||||
| 底盘轴距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
驾驶室允许载客(人): | 2,3 | |||||
| 前轮距(mm): | 2010,2040,2070 | 接近角/离去角: | 20/13,20/12,20/28,17/16 | |||||
| 后轮距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1480/2090,1500/2155,1500/1100,1480/2155,1480/2105 |
|||||
| 钢板弹簧片数(片): | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎数(个): | 10 | |||||
| 轮胎规格型号: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | |||||||
| 外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 9270,9355,10270,10355,10705,9650,9605,9720,9335,9285,10285,10635×2500,2530×3075,3190,3370,3630,3150,3240,2965,3120,3020 |
|||||||
| 准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
| 车辆识别代码: | LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
|||||||
| 车辆燃料参数 | ||||||||
| 车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
| 环保达标情况: | GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
| 机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
| 车辆制动参数 | ||||||||
| 制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
| 发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
| 备注 | ||||||||
选装驾驶室前面罩;D6.7NS6B290发动机可选装后背式排气管(对应外形高度为3370mm);驾驶室前角扰流板为选装件;选装驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具和后视镜,驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件,前雾灯为选装件,驾驶室侧窗选装树脂装饰板.驾驶室前风窗上部扶手为选装件.选装后部灯具和号牌板.选装前面罩装饰胶条.选装进气引入管右置.选装进气引入管外形和位置.选装后处理外形.选装后处理隔热板.选装底盘布置.选装蓄电池及储气筒左侧布置.选装仅高度不同的驾驶室.选装自动变速箱时仅选装D6.7NS6B290发动机.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.总长/轴距/前悬/后悬/离去角对应关系如下:1、9270/4350+1350/1480/2090/13;2、9355/4350+1350/1500/2155/12;3、10270/5350+1350/1480/2090/13;4、10355/5350+1350/1500/2155/12;5、10705/5700+1350/1500/2155/12;6、9650/5700+1350/1500/1100/28;7、9605/4600+1350/1500/2155/12;8、9720/4800+1350/1480/2090/13;9、9335/4350+1350/1480/2155/12;10、9285/4350+1350/1480/2105/16; 11、10285/5350+1350/1480/2105/16; 12、10635/5700+1350/1480/2105/16.发动机D6.7NS6B290、DDi75E350-60、DDi75E300-60、DDi75E340-60、D6.7NS6B320的最大净功率为208kW,252kW,215kW,245kW,226kW.选装限速装置,限速89km/h.该车型可选装ETC车载装置. |
||||||||
| 更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
| 公告变更原因(SC202061400051) | ||||||||
![]() |
||||||||