欢迎访问机动车公告网 www.sijibaobao.cn
当前批次:395更新时间:2025/07/01
生产企业信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 318 | |||||
公告型号: | DFH1250D4 | 产品名称: | 载货汽车底盘 | |||||
中文商标: | 东风牌 | 目录序号: | 3 | |||||
产品号: | DEGL3641025 | 电话号码: | 027-84283764 | |||||
底盘ID号: | 3157431 | 发布日期: | 2019-04-04 | |||||
生产企业名称: | 东风商用车有限公司 | |||||||
企业生产地址: | 湖北省十堰市 | |||||||
企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区东风大道10号 | |||||||
传真号码: | 027-84283966 | 法人代表: | 李绍烛 | |||||
电子邮箱: | 联系人: | 孟国平 | ||||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2019-04-04 | |||||
停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
公告状态描述: | ||||||||
主要技术参数 | ||||||||
车辆总质量(Kg): | 25000 | 转向形式: | ||||||
整备质量(Kg): | 8700,9100 | 最高车速(Km/h): | 89 | |||||
底盘轴荷(Kg): | 7000/18000(二轴组) | 底盘轴数(个): | 3 | |||||
底盘轴距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 |
驾驶室允许载客(人): | 2,3 | |||||
前轮距(mm): | 2010,2040,2070 | 接近角/离去角: | 20/13,20/12 | |||||
后轮距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1480/2090,1500/2155 |
|||||
钢板弹簧片数(片): | 3/10,3/4 |
轮胎数(个): | 10 | |||||
轮胎规格型号: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | |||||||
外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 9270,9355,10270,10355,10705×2500,2530×3075,3190,3370 |
|||||||
准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
车辆识别代码: | LGAX4D44×××××××××,LGAX4D45××××××××× |
|||||||
车辆燃料参数 | ||||||||
车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
环保达标情况: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||||||
机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
车辆制动参数 | ||||||||
制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
备注 | ||||||||
选装驾驶室前面罩;D6.7NS6B290发动机可选装后背式排气管(对应外形高度为3370mm);驾驶室前角扰流板为选装件;选装驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具和后视镜,驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件,前雾灯为选装件,驾驶室侧窗选装树脂装饰板.驾驶室前风窗上部扶手为选装件.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.总长/轴距/前悬/后悬/离去角对应关系如下:1、9270/4350+1350/1480/2090/13;2、9355/4350+1350/1500/2155/12;3、10270/5350+1350/1480/2090/13;4、10355/5350+1350/1500/2155/12;5、10705/5700+1350/1500/2155/12.发动机D6.7NS6B290、DDi75E350-60、DDi75E300-60的最大净功率为208kw,252kw,215kw. |
||||||||
更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
公告变更原因(SC190415007447) | ||||||||
![]() |
||||||||