生产企业信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 321 | |||||
公告型号: | BJ1186VKPFK-A1 | 产品名称: | 载货汽车底盘 | |||||
中文商标: | 福田牌 | 目录序号: | 9 | |||||
产品号: | PED1P6710CK | 电话号码: | 010-59912201 | |||||
底盘ID号: | 2938043 | 发布日期: | 2019-07-12 | |||||
生产企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | |||||||
企业生产地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路,山东省诸城市经济开发区福田工业园,山东省诸城市龙源街1号 | |||||||
企业地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | |||||||
传真号码: | 010-80716402 | 法人代表: | 张夕勇 | |||||
电子邮箱: | chenqingshan@foton.com.cn | 联系人: | 陈青山 | |||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2019-07-12 | |||||
停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
公告状态描述: | ||||||||
主要技术参数 | ||||||||
车辆总质量(Kg): | 18000 | 转向形式: | ||||||
整备质量(Kg): | 4530,4841 | 最高车速(Km/h): | 100,89,80 | |||||
底盘轴荷(Kg): | 6500/11500 | 底盘轴数(个): | 2 | |||||
底盘轴距(mm): | 4800,5150,4500,4700,4200 |
驾驶室允许载客(人): | 2,3 | |||||
前轮距(mm): | 1914,1931,1960,2020 | 接近角/离去角: | 20/12 | |||||
后轮距(mm): | 1800,1840,1860 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1270/2135,1270/2470,1270/2220,1270/2185,1270/2070 |
|||||
钢板弹簧片数(片): | 3/4+3,10/10+8 |
轮胎数(个): | 6 | |||||
轮胎规格型号: | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | |||||||
外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 8205,8890,7905,8190,8255,7540×2365,2442,2408×2750,2790 |
|||||||
准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
车辆识别代码: | LVBV6PBB×××××××××,LVBV6PBC×××××××××,LVBV6PDB×××××××××,LVBV6PDC××××××××× |
|||||||
车辆燃料参数 | ||||||||
车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
环保达标情况: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||||||
机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
车辆制动参数 | ||||||||
制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
备注 | ||||||||
ABS系统型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS系统型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS系统型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装导流罩,雾灯.安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪.ISF3.8s5168发动机最大净功率:122kw.ISF4.5S5185发动机最大净功率:135.5kw.ISF4.5S5210发动机最大净功率:153.5kw.ISB180 50发动机最大净功率:128kw;ISB210 50发动机最大净功率:149kw;ISD210 50发动机最大净功率:149kw.ISF3.8E6168发动机最大净功率:122kw.ISF4.5E6180发动机最大净功率:129kw;D45TCIE1发动机最大净功率:158kw;VIN对应说明:4800mm和4700mm及4500mm和4200mm轴距匹配ISF3.8s5168,ISF3.8E6168发动机时VIN为LVBV6PBB×××××××××;4800mm和4700mm及4500mm和4200mm轴距匹配ISF4.5S5185,ISF4.5E6180,ISF4.5S5210,ISB180 50,ISB210 50,ISD210 50,D45TCIE1发动机时VIN为LVBV6PDB×××××××××;5150mm轴距匹配ISF3.8s5168,ISF3.8E6168发动机时VIN为LVBV6PBC×××××××××;5150mm轴距匹配ISF4.5S5185,ISF4.5E6180,ISF4.5S5210,ISB180 50,ISB210 50,ISD210 50,D45TCIE1发动机时VIN为LVBV6PDC×××××××××.可选装限速装置,限速89km/h.作为危险品底盘时:排气管前置,装限速装置限速80km/h,只装用子午线轮胎,前轮盘式制动器.4200轴距不作为危险品底盘选装,不装配11.00R20 18PR型号轮胎;选装前围及灯具 |
||||||||
更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
公告变更原因(SC190723005997) | ||||||||
![]() |
||||||||