欢迎访问机动车公告网 www.sijibaobao.cn
当前批次:398更新时间:2025/09/22
| 生产企业信息 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 285 | |||||
| 公告型号: | QL1070A5HAY | 产品名称: | 载货汽车底盘 | |||||
| 中文商标: | 五十铃牌 | 目录序号: | 95 | |||||
| 产品号: | DEB7156P019 | 电话号码: | 023-65260152 | |||||
| 底盘ID号: | 2859143 | 发布日期: | 2016-07-07 | |||||
| 生产企业名称: | 庆铃汽车股份有限公司 | |||||||
| 企业生产地址: | 重庆市九龙坡区中梁山协兴村1号 | |||||||
| 企业地址: | 重庆市九龙坡区中梁山协兴村1号 | |||||||
| 传真号码: | (023)65265674 | 法人代表: | 杜卫东 | |||||
| 电子邮箱: | gx221008@autoinfo.gov.cn | 联系人: | 冯明 | |||||
| 公告状态 | ||||||||
| 公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2016-07-07 | |||||
| 停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
| 撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
| 公告状态描述: | ||||||||
| 主要技术参数 | ||||||||
| 车辆总质量(Kg): | 7300 | 转向形式: | ||||||
| 整备质量(Kg): | 2080 | 最高车速(Km/h): | 110 | |||||
| 底盘轴荷(Kg): | 2580/4720 | 底盘轴数(个): | 2 | |||||
| 底盘轴距(mm): | 3360 |
驾驶室允许载客(人): | 2 | |||||
| 前轮距(mm): | 1504 | 接近角/离去角: | 24/16 | |||||
| 后轮距(mm): | 1425 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1015/1525 |
|||||
| 钢板弹簧片数(片): | 8/6+5 |
轮胎数(个): | 6 | |||||
| 轮胎规格型号: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | |||||||
| 外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 5900×1880×2200 |
|||||||
| 准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
| 车辆识别代码: | LWLDAA5G××××××××× |
|||||||
| 车辆燃料参数 | ||||||||
| 车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
| 环保达标情况: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||||||
| 机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
| 车辆制动参数 | ||||||||
| 制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
| 发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
| 备注 | ||||||||
1,发动机净功率为94kW;2,该底盘装ABS,ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 |
||||||||
| 更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
| 公告变更原因(SC160721006370) | ||||||||
![]() |
||||||||