生产企业信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 333 | |||||
公告型号: | ZZ1048D17EB1 | 产品名称: | 载货汽车底盘 | |||||
中文商标: | 豪曼牌 | 目录序号: | 63 | |||||
产品号: | PEB0W6H50EU | 电话号码: | 0598-3819828 | |||||
底盘ID号: | 2846772 | 发布日期: | 2020-06-10 | |||||
生产企业名称: | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | |||||||
企业生产地址: | 福建省永安市埔岭99号 | |||||||
企业地址: | 福建省永安市埔岭99号 | |||||||
传真号码: | 0598-3858578 | 法人代表: | 徐向阳 | |||||
电子邮箱: | gx130018@gonggao.org.cn | 联系人: | 周庆金 | |||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2020-06-10 | |||||
停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
公告状态描述: | ||||||||
主要技术参数 | ||||||||
车辆总质量(Kg): | 4495 | 转向形式: | ||||||
整备质量(Kg): | 1820 | 最高车速(Km/h): | 90 | |||||
底盘轴荷(Kg): | 1785/2710 | 底盘轴数(个): | 2 | |||||
底盘轴距(mm): | 3360,3300,3450,3500,3650 |
驾驶室允许载客(人): | 3,2 | |||||
前轮距(mm): | 1825,1730,1625,1605,1570,1800 | 接近角/离去角: | 20/21 | |||||
后轮距(mm): | 1615,1595,1540,1520,1485,1790,1695 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1175/1360,1175/1420,1175/1270,1175/1220,1175/1070 |
|||||
钢板弹簧片数(片): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,4/6+7,3/5+2,3/3+2,3/3+4 |
轮胎数(个): | 6 | |||||
轮胎规格型号: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR | |||||||
外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 5895×2180,1980×2390 |
|||||||
准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
车辆识别代码: | LEZAD1CB××××××××× LEZAB1CB××××××××× LEZAD1CC××××××××× LEZAB1CC××××××××× |
|||||||
车辆燃料参数 | ||||||||
车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
环保达标情况: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||||||
机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
车辆制动参数 | ||||||||
制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
备注 | ||||||||
选装不同风格的面罩保险杠,轴距与后悬一一对应;YN38CRE1/ISF3.8s5154/YCD4P4S-140/JE493ZLQ5/WP3NQ160E50/WP2.3NQ130E50净功率对应为90Kw/112Kw/100Kw/83Kw/114Kw/92Kw;选装单排可翻转驾驶室。选装YN38CRE1/JE493ZLQ5/WP2.3NQ130E50发动机时排半可翻转驾驶室对应VIN为LEZAD1CB×××××××××,单排可翻转驾驶室对应VIN为LEZAB1CB×××××××××;选装ISF3.8s5154/YCD4P4S-140/WP3NQ160E50发动机时排半可翻转驾驶室对应VIN为LEZAD1CC×××××××××,单排可翻转驾驶室对应VIN为LEZAB1CC×××××××××.ABS系统控制器型号/生产企业:XH-KQ4S4M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;4S3M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司。 |
||||||||
更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
公告变更原因(SC2020111103186) | ||||||||
![]() |
||||||||