欢迎访问机动车公告网 www.sijibaobao.cn
当前批次:403更新时间:2026/03/13
| 生产企业信息 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 307 | |||||
| 公告型号: | CQ3256HTVG33-404 | 产品名称: | 自卸汽车底盘 | |||||
| 中文商标: | 红岩牌 | 目录序号: | 94 | |||||
| 产品号: | DEAK55TW07T | 电话号码: | 023-63112292 | |||||
| 底盘ID号: | 2821751 | 发布日期: | 2018-05-04 | |||||
| 生产企业名称: | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | |||||||
| 企业生产地址: | 重庆北部新区黄环北路1号 | |||||||
| 企业地址: | 重庆经济技术开发区经开园黄茅坪B04号 | |||||||
| 传真号码: | 023-63112543 | 法人代表: | 蓝青松 | |||||
| 电子邮箱: | cpsj@sih.cq.cn | 联系人: | 苏宇 | |||||
| 公告状态 | ||||||||
| 公告状态: | 作废 | 公告生效日期: | 2018-05-04 | |||||
| 停止生产日期: | 2020-07-13 | 停止销售日期: | 2020-07-13 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
| 撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
| 公告状态描述: | ||||||||
| 主要技术参数 | ||||||||
| 车辆总质量(Kg): | 25000 | 转向形式: | ||||||
| 整备质量(Kg): | 8920 | 最高车速(Km/h): | 80 | |||||
| 底盘轴荷(Kg): | 7000/18000(二轴组) | 底盘轴数(个): | 3 | |||||
| 底盘轴距(mm): | 3300+1400,3600+1400,3800+1400,4000+1400 |
驾驶室允许载客(人): | 2 | |||||
| 前轮距(mm): | 2006,2020 | 接近角/离去角: | 21/39 | |||||
| 后轮距(mm): | 1850/1850 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1435/860,1435/860,1435/850,1435/950 |
|||||
| 钢板弹簧片数(片): | 3/6,3/12,9/12,10/12 |
轮胎数(个): | 10 | |||||
| 轮胎规格型号: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,12R22.5 | |||||||
| 外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 6995,7295,7485,7785×2500,2525×3090,3724 |
|||||||
| 准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
| 车辆识别代码: | LZFF25T4×××××××××,LZFF25R4××××××××× |
|||||||
| 车辆燃料参数 | ||||||||
| 车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
| 环保达标情况: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||||||
| 机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
| 车辆制动参数 | ||||||||
| 制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
| 发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
| 备注 | ||||||||
1.选装单排/排半驾驶室;选装高顶驾驶室;选装驾驶室面罩,侧窗,保险杠,前后组合灯,后视镜,后风窗,油箱,油箱安装位置,选装排气管布置形式;2.发动机净功率为: F2CCE611A*L为285kW, F2CCE611B*L为255kW;3.发动机与VIN对应关系为F2CCE611A*L对应LZFF25T4×××××××××, F2CCE611B*L对应LZFF25R4×××××××××; 4.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. |
||||||||
| 更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
| 公告变更原因(SC180525006498) | ||||||||
![]() |
||||||||