生产企业信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 299 | |||||
公告型号: | FD1041W17K5 | 产品名称: | 载货汽车底盘 | |||||
中文商标: | 飞碟牌 | 目录序号: | 51 | |||||
产品号: | DEADX5KE042 | 电话号码: | 0571-85222543 | |||||
底盘ID号: | 2819218 | 发布日期: | 2017-08-31 | |||||
生产企业名称: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | |||||||
企业生产地址: | 山东省五莲县潮河镇驻地 | |||||||
企业地址: | 浙江省杭州市余杭区留下荆长路33号 | |||||||
传真号码: | 0571-85229536 | 法人代表: | 姜卫东 | |||||
电子邮箱: | gx110004@gonggao.org.cn | 联系人: | 王侠民 | |||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2017-08-31 | |||||
停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
公告状态描述: | ||||||||
主要技术参数 | ||||||||
车辆总质量(Kg): | 4495 | 转向形式: | ||||||
整备质量(Kg): | 2200,2050 | 最高车速(Km/h): | 95 | |||||
底盘轴荷(Kg): | 1850/2645 | 底盘轴数(个): | 2 | |||||
底盘轴距(mm): | 3050,3250,3360,2860 |
驾驶室允许载客(人): | 2,3 | |||||
前轮距(mm): | 1530,1560,1700,1760,1870,1670 | 接近角/离去角: | 22/17 | |||||
后轮距(mm): | 1510,1540,1590,1800 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1140/1230,1140/1310,1120/1470,1140/1450 |
|||||
钢板弹簧片数(片): | 7/7+6,7/8+8,8/8+7,3/7+6,3/8+8,3/3+3 |
轮胎数(个): | 6 | |||||
轮胎规格型号: | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,7.50-16LT 6PR | |||||||
外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 5420,5700,5950,5230×1960,2020,2260×2320 |
|||||||
准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
车辆识别代码: | LZ0B9PB3×××××××××,LZ0B9PD3×××××××××,LZ0B9JB3×××××××××,LZ0B9JD3×××××××××,LZ0B9PB2×××××××××,LZ0B9PD2×××××××××,LZ0B9JB2×××××××××,LZ0B9JD2××××××××× |
|||||||
车辆燃料参数 | ||||||||
车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
环保达标情况: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||||||
机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
车辆制动参数 | ||||||||
制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
备注 | ||||||||
选装单排驾驶室,选装驾驶室风格;LZ0B9PB3×××××××××,LZ0B9PB2×××××××××对应排半驾驶室,YN27CRE1,ISF2.8s5129T,YC4FA115-50,JE493ZLQ5,YC4FA130-50,WP2.3Q110E50发动机;LZ0B9PD3×××××××××,LZ0B9PD2×××××××××对应排半驾驶室,YN33CRE1,CA4DC3-12E5发动机;LZ0B9JB3×××××××××,LZ0B9JB2×××××××××对应单排驾驶室,YN27CRE1,ISF2.8s5129T,YC4FA115-50,JE493ZLQ5,YC4FA130-50,WP2.3Q110E50发动机;LZ0B9JD3×××××××××,LZ0B9JD2×××××××××对应单排驾驶室,YN33CRE1,CA4DC3-12E5发动机.发动机YN27CRE1,ISF2.8s5129T,YN33CRE1,CA4DC3-12E5,YC4FA115-50,JE493ZLQ5,YC4FA130-50,WP2.3Q110E50对应最大净功率为65.5kw,89.7kw,80kw,88kw.80kw,83kw,83kw,90kw;ABS控制器型号为446 004 320 0,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,整车尺寸对应关系:5420=1140+3050+1230,5700=1140+3250+1310,5950=1120+3360+1470,5230=1140+2860+1230.5950=1140+3360+1450. |
||||||||
更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
公告变更原因(SC170915006183) | ||||||||
![]() |
||||||||