生产企业信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 304 | |||||
公告型号: | EQ1168GLJ4 | 产品名称: | 载货汽车底盘 | |||||
中文商标: | 东风牌 | 目录序号: | 3 | |||||
产品号: | DE9KH5R409E | 电话号码: | 027-84285132 | |||||
底盘ID号: | 2777693 | 发布日期: | 2018-02-02 | |||||
生产企业名称: | 东风汽车集团有限公司 | |||||||
企业生产地址: | 湖北省十堰市 | |||||||
企业地址: | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | |||||||
传真号码: | 027-84285123 | 法人代表: | 竺延风 | |||||
电子邮箱: | chenlh@dfmc.com.cn | 联系人: | 陈丽华 | |||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | 作废 | 公告生效日期: | 2018-02-02 | |||||
停止生产日期: | 2019-07-03 | 停止销售日期: | 2019-07-03 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
公告状态描述: | ||||||||
主要技术参数 | ||||||||
车辆总质量(Kg): | 16000 | 转向形式: | ||||||
整备质量(Kg): | 4600 | 最高车速(Km/h): | 90,80 | |||||
底盘轴荷(Kg): | 5600/10400 | 底盘轴数(个): | 2 | |||||
底盘轴距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 |
驾驶室允许载客(人): | 2,3 | |||||
前轮距(mm): | 1910,1760,1940,1960,1810 | 接近角/离去角: | 24/12,26/14 | |||||
后轮距(mm): | 1860,1690,1750,1800 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1250/1950,1250/2050,1250/2500,1250/2100,1450/1750,1450/1850,1450/2300,1450/1900,1250/2400,1450/2200 |
|||||
钢板弹簧片数(片): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
轮胎数(个): | 6 | |||||
轮胎规格型号: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | |||||||
外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 6850,7000,7250,7400,7800,8450,8850,8950×2480,2290×2970,3050,2830 |
|||||||
准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
车辆识别代码: | LGHXGD1G×××××××××,LGHXGG1G×××××××××,LGHXGD1H×××××××××,LGHXGG1H×××××××××,LGHXGD1K×××××××××,LGHXGG1K×××××××××,LGHXGD1L×××××××××,LGHXGG1L×××××××××,LGHXGD1M×××××××××,LGHXGG1M×××××××××,LGHXGD1P×××××××××,LGHXGG1P×××××××××,LGHXGD1S×××××××××,LGHXGG1S×××××××××,LGHXGH1G×××××××××,LGHXGH1H×××××××××,LGHXGH1K×××××××××,LGHXGH1L×××××××××,LGHXGH1M×××××××××,LGHXGH1P×××××××××,LGHXGH1S××××××××× |
|||||||
车辆燃料参数 | ||||||||
车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
环保达标情况: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||||||
机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
车辆制动参数 | ||||||||
制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
备注 | ||||||||
1.选装导流罩,选装灯具保险杠等新风格;2.发动机净功率为YC6J180-50为128(kW);ISD185 50为131(kW);YC4EG160-50为115(kW);ISD210 50为149(kW);CA4DLD-15E5为110(kW);ISB170 50为119(kW);ISB190 50为135(kW);YC4E160-56为113(kW);YC6JA180-50为128(kW);CY4SK151为122(kW);YCD4J4S-150为102(kW);ISD160 50为113(kW);ISD180 50为127(kW);YCD4D4S-140为100(kW);YC4EG185-50为131(kW);3.尺寸参数对应关系(外长=前悬+轴距+后悬):6850=1250+3650+1950=1450+3650+1750,7000=1250+3800+1950=1450+3800+1750,7250=1250+3950+2050=1450+3950+1850,7400=1250+4200+1950=1450+4200+1750,7800=1250+4500+2050=1450+4500+1850,8450=1250+4700+2500=1450+4700+2300,8850=1250+5100+2500=1450+5100+2300=1250+5200+2400=1450+5200+2200,8950=1250+5600+2100=1450+5600+1900,由尺寸参数变化引起的质量变化小于3%,可忽略不计;4.选装前置排气管,前轮选装盘式制动器,选装限速装置,限速80km/h;ABS型号及厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;3631010C2000/3550D-1010/东风福利企业公司 |
||||||||
更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
公告变更原因(SC180710008415) | ||||||||
![]() |
||||||||