生产企业信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 328 | |||||
公告型号: | HN1160H19E6M5J | 产品名称: | 载货汽车底盘 | |||||
中文商标: | 华菱之星牌 | 目录序号: | 81 | |||||
产品号: | PE8V96DK0BU | 电话号码: | 0555-8323536 | |||||
底盘ID号: | 2747630 | 发布日期: | 2020-02-13 | |||||
生产企业名称: | 安徽华菱汽车有限公司 | |||||||
企业生产地址: | 马鞍山市经济技术开发区,湖南衡阳市罗金桥2号 | |||||||
企业地址: | 马鞍山市经济技术开发区 | |||||||
传真号码: | 0555-8323536 | 法人代表: | 刘汉如 | |||||
电子邮箱: | GX180002@gonggao.org.cn | 联系人: | 王彬彬 | |||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | —— | 公告生效日期: | 2020-02-13 | |||||
停止生产日期: | 进一步核查停产时间 | 停止销售日期: | 进一步核查停销时间 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
公告状态描述: | ||||||||
主要技术参数 | ||||||||
车辆总质量(Kg): | 16000 | 转向形式: | ||||||
整备质量(Kg): | 4800 | 最高车速(Km/h): | 90 | |||||
底盘轴荷(Kg): | 5500/10500 | 底盘轴数(个): | 2 | |||||
底盘轴距(mm): | 3800,4000,4200,4500,4800,5100,5300,5600 |
驾驶室允许载客(人): | 2 | |||||
前轮距(mm): | 1820,1908,1960,2040 | 接近角/离去角: | 20/22,20/20 | |||||
后轮距(mm): | 1808,1860 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1450/1450,1370/1530 |
|||||
钢板弹簧片数(片): | 10/9+6,4/9+6,3/9+6 |
轮胎数(个): | 6 | |||||
轮胎规格型号: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5,11R22.5 | |||||||
外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 6700,6900,7100,7400,7700,8000,8200,8500×2400×3000,3100,3500,3800,3580 |
|||||||
准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
车辆识别代码: | LZ5N2AB1×××××××××,LZ5R2AB1×××××××××,LZ5N2BB1×××××××××,LZ5R2BB1××××××××× |
|||||||
车辆燃料参数 | ||||||||
车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
环保达标情况: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||||||
机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
车辆制动参数 | ||||||||
制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
备注 | ||||||||
1.选装Z型高顶,平顶驾驶室,平顶驾驶室可选装导流罩,选装尾灯,选装T型前面板及前保险杠;2.各发动机对应的净功率为(kw):115(YC4EG160-50),128(YC6J180-50),117(SC4H160Q5),129(SC4H180Q5),113(ISD160 50),138(ISD190 50),128(WP6.180E50),158(YC6J220-52);3.VIN对应关系:当3<排量≤5L时:平顶:LZ5N2AB1×××××××××,高顶:LZ5R2AB1×××××××××;当5<排量≤8L时:平顶:LZ5N2BB1×××××××××,高顶:LZ5R2BB1×××××××××;4.ABS信息:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M, ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司;5.尺寸对应关系(底盘长,轴距,前悬/后悬)mm:①6700,3800,1450/1450(1370/1530);②6900,4000,1450/1450(1370/1530);③7100,4200,1450/1450(1370/1530);④7400,4500,1450/1450(1370/1530);⑤7700,4800,1450/1450(1370/1530);⑥8000,5100,1450/1450(1370/1530);⑦8200,5300,1450/1450(1370/1530);⑧8500,5600,1450/1450(1370/1530). |
||||||||
更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
公告变更原因(SC200218015208) | ||||||||
![]() |
||||||||