欢迎访问机动车公告网 www.sijibaobao.cn
当前批次:394更新时间:2025/06/03
生产企业信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 292 | |||||
公告型号: | ZZ1257N4347D1 | 产品名称: | 载货汽车底盘 | |||||
中文商标: | 豪沃牌 | 目录序号: | 63 | |||||
产品号: | DDZS55CR07W | 电话号码: | 0531-85586130 | |||||
底盘ID号: | 2314359 | 发布日期: | 2017-01-22 | |||||
生产企业名称: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | |||||||
企业生产地址: | 济南市市中区党家庄镇南首,四川省绵阳市高新区辽宁大道100号 | |||||||
企业地址: | 山东省济南市英雄山路165号 | |||||||
传真号码: | (0531)85586000 | 法人代表: | 王浩涛 | |||||
电子邮箱: | zhounx@cnhtc.cn | 联系人: | 周纳新 | |||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | 作废 | 公告生效日期: | 2017-01-22 | |||||
停止生产日期: | 2017-07-01 | 停止销售日期: | 2017-07-01 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
撤销(暂停)公告批次: | 297 | 撤销(暂停)发布日期: | 2017-07-06 | |||||
公告状态描述: | ||||||||
主要技术参数 | ||||||||
车辆总质量(Kg): | 25000 | 转向形式: | ||||||
整备质量(Kg): | 9100 | 最高车速(Km/h): | 80 | |||||
底盘轴荷(Kg): | 7000/18000(二轴组) | 底盘轴数(个): | 3 | |||||
底盘轴距(mm): | 4325+1350,4300+1400 |
驾驶室允许载客(人): | 2 | |||||
前轮距(mm): | 2022,2041 | 接近角/离去角: | 19/31,19/29 | |||||
后轮距(mm): | 1830/1830 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1500/1700,1500/1920,1500/1945 |
|||||
钢板弹簧片数(片): | 9/12,9/- |
轮胎数(个): | 10 | |||||
轮胎规格型号: | 12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 | |||||||
外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 8875,9120×2496×2958 |
|||||||
准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
车辆识别代码: | LZZ1BLNF×××××××××,LZZ1BLSF××××××××× |
|||||||
车辆燃料参数 | ||||||||
车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
环保达标情况: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | |||||||
机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
车辆制动参数 | ||||||||
制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
备注 | ||||||||
该车选装D10.34-40和D12.34-40发动机时,净功率分别为247kW和245kW,VIN为LZZ1BLNF×××××××××;选装D10.38-40和D12.38-40发动机时,净功率分别为274kW和275kW,VIN为LZZ1BLSF×××××××××。轴距(mm)4325+1350对应后悬1700mm和1945mm;轴距(mm)4300+1400对应后悬1920mm。后悬1700mm对应车长8875mm、离去角31°;后悬1945mm和1920mm对应车长9120mm、离去角29°。选装D12.34-40和D12.38-40发动机时,燃油箱等部件置于车辆右侧。该车发动机为D10.38-40、D12.38-40时, 可选装限速装置,限速80km/h。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。选装面罩,选装保险杠。选装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
||||||||
更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
公告变更原因(SC170207023460) | ||||||||
![]() |
||||||||