生产企业信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘类别: | 二类 | 公告批次: | 273 | |||||
公告型号: | EQ1164GKJ | 产品名称: | 载货汽车底盘 | |||||
中文商标: | 东风牌 | 目录序号: | 3 | |||||
产品号: | DDYHA4UL096 | 电话号码: | 027-84285132 | |||||
底盘ID号: | 2266862 | 发布日期: | 2015-06-04 | |||||
生产企业名称: | 东风汽车公司 | |||||||
企业生产地址: | 湖北省十堰市 | |||||||
企业地址: | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | |||||||
传真号码: | 027-84285123 | 法人代表: | 徐平 | |||||
电子邮箱: | chenlh@dfmc.com.cn | 联系人: | 陈丽华 | |||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | 作废 | 公告生效日期: | 2015-06-04 | |||||
停止生产日期: | 2017-07-01 | 停止销售日期: | 2017-07-01 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
撤销(暂停)公告批次: | 297 | 撤销(暂停)发布日期: | 2017-07-06 | |||||
公告状态描述: | ||||||||
主要技术参数 | ||||||||
车辆总质量(Kg): | 15990 | 转向形式: | ||||||
整备质量(Kg): | 4600 | 最高车速(Km/h): | 90,80 | |||||
底盘轴荷(Kg): | 5995/9995 | 底盘轴数(个): | 2 | |||||
底盘轴距(mm): | 4800,5100,5600,3800,3950,4200,4500,4700 |
驾驶室允许载客(人): | 3,2 | |||||
前轮距(mm): | 1900,1810 | 接近角/离去角: | 30/24,30/22,30/24,30/25,26/23,26/25,26/26,26/28 | |||||
后轮距(mm): | 1800,1700 | 底盘前悬/后悬(mm): | 1250/2150,1250/2550,1250/2050,1250/2450,1250/2250,1250/2090,1250/1940,1250/2310,1450/1950,1450/2250,1450/1850,1450/2250,1450/2050,1450/1890,1450/1740,1450/2110 |
|||||
钢板弹簧片数(片): | 8/10+7 |
轮胎数(个): | 6 | |||||
轮胎规格型号: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00-20,9.00R20 | |||||||
外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 8200,8900,7140,7760×2470,2300×2710,2610 |
|||||||
准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
车辆识别代码: | LGHXFD1M×××××××××,LGHXFD1P×××××××××,LGHXFD1S×××××××××,LGHXFG1M×××××××××,LGHXFH1M×××××××××,LGHXFG1P×××××××××,LGHXFH1P×××××××××,LGHXFG1S×××××××××,LGHXFH1S×××××××××,LGHXFG1H×××××××××,LGHXFG1K×××××××××,LGHXFG1L×××××××××,LGHXFD1H×××××××××,LGHXFD1K×××××××××,LGHXFD1L×××××××××,LGHXFH1H×××××××××,LGHXFH1K×××××××××,LGHXFH1L××××××××× |
|||||||
车辆燃料参数 | ||||||||
车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
环保达标情况: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | |||||||
机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
车辆制动参数 | ||||||||
制动操作方式: | 防抱死制动系统: | 有 | ||||||
发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
备注 | ||||||||
1、外长/轴距/后悬/离去角对应关系:8200/4800,4500,4700/2150,2450,2250/24,22,24;7140/3800,3950/2090,1940/24,25;7760/4200/2310/24;8900/5100,5600/2550,2050/22,24,8200/4800,4500,4700/1450/1950,2250,2050/26,23,25;7140/3800,3950/1450/1890,1740/26,28;7760/4200/1450/2110/26;8900/5100,5600/1450/2350,1850/23,28。2、轴距不同导致的质量差异小于3%可以忽略不计。3、底盘消声器选装前置,选装前部组合灯具及保险杠。4、可选装限速装置,限速80km/h。5、驾驶室选装新式造型风格。6、YC6J180-42型发动机最大净功率128kW,YC6J200-42型发动机最大净功率138kW,ISDe180 40型发动机最大净功率126.2kW,ISDe210 40型发动机最大净功率149.2kW,ISB210 40型发动机最大净功率149kW,ISB190 40型发动机最大净功率134kW,ISB170 40型发动机最大净功率119kW,ISB3.9-160E40A型发动机最大净功率112kW,ISD180 43型发动机最大净功率127kW。7、ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
||||||||
更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
公告变更原因(SC150624007351) | ||||||||
![]() |
||||||||