欢迎访问机动车公告网 www.sijibaobao.cn
当前批次:403更新时间:2026/03/13
| 生产企业信息 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 底盘类别: | 三类 | 公告批次: | 181 | |||||
| 公告型号: | XMQ6870GR | 产品名称: | 客车底盘 | |||||
| 中文商标: | 金龙牌 | 目录序号: | ||||||
| 产品号: | DDR1W46M04W | 电话号码: | 0592-5399739 | |||||
| 底盘ID号: | 1241739 | 发布日期: | 2008-12-23 | |||||
| 生产企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |||||||
| 企业生产地址: | 绍兴县柯桥镇西工业区鉴湖路 | |||||||
| 企业地址: | 厦门市集美区金龙路9号 | |||||||
| 传真号码: | (0592)5063425 | 法人代表: | 孙建华 | |||||
| 电子邮箱: | duany@mail.king-long.com.cn | 联系人: | 段勇 | |||||
| 公告状态 | ||||||||
| 公告状态: | 作废 | 公告生效日期: | 2008-12-23 | |||||
| 停止生产日期: | 2014-12-31 | 停止销售日期: | 2014-12-31 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
| 撤销(暂停)公告批次: | 267 | 撤销(暂停)发布日期: | 2014-12-23 | |||||
| 公告状态描述: | ||||||||
| 主要技术参数 | ||||||||
| 车辆总质量(Kg): | 13200 | 转向形式: | ||||||
| 整备质量(Kg): | 4050 | 最高车速(Km/h): | ||||||
| 底盘轴荷(Kg): | 底盘轴数(个): | 2 | ||||||
| 底盘轴距(mm): | 4250 |
驾驶室允许载客(人): | ||||||
| 前轮距(mm): | 2020 | 接近角/离去角: | ||||||
| 后轮距(mm): | 1800 | 底盘前悬/后悬(mm): | ||||||
| 钢板弹簧片数(片): | 3/3 |
轮胎数(个): | 6 | |||||
| 轮胎规格型号: | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 | |||||||
| 外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 8700×2398 |
|||||||
| 准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
| 车辆识别代码: | LA6R1DSC×××××××××,LA6R1DSB×××××××××,LA6R1DSB××××××××× |
|||||||
| 车辆燃料参数 | ||||||||
| 车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
| 环保达标情况: | GB3847-2005,GB17691-2005国III | |||||||
| 机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
| 车辆制动参数 | ||||||||
| 制动操作方式: | 防抱死制动系统: | |||||||
| 发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
| 备注 | ||||||||
| 更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
| 公告变更原因(SC081229001192) | ||||||||
![]() |
||||||||