欢迎访问机动车公告网 www.sijibaobao.cn
当前批次:393更新时间:2025/04/28
生产企业信息 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
底盘类别: | 三类 | 公告批次: | 103 | |||||
公告型号: | KLQ6112GR3 | 产品名称: | 客车底盘 | |||||
中文商标: | 金龙牌 | 目录序号: | ||||||
产品号: | 电话号码: | 0512-62582091 | ||||||
底盘ID号: | 1217308 | 发布日期: | 2005-07-21 | |||||
生产企业名称: | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | |||||||
企业生产地址: | 苏州市虎丘路一号桥; | |||||||
企业地址: | 苏州工业园区苏虹东路288号 | |||||||
传真号码: | 0512-62582081 | 法人代表: | 罗丹峰 | |||||
电子邮箱: | yujian429@vip.sina.com | 联系人: | 余健 | |||||
公告状态 | ||||||||
公告状态: | 作废 | 公告生效日期: | 2005-07-21 | |||||
停止生产日期: | 2008-05-14 | 停止销售日期: | 2008-05-14 提示:改装车需要查询底盘公告是否过期 | |||||
撤销(暂停)公告批次: | 撤销(暂停)发布日期: | |||||||
公告状态描述: | ||||||||
主要技术参数 | ||||||||
车辆总质量(Kg): | 16200 | 转向形式: | ||||||
整备质量(Kg): | 5400 | 最高车速(Km/h): | ||||||
底盘轴荷(Kg): | 底盘轴数(个): | 2 | ||||||
底盘轴距(mm): | 5600,5330-5870 |
驾驶室允许载客(人): | ||||||
前轮距(mm): | 2020,2060 | 接近角/离去角: | ||||||
后轮距(mm): | 1860 | 底盘前悬/后悬(mm): | ||||||
钢板弹簧片数(片): | -/-,3/4 |
轮胎数(个): | 6 | |||||
轮胎规格型号: | 275/70R22.5,11R22.5,10.00-20,10.00R20 | |||||||
外形尺寸长Ⅹ宽Ⅹ高(mm): | 11200,10930-11470×2458 |
|||||||
准拖挂车总质量: | 半挂车鞍座最大承载质量(Kg): | |||||||
车辆识别代码: | LKLR1HSC×××××××××,LKLR1HS9××××××××× |
|||||||
车辆燃料参数 | ||||||||
车辆燃料种类: | 底盘车耗油(L): | |||||||
环保达标情况: | GB3847-1999,GB17691-2001第二阶段 | |||||||
机动车环保网: | http://219.141.229.209/ve/index | |||||||
车辆制动参数 | ||||||||
制动操作方式: | 防抱死制动系统: | |||||||
发动机参数 | ||||||||
|
||||||||
备注 | ||||||||
选装空气悬架或板簧悬架;轴距允许改装。 |
||||||||
更多图片信息(点击图片可以放大) | ||||||||
公告变更原因(SC051220024076) | ||||||||
![]() |
||||||||